Babil Yatak Odası + Yatak Baza Dahil
Ürün Fiyatı
55,900 TL
Taksitli Fiyat
59,222.43 TL
Adet | Ürün | Fiyat |
---|---|---|
-
+
|
%100 MDF
Ürün içeriği
6 Kapaklı Dolap
Aynalı Şifonyer
2 Adet Komodin
Başlık
Bazalı Karyola
Full Ortopedik Yatak
- Ürünü köşe dolap olarak tasarlayabilirsiniz
- Kapak sayısı değişebilir
- Kapaklar cam veya membran olarak isteğinize göre üretilebilir
- İstediğiniz modülleri ayrıca satın alabilirsiniz
Ürün Ölçüleri | Genişlik | Derinlik | Yükseklik |
Gardırop | 246 | 58 | 215 |
Komodin | 58 | 45 | 54 |
Şifonyer | 135 | 45 | 85 |
Şifonyer Aynası | 65 | 4 | 85 |
Baza | 170 | 208 | 37 |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 29,611.22 TL | 59,222.43 TL |
3 | 20,141.99 TL | 60,425.97 TL |
4 | 15,414.75 TL | 61,659.02 TL |
5 | 12,591.45 TL | 62,957.25 TL |
6 | 10,717.39 TL | 64,304.34 TL |
7 | 9,389.40 TL | 65,725.77 TL |
8 | 8,401.42 TL | 67,211.35 TL |
9 | 7,638.76 TL | 68,748.85 TL |
10 | 7,037.60 TL | 70,375.96 TL |
11 | 6,552.12 TL | 72,073.32 TL |
12 | 6,153.67 TL | 73,844.00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 29,611.22 TL | 59,222.43 TL |
3 | 20,141.99 TL | 60,425.97 TL |
4 | 15,414.75 TL | 61,659.02 TL |
5 | 12,591.45 TL | 62,957.25 TL |
6 | 10,717.39 TL | 64,304.34 TL |
7 | 9,389.40 TL | 65,725.77 TL |
8 | 8,401.42 TL | 67,211.35 TL |
9 | 7,638.76 TL | 68,748.85 TL |
10 | 7,037.60 TL | 70,375.96 TL |
11 | 6,552.12 TL | 72,073.32 TL |
12 | 6,153.67 TL | 73,844.00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 29,611.22 TL | 59,222.43 TL |
3 | 20,141.99 TL | 60,425.97 TL |
4 | 15,414.75 TL | 61,659.02 TL |
5 | 12,591.45 TL | 62,957.25 TL |
6 | 10,717.39 TL | 64,304.34 TL |
7 | 9,389.40 TL | 65,725.77 TL |
8 | 8,401.42 TL | 67,211.35 TL |
9 | 7,638.76 TL | 68,748.85 TL |
10 | 7,037.60 TL | 70,375.96 TL |
11 | 6,552.12 TL | 72,073.32 TL |
12 | 6,153.67 TL | 73,844.00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 29,611.22 TL | 59,222.43 TL |
3 | 20,141.99 TL | 60,425.97 TL |
4 | 15,414.75 TL | 61,659.02 TL |
5 | 12,591.45 TL | 62,957.25 TL |
6 | 10,717.39 TL | 64,304.34 TL |
7 | 9,389.40 TL | 65,725.77 TL |
8 | 8,401.42 TL | 67,211.35 TL |
9 | 7,638.76 TL | 68,748.85 TL |
10 | 7,037.60 TL | 70,375.96 TL |
11 | 6,552.12 TL | 72,073.32 TL |
12 | 6,153.67 TL | 73,844.00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 29,611.22 TL | 59,222.43 TL |
3 | 20,141.99 TL | 60,425.97 TL |
4 | 15,414.75 TL | 61,659.02 TL |
5 | 12,591.45 TL | 62,957.25 TL |
6 | 10,717.39 TL | 64,304.34 TL |
7 | 9,389.40 TL | 65,725.77 TL |
8 | 8,401.42 TL | 67,211.35 TL |
9 | 7,638.76 TL | 68,748.85 TL |
10 | 7,037.60 TL | 70,375.96 TL |
11 | 6,552.12 TL | 72,073.32 TL |
12 | 6,153.67 TL | 73,844.00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 29,611.22 TL | 59,222.43 TL |
3 | 20,141.99 TL | 60,425.97 TL |
4 | 15,414.75 TL | 61,659.02 TL |
5 | 12,591.45 TL | 62,957.25 TL |
6 | 10,717.39 TL | 64,304.34 TL |
7 | 9,389.40 TL | 65,725.77 TL |
8 | 8,401.42 TL | 67,211.35 TL |
9 | 7,638.76 TL | 68,748.85 TL |
10 | 7,037.60 TL | 70,375.96 TL |
11 | 6,552.12 TL | 72,073.32 TL |
12 | 6,153.67 TL | 73,844.00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 29,611.22 TL | 59,222.43 TL |
3 | 20,141.99 TL | 60,425.97 TL |
4 | 15,414.75 TL | 61,659.02 TL |
5 | 12,591.45 TL | 62,957.25 TL |
6 | 10,717.39 TL | 64,304.34 TL |
7 | 9,389.40 TL | 65,725.77 TL |
8 | 8,401.42 TL | 67,211.35 TL |
9 | 7,638.76 TL | 68,748.85 TL |
10 | 7,037.60 TL | 70,375.96 TL |
11 | 6,552.12 TL | 72,073.32 TL |
12 | 6,153.67 TL | 73,844.00 TL |