Bella Yatak Odası + Yatak Baza Dahil

Ürün Fiyatı
62,900 TL
Taksitli Fiyat
66,638.48 TL

Vadesiz 3 Taksit

Sipariş ettiğiniz ürüne vadesiz 3 taksit imkanı.

2 Yıl Garanti İmkanı

Tüm ürünlerimizde 2 yıl garanti imkanı.

Yarısı Peşin, Yarısı Taksit

Yarısını peşin ödeyin, kalan yarısını 6 ay vadesiz taksitle ödeyin.

Adet Ürün Fiyat
-
+

%100 MDF

YEPYENİ MODEL

Paket İçeriği

6 Kapaklı Dolap

Aynalı Şifonyer

2 Adet Komodin

Başlık

Bazalı Karyola

Full Ortopedik Yatak

Led Tasarım Makyaj Masası

Aydınlatmalı Dolap İçi

USB Şarj Standı

Kullanışlı İç Dizayn

Kırılmaz Temperli Cam

2 Yıl Garanti

Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 33,319.24 TL 66,638.48 TL
3 22,664.24 TL 67,992.72 TL
4 17,345.05 TL 69,380.18 TL
5 14,168.20 TL 70,840.98 TL
6 12,059.46 TL 72,356.76 TL
7 10,565.17 TL 73,956.19 TL
8 9,453.47 TL 75,627.80 TL
9 8,595.31 TL 77,357.83 TL
10 7,918.87 TL 79,188.69 TL
11 7,372.60 TL 81,098.61 TL
12 6,924.25 TL 83,091.01 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 33,319.24 TL 66,638.48 TL
3 22,664.24 TL 67,992.72 TL
4 17,345.05 TL 69,380.18 TL
5 14,168.20 TL 70,840.98 TL
6 12,059.46 TL 72,356.76 TL
7 10,565.17 TL 73,956.19 TL
8 9,453.47 TL 75,627.80 TL
9 8,595.31 TL 77,357.83 TL
10 7,918.87 TL 79,188.69 TL
11 7,372.60 TL 81,098.61 TL
12 6,924.25 TL 83,091.01 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 33,319.24 TL 66,638.48 TL
3 22,664.24 TL 67,992.72 TL
4 17,345.05 TL 69,380.18 TL
5 14,168.20 TL 70,840.98 TL
6 12,059.46 TL 72,356.76 TL
7 10,565.17 TL 73,956.19 TL
8 9,453.47 TL 75,627.80 TL
9 8,595.31 TL 77,357.83 TL
10 7,918.87 TL 79,188.69 TL
11 7,372.60 TL 81,098.61 TL
12 6,924.25 TL 83,091.01 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 33,319.24 TL 66,638.48 TL
3 22,664.24 TL 67,992.72 TL
4 17,345.05 TL 69,380.18 TL
5 14,168.20 TL 70,840.98 TL
6 12,059.46 TL 72,356.76 TL
7 10,565.17 TL 73,956.19 TL
8 9,453.47 TL 75,627.80 TL
9 8,595.31 TL 77,357.83 TL
10 7,918.87 TL 79,188.69 TL
11 7,372.60 TL 81,098.61 TL
12 6,924.25 TL 83,091.01 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 33,319.24 TL 66,638.48 TL
3 22,664.24 TL 67,992.72 TL
4 17,345.05 TL 69,380.18 TL
5 14,168.20 TL 70,840.98 TL
6 12,059.46 TL 72,356.76 TL
7 10,565.17 TL 73,956.19 TL
8 9,453.47 TL 75,627.80 TL
9 8,595.31 TL 77,357.83 TL
10 7,918.87 TL 79,188.69 TL
11 7,372.60 TL 81,098.61 TL
12 6,924.25 TL 83,091.01 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 33,319.24 TL 66,638.48 TL
3 22,664.24 TL 67,992.72 TL
4 17,345.05 TL 69,380.18 TL
5 14,168.20 TL 70,840.98 TL
6 12,059.46 TL 72,356.76 TL
7 10,565.17 TL 73,956.19 TL
8 9,453.47 TL 75,627.80 TL
9 8,595.31 TL 77,357.83 TL
10 7,918.87 TL 79,188.69 TL
11 7,372.60 TL 81,098.61 TL
12 6,924.25 TL 83,091.01 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 33,319.24 TL 66,638.48 TL
3 22,664.24 TL 67,992.72 TL
4 17,345.05 TL 69,380.18 TL
5 14,168.20 TL 70,840.98 TL
6 12,059.46 TL 72,356.76 TL
7 10,565.17 TL 73,956.19 TL
8 9,453.47 TL 75,627.80 TL
9 8,595.31 TL 77,357.83 TL
10 7,918.87 TL 79,188.69 TL
11 7,372.60 TL 81,098.61 TL
12 6,924.25 TL 83,091.01 TL

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privacy policy.

Already have account?