Bergama Köşe Koltuk Takımı

Ürün Fiyatı
74,900 TL
Taksitli Fiyat
79,351.71 TL

Vadesiz 3 Taksit

Sipariş ettiğiniz ürüne vadesiz 3 taksit imkanı.

2 Yıl Garanti İmkanı

Tüm ürünlerimizde 2 yıl garanti imkanı.

Yarısı Peşin, Yarısı Taksit

Yarısını peşin ödeyin, kalan yarısını 6 ay vadesiz taksitle ödeyin.

Adet Ürün Fiyat
-
+
-
+

MODÜL EKLEME ÇIKARTMA İLE ÖLÇÜDE DEĞİŞİKLİK YAPABİLİRİZ

35 Dns Yumuşak Soft Sünger Kullanılmıştır

Berjer Hariçtir

Dayanıklı Kumaş Yapısı

Telefon Şarj Modülü

Tamamen Gürgen İskelet

Gürgen Ayak

Sırt Açılır Mekanizma

Modüler Sistem İle 3lü Kanepe Olarak Kullanım

Yatak Olabilir

Renk Değişimi Yapılabilir

Genişlik Derinlik
300 240
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 39,675.85 TL 79,351.71 TL
3 26,988.10 TL 80,964.31 TL
4 20,654.12 TL 82,616.47 TL
5 16,871.19 TL 84,355.95 TL
6 14,360.15 TL 86,160.92 TL
7 12,580.78 TL 88,065.48 TL
8 11,257.00 TL 90,055.99 TL
9 10,235.12 TL 92,116.08 TL
10 9,429.62 TL 94,296.23 TL
11 8,779.14 TL 96,570.52 TL
12 8,245.25 TL 98,943.03 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 39,675.85 TL 79,351.71 TL
3 26,988.10 TL 80,964.31 TL
4 20,654.12 TL 82,616.47 TL
5 16,871.19 TL 84,355.95 TL
6 14,360.15 TL 86,160.92 TL
7 12,580.78 TL 88,065.48 TL
8 11,257.00 TL 90,055.99 TL
9 10,235.12 TL 92,116.08 TL
10 9,429.62 TL 94,296.23 TL
11 8,779.14 TL 96,570.52 TL
12 8,245.25 TL 98,943.03 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 39,675.85 TL 79,351.71 TL
3 26,988.10 TL 80,964.31 TL
4 20,654.12 TL 82,616.47 TL
5 16,871.19 TL 84,355.95 TL
6 14,360.15 TL 86,160.92 TL
7 12,580.78 TL 88,065.48 TL
8 11,257.00 TL 90,055.99 TL
9 10,235.12 TL 92,116.08 TL
10 9,429.62 TL 94,296.23 TL
11 8,779.14 TL 96,570.52 TL
12 8,245.25 TL 98,943.03 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 39,675.85 TL 79,351.71 TL
3 26,988.10 TL 80,964.31 TL
4 20,654.12 TL 82,616.47 TL
5 16,871.19 TL 84,355.95 TL
6 14,360.15 TL 86,160.92 TL
7 12,580.78 TL 88,065.48 TL
8 11,257.00 TL 90,055.99 TL
9 10,235.12 TL 92,116.08 TL
10 9,429.62 TL 94,296.23 TL
11 8,779.14 TL 96,570.52 TL
12 8,245.25 TL 98,943.03 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 39,675.85 TL 79,351.71 TL
3 26,988.10 TL 80,964.31 TL
4 20,654.12 TL 82,616.47 TL
5 16,871.19 TL 84,355.95 TL
6 14,360.15 TL 86,160.92 TL
7 12,580.78 TL 88,065.48 TL
8 11,257.00 TL 90,055.99 TL
9 10,235.12 TL 92,116.08 TL
10 9,429.62 TL 94,296.23 TL
11 8,779.14 TL 96,570.52 TL
12 8,245.25 TL 98,943.03 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 39,675.85 TL 79,351.71 TL
3 26,988.10 TL 80,964.31 TL
4 20,654.12 TL 82,616.47 TL
5 16,871.19 TL 84,355.95 TL
6 14,360.15 TL 86,160.92 TL
7 12,580.78 TL 88,065.48 TL
8 11,257.00 TL 90,055.99 TL
9 10,235.12 TL 92,116.08 TL
10 9,429.62 TL 94,296.23 TL
11 8,779.14 TL 96,570.52 TL
12 8,245.25 TL 98,943.03 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 39,675.85 TL 79,351.71 TL
3 26,988.10 TL 80,964.31 TL
4 20,654.12 TL 82,616.47 TL
5 16,871.19 TL 84,355.95 TL
6 14,360.15 TL 86,160.92 TL
7 12,580.78 TL 88,065.48 TL
8 11,257.00 TL 90,055.99 TL
9 10,235.12 TL 92,116.08 TL
10 9,429.62 TL 94,296.23 TL
11 8,779.14 TL 96,570.52 TL
12 8,245.25 TL 98,943.03 TL

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privacy policy.

Already have account?