Berlin Koltuk Takımı V2
Ürün Fiyatı
73,900 TL
Taksitli Fiyat
78,292.27 TL
| Adet | Ürün | Fiyat |
|---|---|---|
|
-
+
|
- Yüksek Ayaklar
- Soft silinebilir yumuşak dokulu kumaş
- Yatak Olabilir
- Modelin iç iskeleti 1. sınıf gürgen ağacıdır
- Üründe farklı renkte kumaş seçeneği bulunmaktadır
- Kesinlikle kimyasal içeren ürünlerle temizlenmemelidir
- Ayak rengi değişebilir
| Ürün | Genişlik | Derinlik | Yükseklik |
| Üçlü Koltuk | 236 cm | 90 cm | 87 cm |
| Berjer | 77 cm | 65 cm | 83 cm |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 39,146.14 TL | 78,292.27 TL |
| 3 | 26,627.78 TL | 79,883.34 TL |
| 4 | 20,378.36 TL | 81,513.44 TL |
| 5 | 16,645.94 TL | 83,229.71 TL |
| 6 | 14,168.43 TL | 85,010.57 TL |
| 7 | 12,412.82 TL | 86,889.71 TL |
| 8 | 11,106.71 TL | 88,853.64 TL |
| 9 | 10,098.47 TL | 90,886.23 TL |
| 10 | 9,303.73 TL | 93,037.27 TL |
| 11 | 8,661.93 TL | 95,281.19 TL |
| 12 | 8,135.17 TL | 97,622.03 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 39,146.14 TL | 78,292.27 TL |
| 3 | 26,627.78 TL | 79,883.34 TL |
| 4 | 20,378.36 TL | 81,513.44 TL |
| 5 | 16,645.94 TL | 83,229.71 TL |
| 6 | 14,168.43 TL | 85,010.57 TL |
| 7 | 12,412.82 TL | 86,889.71 TL |
| 8 | 11,106.71 TL | 88,853.64 TL |
| 9 | 10,098.47 TL | 90,886.23 TL |
| 10 | 9,303.73 TL | 93,037.27 TL |
| 11 | 8,661.93 TL | 95,281.19 TL |
| 12 | 8,135.17 TL | 97,622.03 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 39,146.14 TL | 78,292.27 TL |
| 3 | 26,627.78 TL | 79,883.34 TL |
| 4 | 20,378.36 TL | 81,513.44 TL |
| 5 | 16,645.94 TL | 83,229.71 TL |
| 6 | 14,168.43 TL | 85,010.57 TL |
| 7 | 12,412.82 TL | 86,889.71 TL |
| 8 | 11,106.71 TL | 88,853.64 TL |
| 9 | 10,098.47 TL | 90,886.23 TL |
| 10 | 9,303.73 TL | 93,037.27 TL |
| 11 | 8,661.93 TL | 95,281.19 TL |
| 12 | 8,135.17 TL | 97,622.03 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 39,146.14 TL | 78,292.27 TL |
| 3 | 26,627.78 TL | 79,883.34 TL |
| 4 | 20,378.36 TL | 81,513.44 TL |
| 5 | 16,645.94 TL | 83,229.71 TL |
| 6 | 14,168.43 TL | 85,010.57 TL |
| 7 | 12,412.82 TL | 86,889.71 TL |
| 8 | 11,106.71 TL | 88,853.64 TL |
| 9 | 10,098.47 TL | 90,886.23 TL |
| 10 | 9,303.73 TL | 93,037.27 TL |
| 11 | 8,661.93 TL | 95,281.19 TL |
| 12 | 8,135.17 TL | 97,622.03 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 39,146.14 TL | 78,292.27 TL |
| 3 | 26,627.78 TL | 79,883.34 TL |
| 4 | 20,378.36 TL | 81,513.44 TL |
| 5 | 16,645.94 TL | 83,229.71 TL |
| 6 | 14,168.43 TL | 85,010.57 TL |
| 7 | 12,412.82 TL | 86,889.71 TL |
| 8 | 11,106.71 TL | 88,853.64 TL |
| 9 | 10,098.47 TL | 90,886.23 TL |
| 10 | 9,303.73 TL | 93,037.27 TL |
| 11 | 8,661.93 TL | 95,281.19 TL |
| 12 | 8,135.17 TL | 97,622.03 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 39,146.14 TL | 78,292.27 TL |
| 3 | 26,627.78 TL | 79,883.34 TL |
| 4 | 20,378.36 TL | 81,513.44 TL |
| 5 | 16,645.94 TL | 83,229.71 TL |
| 6 | 14,168.43 TL | 85,010.57 TL |
| 7 | 12,412.82 TL | 86,889.71 TL |
| 8 | 11,106.71 TL | 88,853.64 TL |
| 9 | 10,098.47 TL | 90,886.23 TL |
| 10 | 9,303.73 TL | 93,037.27 TL |
| 11 | 8,661.93 TL | 95,281.19 TL |
| 12 | 8,135.17 TL | 97,622.03 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 39,146.14 TL | 78,292.27 TL |
| 3 | 26,627.78 TL | 79,883.34 TL |
| 4 | 20,378.36 TL | 81,513.44 TL |
| 5 | 16,645.94 TL | 83,229.71 TL |
| 6 | 14,168.43 TL | 85,010.57 TL |
| 7 | 12,412.82 TL | 86,889.71 TL |
| 8 | 11,106.71 TL | 88,853.64 TL |
| 9 | 10,098.47 TL | 90,886.23 TL |
| 10 | 9,303.73 TL | 93,037.27 TL |
| 11 | 8,661.93 TL | 95,281.19 TL |
| 12 | 8,135.17 TL | 97,622.03 TL |































