Bohem Yatak Odası + Yatak Baza Dahil
Ürün Fiyatı
63,900 TL
Taksitli Fiyat
67,697.92 TL
Adet | Ürün | Fiyat |
---|---|---|
-
+
|
%100 MDF
Ürün içeriği
6 Kapaklı Dolap
Aynalı Şifonyer
2 Adet Komodin
Başlık
Bazalı Karyola
Full Ortopedik Yatak
- Ürünü köşe dolap olarak tasarlayabilirsiniz
- Kapak sayısı değişebilir
- Kapaklar cam veya membran olarak isteğinize göre üretilebilir
- İstediğiniz modülleri ayrıca satın alabilirsiniz
Ürün Ölçüleri | Genişlik | Derinlik | Yükseklik |
Gardırop | 246 | 58 | 215 |
Komodin | 58 | 45 | 54 |
Şifonyer | 135 | 45 | 85 |
Şifonyer Aynası | 65 | 4 | 85 |
Baza | 170 | 208 | 37 |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 33,848.96 TL | 67,697.92 TL |
3 | 23,024.56 TL | 69,073.69 TL |
4 | 17,620.80 TL | 70,483.21 TL |
5 | 14,393.45 TL | 71,967.23 TL |
6 | 12,251.18 TL | 73,507.11 TL |
7 | 10,733.14 TL | 75,131.96 TL |
8 | 9,603.77 TL | 76,830.15 TL |
9 | 8,731.96 TL | 78,587.68 TL |
10 | 8,044.77 TL | 80,447.65 TL |
11 | 7,489.81 TL | 82,387.93 TL |
12 | 7,034.33 TL | 84,412.02 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 33,848.96 TL | 67,697.92 TL |
3 | 23,024.56 TL | 69,073.69 TL |
4 | 17,620.80 TL | 70,483.21 TL |
5 | 14,393.45 TL | 71,967.23 TL |
6 | 12,251.18 TL | 73,507.11 TL |
7 | 10,733.14 TL | 75,131.96 TL |
8 | 9,603.77 TL | 76,830.15 TL |
9 | 8,731.96 TL | 78,587.68 TL |
10 | 8,044.77 TL | 80,447.65 TL |
11 | 7,489.81 TL | 82,387.93 TL |
12 | 7,034.33 TL | 84,412.02 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 33,848.96 TL | 67,697.92 TL |
3 | 23,024.56 TL | 69,073.69 TL |
4 | 17,620.80 TL | 70,483.21 TL |
5 | 14,393.45 TL | 71,967.23 TL |
6 | 12,251.18 TL | 73,507.11 TL |
7 | 10,733.14 TL | 75,131.96 TL |
8 | 9,603.77 TL | 76,830.15 TL |
9 | 8,731.96 TL | 78,587.68 TL |
10 | 8,044.77 TL | 80,447.65 TL |
11 | 7,489.81 TL | 82,387.93 TL |
12 | 7,034.33 TL | 84,412.02 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 33,848.96 TL | 67,697.92 TL |
3 | 23,024.56 TL | 69,073.69 TL |
4 | 17,620.80 TL | 70,483.21 TL |
5 | 14,393.45 TL | 71,967.23 TL |
6 | 12,251.18 TL | 73,507.11 TL |
7 | 10,733.14 TL | 75,131.96 TL |
8 | 9,603.77 TL | 76,830.15 TL |
9 | 8,731.96 TL | 78,587.68 TL |
10 | 8,044.77 TL | 80,447.65 TL |
11 | 7,489.81 TL | 82,387.93 TL |
12 | 7,034.33 TL | 84,412.02 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 33,848.96 TL | 67,697.92 TL |
3 | 23,024.56 TL | 69,073.69 TL |
4 | 17,620.80 TL | 70,483.21 TL |
5 | 14,393.45 TL | 71,967.23 TL |
6 | 12,251.18 TL | 73,507.11 TL |
7 | 10,733.14 TL | 75,131.96 TL |
8 | 9,603.77 TL | 76,830.15 TL |
9 | 8,731.96 TL | 78,587.68 TL |
10 | 8,044.77 TL | 80,447.65 TL |
11 | 7,489.81 TL | 82,387.93 TL |
12 | 7,034.33 TL | 84,412.02 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 33,848.96 TL | 67,697.92 TL |
3 | 23,024.56 TL | 69,073.69 TL |
4 | 17,620.80 TL | 70,483.21 TL |
5 | 14,393.45 TL | 71,967.23 TL |
6 | 12,251.18 TL | 73,507.11 TL |
7 | 10,733.14 TL | 75,131.96 TL |
8 | 9,603.77 TL | 76,830.15 TL |
9 | 8,731.96 TL | 78,587.68 TL |
10 | 8,044.77 TL | 80,447.65 TL |
11 | 7,489.81 TL | 82,387.93 TL |
12 | 7,034.33 TL | 84,412.02 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 33,848.96 TL | 67,697.92 TL |
3 | 23,024.56 TL | 69,073.69 TL |
4 | 17,620.80 TL | 70,483.21 TL |
5 | 14,393.45 TL | 71,967.23 TL |
6 | 12,251.18 TL | 73,507.11 TL |
7 | 10,733.14 TL | 75,131.96 TL |
8 | 9,603.77 TL | 76,830.15 TL |
9 | 8,731.96 TL | 78,587.68 TL |
10 | 8,044.77 TL | 80,447.65 TL |
11 | 7,489.81 TL | 82,387.93 TL |
12 | 7,034.33 TL | 84,412.02 TL |