Çatalca 5 Kapaklı Köşe Dolap
Ürün Fiyatı
45,800 TL
Taksitli Fiyat
48,522.14 TL
Adet | Ürün | Fiyat |
---|---|---|
-
+
|
%100 Mdf Malzeme
Dolaplarımızda istediğiniz kadar kapak sayısı yapabiliyoruz
Odanıza göre köşe modül ekleyebiliriz
- Ayna kapak dizaynı
- Geniş çoklu raf sistemi
- Membran kaplama
- Şık ve ergonomik
- Çekmeceli kullanım
- Farklı kapak seçenekleri için sayfamızı inceleyin
Ürün ölçü detayları veya yerinize uygun dolap için 0535 030 92 83 WhatsApp hattımız ile iletişime geçebilirsiniz.
Genişlik | Derinlik | Yükseklik | |
Tek Kapılı | 41 | 53 | 214 |
İki Kapılı | 82 | 53 | 214 |
Köşe Modül | 88 | 88 | 214 |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 24,261.07 TL | 48,522.14 TL |
3 | 16,502.74 TL | 49,508.21 TL |
4 | 12,629.62 TL | 50,518.48 TL |
5 | 10,316.43 TL | 51,582.14 TL |
6 | 8,780.97 TL | 52,685.85 TL |
7 | 7,692.92 TL | 53,850.45 TL |
8 | 6,883.45 TL | 55,067.62 TL |
9 | 6,258.59 TL | 56,327.32 TL |
10 | 5,766.04 TL | 57,660.45 TL |
11 | 5,368.28 TL | 59,051.13 TL |
12 | 5,041.82 TL | 60,501.88 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 24,261.07 TL | 48,522.14 TL |
3 | 16,502.74 TL | 49,508.21 TL |
4 | 12,629.62 TL | 50,518.48 TL |
5 | 10,316.43 TL | 51,582.14 TL |
6 | 8,780.97 TL | 52,685.85 TL |
7 | 7,692.92 TL | 53,850.45 TL |
8 | 6,883.45 TL | 55,067.62 TL |
9 | 6,258.59 TL | 56,327.32 TL |
10 | 5,766.04 TL | 57,660.45 TL |
11 | 5,368.28 TL | 59,051.13 TL |
12 | 5,041.82 TL | 60,501.88 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 24,261.07 TL | 48,522.14 TL |
3 | 16,502.74 TL | 49,508.21 TL |
4 | 12,629.62 TL | 50,518.48 TL |
5 | 10,316.43 TL | 51,582.14 TL |
6 | 8,780.97 TL | 52,685.85 TL |
7 | 7,692.92 TL | 53,850.45 TL |
8 | 6,883.45 TL | 55,067.62 TL |
9 | 6,258.59 TL | 56,327.32 TL |
10 | 5,766.04 TL | 57,660.45 TL |
11 | 5,368.28 TL | 59,051.13 TL |
12 | 5,041.82 TL | 60,501.88 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 24,261.07 TL | 48,522.14 TL |
3 | 16,502.74 TL | 49,508.21 TL |
4 | 12,629.62 TL | 50,518.48 TL |
5 | 10,316.43 TL | 51,582.14 TL |
6 | 8,780.97 TL | 52,685.85 TL |
7 | 7,692.92 TL | 53,850.45 TL |
8 | 6,883.45 TL | 55,067.62 TL |
9 | 6,258.59 TL | 56,327.32 TL |
10 | 5,766.04 TL | 57,660.45 TL |
11 | 5,368.28 TL | 59,051.13 TL |
12 | 5,041.82 TL | 60,501.88 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 24,261.07 TL | 48,522.14 TL |
3 | 16,502.74 TL | 49,508.21 TL |
4 | 12,629.62 TL | 50,518.48 TL |
5 | 10,316.43 TL | 51,582.14 TL |
6 | 8,780.97 TL | 52,685.85 TL |
7 | 7,692.92 TL | 53,850.45 TL |
8 | 6,883.45 TL | 55,067.62 TL |
9 | 6,258.59 TL | 56,327.32 TL |
10 | 5,766.04 TL | 57,660.45 TL |
11 | 5,368.28 TL | 59,051.13 TL |
12 | 5,041.82 TL | 60,501.88 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 24,261.07 TL | 48,522.14 TL |
3 | 16,502.74 TL | 49,508.21 TL |
4 | 12,629.62 TL | 50,518.48 TL |
5 | 10,316.43 TL | 51,582.14 TL |
6 | 8,780.97 TL | 52,685.85 TL |
7 | 7,692.92 TL | 53,850.45 TL |
8 | 6,883.45 TL | 55,067.62 TL |
9 | 6,258.59 TL | 56,327.32 TL |
10 | 5,766.04 TL | 57,660.45 TL |
11 | 5,368.28 TL | 59,051.13 TL |
12 | 5,041.82 TL | 60,501.88 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 24,261.07 TL | 48,522.14 TL |
3 | 16,502.74 TL | 49,508.21 TL |
4 | 12,629.62 TL | 50,518.48 TL |
5 | 10,316.43 TL | 51,582.14 TL |
6 | 8,780.97 TL | 52,685.85 TL |
7 | 7,692.92 TL | 53,850.45 TL |
8 | 6,883.45 TL | 55,067.62 TL |
9 | 6,258.59 TL | 56,327.32 TL |
10 | 5,766.04 TL | 57,660.45 TL |
11 | 5,368.28 TL | 59,051.13 TL |
12 | 5,041.82 TL | 60,501.88 TL |