Defne Yatak Odası + Yatak Baza Dahil
Ürün Fiyatı
51,900 TL
Taksitli Fiyat
54,984.69 TL
Adet | Ürün | Fiyat |
---|---|---|
-
+
|
%100 MDF
YEPYENİ MODEL
Paket İçeriği
6 Kapaklı Dolap
Aynalı Şifonyer
2 Adet Komodin
Başlık
Bazalı Karyola
Full Ortopedik Yatak
Kullanışlı İç Dizayn
Kırılmaz Temperli Cam
2 Yıl Garanti
Genişlik | Yükseklik | Derinlik | |
6 Kapaklı Dolap | 242 | 218 | 57 |
Şifonyer | 120 | 85 | 41 |
Başlık | 172 | 130 | - |
Komodin | 58 | 85 | 43 |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 27,492.35 TL | 54,984.69 TL |
3 | 18,700.70 TL | 56,102.10 TL |
4 | 14,311.73 TL | 57,246.92 TL |
5 | 11,690.45 TL | 58,452.26 TL |
6 | 9,950.49 TL | 59,702.96 TL |
7 | 8,717.53 TL | 61,022.68 TL |
8 | 7,800.24 TL | 62,401.95 TL |
9 | 7,092.16 TL | 63,829.43 TL |
10 | 6,534.01 TL | 65,340.11 TL |
11 | 6,083.27 TL | 66,916.02 TL |
12 | 5,713.33 TL | 68,559.99 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 27,492.35 TL | 54,984.69 TL |
3 | 18,700.70 TL | 56,102.10 TL |
4 | 14,311.73 TL | 57,246.92 TL |
5 | 11,690.45 TL | 58,452.26 TL |
6 | 9,950.49 TL | 59,702.96 TL |
7 | 8,717.53 TL | 61,022.68 TL |
8 | 7,800.24 TL | 62,401.95 TL |
9 | 7,092.16 TL | 63,829.43 TL |
10 | 6,534.01 TL | 65,340.11 TL |
11 | 6,083.27 TL | 66,916.02 TL |
12 | 5,713.33 TL | 68,559.99 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 27,492.35 TL | 54,984.69 TL |
3 | 18,700.70 TL | 56,102.10 TL |
4 | 14,311.73 TL | 57,246.92 TL |
5 | 11,690.45 TL | 58,452.26 TL |
6 | 9,950.49 TL | 59,702.96 TL |
7 | 8,717.53 TL | 61,022.68 TL |
8 | 7,800.24 TL | 62,401.95 TL |
9 | 7,092.16 TL | 63,829.43 TL |
10 | 6,534.01 TL | 65,340.11 TL |
11 | 6,083.27 TL | 66,916.02 TL |
12 | 5,713.33 TL | 68,559.99 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 27,492.35 TL | 54,984.69 TL |
3 | 18,700.70 TL | 56,102.10 TL |
4 | 14,311.73 TL | 57,246.92 TL |
5 | 11,690.45 TL | 58,452.26 TL |
6 | 9,950.49 TL | 59,702.96 TL |
7 | 8,717.53 TL | 61,022.68 TL |
8 | 7,800.24 TL | 62,401.95 TL |
9 | 7,092.16 TL | 63,829.43 TL |
10 | 6,534.01 TL | 65,340.11 TL |
11 | 6,083.27 TL | 66,916.02 TL |
12 | 5,713.33 TL | 68,559.99 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 27,492.35 TL | 54,984.69 TL |
3 | 18,700.70 TL | 56,102.10 TL |
4 | 14,311.73 TL | 57,246.92 TL |
5 | 11,690.45 TL | 58,452.26 TL |
6 | 9,950.49 TL | 59,702.96 TL |
7 | 8,717.53 TL | 61,022.68 TL |
8 | 7,800.24 TL | 62,401.95 TL |
9 | 7,092.16 TL | 63,829.43 TL |
10 | 6,534.01 TL | 65,340.11 TL |
11 | 6,083.27 TL | 66,916.02 TL |
12 | 5,713.33 TL | 68,559.99 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 27,492.35 TL | 54,984.69 TL |
3 | 18,700.70 TL | 56,102.10 TL |
4 | 14,311.73 TL | 57,246.92 TL |
5 | 11,690.45 TL | 58,452.26 TL |
6 | 9,950.49 TL | 59,702.96 TL |
7 | 8,717.53 TL | 61,022.68 TL |
8 | 7,800.24 TL | 62,401.95 TL |
9 | 7,092.16 TL | 63,829.43 TL |
10 | 6,534.01 TL | 65,340.11 TL |
11 | 6,083.27 TL | 66,916.02 TL |
12 | 5,713.33 TL | 68,559.99 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 27,492.35 TL | 54,984.69 TL |
3 | 18,700.70 TL | 56,102.10 TL |
4 | 14,311.73 TL | 57,246.92 TL |
5 | 11,690.45 TL | 58,452.26 TL |
6 | 9,950.49 TL | 59,702.96 TL |
7 | 8,717.53 TL | 61,022.68 TL |
8 | 7,800.24 TL | 62,401.95 TL |
9 | 7,092.16 TL | 63,829.43 TL |
10 | 6,534.01 TL | 65,340.11 TL |
11 | 6,083.27 TL | 66,916.02 TL |
12 | 5,713.33 TL | 68,559.99 TL |