Dragos Yatak Odası + Yatak Baza Dahil
Ürün Fiyatı
61,900 TL
Taksitli Fiyat
65,579.05 TL
Adet | Ürün | Fiyat |
---|---|---|
-
+
|
%100 MDF
YEPYENİ MODEL
Paket İçeriği
6 Kapaklı Dolap
Aynalı Şifonyer
2 Adet Komodin
Başlık
Bazalı Karyola
Full Ortopedik Yatak
Kapak Sayısı Değişebilir
Köşe Dolap Olabilir
Şarj Standı
Abajurlu Komodin
Aydınlatmalı Dolap İçi
Kullanışlı İç Dizayn
Kırılmaz Temperli Cam
2 Yıl Garanti
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 32,789.52 TL | 65,579.05 TL |
3 | 22,303.92 TL | 66,911.76 TL |
4 | 17,069.29 TL | 68,277.16 TL |
5 | 13,942.95 TL | 69,714.73 TL |
6 | 11,867.74 TL | 71,206.42 TL |
7 | 10,397.20 TL | 72,780.42 TL |
8 | 9,303.18 TL | 74,425.45 TL |
9 | 8,458.66 TL | 76,127.97 TL |
10 | 7,792.97 TL | 77,929.73 TL |
11 | 7,255.39 TL | 79,809.28 TL |
12 | 6,814.17 TL | 81,770.01 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 32,789.52 TL | 65,579.05 TL |
3 | 22,303.92 TL | 66,911.76 TL |
4 | 17,069.29 TL | 68,277.16 TL |
5 | 13,942.95 TL | 69,714.73 TL |
6 | 11,867.74 TL | 71,206.42 TL |
7 | 10,397.20 TL | 72,780.42 TL |
8 | 9,303.18 TL | 74,425.45 TL |
9 | 8,458.66 TL | 76,127.97 TL |
10 | 7,792.97 TL | 77,929.73 TL |
11 | 7,255.39 TL | 79,809.28 TL |
12 | 6,814.17 TL | 81,770.01 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 32,789.52 TL | 65,579.05 TL |
3 | 22,303.92 TL | 66,911.76 TL |
4 | 17,069.29 TL | 68,277.16 TL |
5 | 13,942.95 TL | 69,714.73 TL |
6 | 11,867.74 TL | 71,206.42 TL |
7 | 10,397.20 TL | 72,780.42 TL |
8 | 9,303.18 TL | 74,425.45 TL |
9 | 8,458.66 TL | 76,127.97 TL |
10 | 7,792.97 TL | 77,929.73 TL |
11 | 7,255.39 TL | 79,809.28 TL |
12 | 6,814.17 TL | 81,770.01 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 32,789.52 TL | 65,579.05 TL |
3 | 22,303.92 TL | 66,911.76 TL |
4 | 17,069.29 TL | 68,277.16 TL |
5 | 13,942.95 TL | 69,714.73 TL |
6 | 11,867.74 TL | 71,206.42 TL |
7 | 10,397.20 TL | 72,780.42 TL |
8 | 9,303.18 TL | 74,425.45 TL |
9 | 8,458.66 TL | 76,127.97 TL |
10 | 7,792.97 TL | 77,929.73 TL |
11 | 7,255.39 TL | 79,809.28 TL |
12 | 6,814.17 TL | 81,770.01 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 32,789.52 TL | 65,579.05 TL |
3 | 22,303.92 TL | 66,911.76 TL |
4 | 17,069.29 TL | 68,277.16 TL |
5 | 13,942.95 TL | 69,714.73 TL |
6 | 11,867.74 TL | 71,206.42 TL |
7 | 10,397.20 TL | 72,780.42 TL |
8 | 9,303.18 TL | 74,425.45 TL |
9 | 8,458.66 TL | 76,127.97 TL |
10 | 7,792.97 TL | 77,929.73 TL |
11 | 7,255.39 TL | 79,809.28 TL |
12 | 6,814.17 TL | 81,770.01 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 32,789.52 TL | 65,579.05 TL |
3 | 22,303.92 TL | 66,911.76 TL |
4 | 17,069.29 TL | 68,277.16 TL |
5 | 13,942.95 TL | 69,714.73 TL |
6 | 11,867.74 TL | 71,206.42 TL |
7 | 10,397.20 TL | 72,780.42 TL |
8 | 9,303.18 TL | 74,425.45 TL |
9 | 8,458.66 TL | 76,127.97 TL |
10 | 7,792.97 TL | 77,929.73 TL |
11 | 7,255.39 TL | 79,809.28 TL |
12 | 6,814.17 TL | 81,770.01 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 32,789.52 TL | 65,579.05 TL |
3 | 22,303.92 TL | 66,911.76 TL |
4 | 17,069.29 TL | 68,277.16 TL |
5 | 13,942.95 TL | 69,714.73 TL |
6 | 11,867.74 TL | 71,206.42 TL |
7 | 10,397.20 TL | 72,780.42 TL |
8 | 9,303.18 TL | 74,425.45 TL |
9 | 8,458.66 TL | 76,127.97 TL |
10 | 7,792.97 TL | 77,929.73 TL |
11 | 7,255.39 TL | 79,809.28 TL |
12 | 6,814.17 TL | 81,770.01 TL |