Eyfel Yatak Odası + Yatak Baza Dahil
Ürün Fiyatı
83,000 TL
Taksitli Fiyat
87,933.13 TL
Adet | Ürün | Fiyat |
---|---|---|
-
+
|
%100 MDF
Ürün içeriği
6 Kapaklı Dolap
Aynalı Şifonyer
2 Adet Komodin
Başlık
Bazalı Karyola
Full Ortopedik Yatak
- Kapak sayısı değişebilir
- Kapaklar cam veya membran olarak isteğinize göre üretilebilir
- İstediğiniz modülleri ayrıca satın alabilirsiniz
Ürün Ölçüleri | Genişlik | Derinlik | Yükseklik |
Gardırop | 246 | 58 | 215 |
Komodin | 58 | 45 | 54 |
Şifonyer | 135 | 45 | 85 |
Şifonyer Aynası | 65 | 4 | 85 |
Baza | 170 | 208 | 37 |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 43,966.57 TL | 87,933.13 TL |
3 | 29,906.71 TL | 89,720.13 TL |
4 | 22,887.74 TL | 91,550.96 TL |
5 | 18,695.71 TL | 93,478.56 TL |
6 | 15,913.12 TL | 95,478.72 TL |
7 | 13,941.32 TL | 97,589.25 TL |
8 | 12,474.38 TL | 99,795.03 TL |
9 | 11,341.99 TL | 102,077.90 TL |
10 | 10,449.38 TL | 104,493.82 TL |
11 | 9,728.55 TL | 107,014.06 TL |
12 | 9,136.93 TL | 109,643.15 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 43,966.57 TL | 87,933.13 TL |
3 | 29,906.71 TL | 89,720.13 TL |
4 | 22,887.74 TL | 91,550.96 TL |
5 | 18,695.71 TL | 93,478.56 TL |
6 | 15,913.12 TL | 95,478.72 TL |
7 | 13,941.32 TL | 97,589.25 TL |
8 | 12,474.38 TL | 99,795.03 TL |
9 | 11,341.99 TL | 102,077.90 TL |
10 | 10,449.38 TL | 104,493.82 TL |
11 | 9,728.55 TL | 107,014.06 TL |
12 | 9,136.93 TL | 109,643.15 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 43,966.57 TL | 87,933.13 TL |
3 | 29,906.71 TL | 89,720.13 TL |
4 | 22,887.74 TL | 91,550.96 TL |
5 | 18,695.71 TL | 93,478.56 TL |
6 | 15,913.12 TL | 95,478.72 TL |
7 | 13,941.32 TL | 97,589.25 TL |
8 | 12,474.38 TL | 99,795.03 TL |
9 | 11,341.99 TL | 102,077.90 TL |
10 | 10,449.38 TL | 104,493.82 TL |
11 | 9,728.55 TL | 107,014.06 TL |
12 | 9,136.93 TL | 109,643.15 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 43,966.57 TL | 87,933.13 TL |
3 | 29,906.71 TL | 89,720.13 TL |
4 | 22,887.74 TL | 91,550.96 TL |
5 | 18,695.71 TL | 93,478.56 TL |
6 | 15,913.12 TL | 95,478.72 TL |
7 | 13,941.32 TL | 97,589.25 TL |
8 | 12,474.38 TL | 99,795.03 TL |
9 | 11,341.99 TL | 102,077.90 TL |
10 | 10,449.38 TL | 104,493.82 TL |
11 | 9,728.55 TL | 107,014.06 TL |
12 | 9,136.93 TL | 109,643.15 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 43,966.57 TL | 87,933.13 TL |
3 | 29,906.71 TL | 89,720.13 TL |
4 | 22,887.74 TL | 91,550.96 TL |
5 | 18,695.71 TL | 93,478.56 TL |
6 | 15,913.12 TL | 95,478.72 TL |
7 | 13,941.32 TL | 97,589.25 TL |
8 | 12,474.38 TL | 99,795.03 TL |
9 | 11,341.99 TL | 102,077.90 TL |
10 | 10,449.38 TL | 104,493.82 TL |
11 | 9,728.55 TL | 107,014.06 TL |
12 | 9,136.93 TL | 109,643.15 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 43,966.57 TL | 87,933.13 TL |
3 | 29,906.71 TL | 89,720.13 TL |
4 | 22,887.74 TL | 91,550.96 TL |
5 | 18,695.71 TL | 93,478.56 TL |
6 | 15,913.12 TL | 95,478.72 TL |
7 | 13,941.32 TL | 97,589.25 TL |
8 | 12,474.38 TL | 99,795.03 TL |
9 | 11,341.99 TL | 102,077.90 TL |
10 | 10,449.38 TL | 104,493.82 TL |
11 | 9,728.55 TL | 107,014.06 TL |
12 | 9,136.93 TL | 109,643.15 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 43,966.57 TL | 87,933.13 TL |
3 | 29,906.71 TL | 89,720.13 TL |
4 | 22,887.74 TL | 91,550.96 TL |
5 | 18,695.71 TL | 93,478.56 TL |
6 | 15,913.12 TL | 95,478.72 TL |
7 | 13,941.32 TL | 97,589.25 TL |
8 | 12,474.38 TL | 99,795.03 TL |
9 | 11,341.99 TL | 102,077.90 TL |
10 | 10,449.38 TL | 104,493.82 TL |
11 | 9,728.55 TL | 107,014.06 TL |
12 | 9,136.93 TL | 109,643.15 TL |