Nora Düğün Paketi + Yatak Baza Dahil
Ürün Fiyatı
159,900 TL
Taksitli Fiyat
169,403.71 TL
Adet | Ürün | Fiyat |
---|---|---|
-
+
|
||
-
+
|
||
-
+
|
PAKET İÇERİĞİ;
6 KAPAKLI DOLAP
AYNALI & BOY AYNALI ŞİFONYER
2 ADET KOMODİN
BAŞLIK
BAZALI KARYOLA
ÇİFT KİŞİLİK YATAK
AYNALI KONSOL
AÇILABİLİR YEMEK MASASI
4 ADET SANDALYE
3+3+1 KOLTUK TAKIMI
YATAK ODASI VE YEMEK ODASI TAKIMLARIMIZ TAMAMEN MDF MALZEMEDEN ÜRETİLMEKTEDİR
KOLTUK TAKIMI VE SANDALYELER TAMAMEN AĞAÇTIR
ÜRÜNLERİMİZİN KALİTESİ 1. SINIFTIR
KOLTUK VE SANDALYELERİMİZDE RENK DEĞİŞİMİ VARDIR
PAKET İÇİNDEN EKLEME VE ÇIKARMA YAPABİLİRSİNİZ
PAKETLERİMİZDE MODEL SEÇİMİ YAPABİLİRSİNİZ
ÜRÜNLERİMİZİN TAMAMINI MAĞAZALARIMIZDA CANLI OLARAK İNCELEYEBİLİRSİNİZ
TAKIMLARIMIZIN CANLI GÖRSELLERİNİ WHATSAPP ÜZERİNDEN TALEP EDEBİLİRSİNİZ
Yemek Odası | Genişlik | Yükseklik | Derinlik |
---|---|---|---|
Mona Konsol | 208 cm | 85 cm | 45 cm |
Mona Konsol Aynası | 70 cm | 90 cm | 3 cm |
Mona Masa | 159 cm | 90 cm | 75 cm |
Mona Sandalye | 50 cm | 90 cm | 50 cm |
Yatak Odası | Genişlik | Yükseklik | Derinlik |
6 Kapaklı Dolap | 242 | 218 | 57 |
Şifonyer | 120 | 85 | 41 |
Başlık | 172 | 130 | - |
Komodin | 58 | 85 | 43 |
Koltuk Takımı | Genişlik | Derinlik | Yükseklik |
Üçlü Koltuk | 230 cm | 90 cm | 87 cm |
Berjer | 77 cm | 65 cm | 83 cm |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 84,701.85 TL | 169,403.71 TL |
3 | 57,615.46 TL | 172,846.37 TL |
4 | 44,093.37 TL | 176,373.47 TL |
5 | 36,017.40 TL | 180,087.01 TL |
6 | 30,656.72 TL | 183,940.33 TL |
7 | 26,858.04 TL | 188,006.28 TL |
8 | 24,031.96 TL | 192,255.72 TL |
9 | 21,850.41 TL | 196,653.69 TL |
10 | 20,130.80 TL | 201,307.98 TL |
11 | 18,742.11 TL | 206,163.23 TL |
12 | 17,602.35 TL | 211,228.19 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 84,701.85 TL | 169,403.71 TL |
3 | 57,615.46 TL | 172,846.37 TL |
4 | 44,093.37 TL | 176,373.47 TL |
5 | 36,017.40 TL | 180,087.01 TL |
6 | 30,656.72 TL | 183,940.33 TL |
7 | 26,858.04 TL | 188,006.28 TL |
8 | 24,031.96 TL | 192,255.72 TL |
9 | 21,850.41 TL | 196,653.69 TL |
10 | 20,130.80 TL | 201,307.98 TL |
11 | 18,742.11 TL | 206,163.23 TL |
12 | 17,602.35 TL | 211,228.19 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 84,701.85 TL | 169,403.71 TL |
3 | 57,615.46 TL | 172,846.37 TL |
4 | 44,093.37 TL | 176,373.47 TL |
5 | 36,017.40 TL | 180,087.01 TL |
6 | 30,656.72 TL | 183,940.33 TL |
7 | 26,858.04 TL | 188,006.28 TL |
8 | 24,031.96 TL | 192,255.72 TL |
9 | 21,850.41 TL | 196,653.69 TL |
10 | 20,130.80 TL | 201,307.98 TL |
11 | 18,742.11 TL | 206,163.23 TL |
12 | 17,602.35 TL | 211,228.19 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 84,701.85 TL | 169,403.71 TL |
3 | 57,615.46 TL | 172,846.37 TL |
4 | 44,093.37 TL | 176,373.47 TL |
5 | 36,017.40 TL | 180,087.01 TL |
6 | 30,656.72 TL | 183,940.33 TL |
7 | 26,858.04 TL | 188,006.28 TL |
8 | 24,031.96 TL | 192,255.72 TL |
9 | 21,850.41 TL | 196,653.69 TL |
10 | 20,130.80 TL | 201,307.98 TL |
11 | 18,742.11 TL | 206,163.23 TL |
12 | 17,602.35 TL | 211,228.19 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 84,701.85 TL | 169,403.71 TL |
3 | 57,615.46 TL | 172,846.37 TL |
4 | 44,093.37 TL | 176,373.47 TL |
5 | 36,017.40 TL | 180,087.01 TL |
6 | 30,656.72 TL | 183,940.33 TL |
7 | 26,858.04 TL | 188,006.28 TL |
8 | 24,031.96 TL | 192,255.72 TL |
9 | 21,850.41 TL | 196,653.69 TL |
10 | 20,130.80 TL | 201,307.98 TL |
11 | 18,742.11 TL | 206,163.23 TL |
12 | 17,602.35 TL | 211,228.19 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 84,701.85 TL | 169,403.71 TL |
3 | 57,615.46 TL | 172,846.37 TL |
4 | 44,093.37 TL | 176,373.47 TL |
5 | 36,017.40 TL | 180,087.01 TL |
6 | 30,656.72 TL | 183,940.33 TL |
7 | 26,858.04 TL | 188,006.28 TL |
8 | 24,031.96 TL | 192,255.72 TL |
9 | 21,850.41 TL | 196,653.69 TL |
10 | 20,130.80 TL | 201,307.98 TL |
11 | 18,742.11 TL | 206,163.23 TL |
12 | 17,602.35 TL | 211,228.19 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 84,701.85 TL | 169,403.71 TL |
3 | 57,615.46 TL | 172,846.37 TL |
4 | 44,093.37 TL | 176,373.47 TL |
5 | 36,017.40 TL | 180,087.01 TL |
6 | 30,656.72 TL | 183,940.33 TL |
7 | 26,858.04 TL | 188,006.28 TL |
8 | 24,031.96 TL | 192,255.72 TL |
9 | 21,850.41 TL | 196,653.69 TL |
10 | 20,130.80 TL | 201,307.98 TL |
11 | 18,742.11 TL | 206,163.23 TL |
12 | 17,602.35 TL | 211,228.19 TL |