Fiora Köşe Koltuk V2

Ürün Fiyatı
64,900 TL
Taksitli Fiyat
68,757.35 TL

2 Yıl Garanti İmkanı

Tüm ürünlerimizde 2 yıl garanti imkanı.

Yarısı Peşin, Yarısı Taksit

Yarısını peşin ödeyin, kalan yarısını 6 ay vadesiz taksitle ödeyin.

Adet Ürün Fiyat
-
+

35 Dns Yumuşak Soft Sünger Kullanılmıştır

Modül Sayısında Değişiklik Yapılarak Ölçü Değişebilir

Dayanıklı Kumaş Yapısı

Tamamen Gürgen İskelet

Gürgen Ayak

Sırt Açılır Mekanizma

Modüler Sistem İle 3 Lü Kanepe Olarak Kullanım

Yatak Olabilir

Renk Değişimi Yapılabilir

Genişlik Derinlik
245 315
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 34,378.68 TL 68,757.35 TL
3 23,384.88 TL 70,154.65 TL
4 17,896.56 TL 71,586.23 TL
5 14,618.70 TL 73,093.48 TL
6 12,442.91 TL 74,657.46 TL
7 10,901.11 TL 76,307.74 TL
8 9,754.06 TL 78,032.50 TL
9 8,868.62 TL 79,817.54 TL
10 8,170.66 TL 81,706.61 TL
11 7,607.02 TL 83,677.26 TL
12 7,144.42 TL 85,733.02 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 34,378.68 TL 68,757.35 TL
3 23,384.88 TL 70,154.65 TL
4 17,896.56 TL 71,586.23 TL
5 14,618.70 TL 73,093.48 TL
6 12,442.91 TL 74,657.46 TL
7 10,901.11 TL 76,307.74 TL
8 9,754.06 TL 78,032.50 TL
9 8,868.62 TL 79,817.54 TL
10 8,170.66 TL 81,706.61 TL
11 7,607.02 TL 83,677.26 TL
12 7,144.42 TL 85,733.02 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 34,378.68 TL 68,757.35 TL
3 23,384.88 TL 70,154.65 TL
4 17,896.56 TL 71,586.23 TL
5 14,618.70 TL 73,093.48 TL
6 12,442.91 TL 74,657.46 TL
7 10,901.11 TL 76,307.74 TL
8 9,754.06 TL 78,032.50 TL
9 8,868.62 TL 79,817.54 TL
10 8,170.66 TL 81,706.61 TL
11 7,607.02 TL 83,677.26 TL
12 7,144.42 TL 85,733.02 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 34,378.68 TL 68,757.35 TL
3 23,384.88 TL 70,154.65 TL
4 17,896.56 TL 71,586.23 TL
5 14,618.70 TL 73,093.48 TL
6 12,442.91 TL 74,657.46 TL
7 10,901.11 TL 76,307.74 TL
8 9,754.06 TL 78,032.50 TL
9 8,868.62 TL 79,817.54 TL
10 8,170.66 TL 81,706.61 TL
11 7,607.02 TL 83,677.26 TL
12 7,144.42 TL 85,733.02 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 34,378.68 TL 68,757.35 TL
3 23,384.88 TL 70,154.65 TL
4 17,896.56 TL 71,586.23 TL
5 14,618.70 TL 73,093.48 TL
6 12,442.91 TL 74,657.46 TL
7 10,901.11 TL 76,307.74 TL
8 9,754.06 TL 78,032.50 TL
9 8,868.62 TL 79,817.54 TL
10 8,170.66 TL 81,706.61 TL
11 7,607.02 TL 83,677.26 TL
12 7,144.42 TL 85,733.02 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 34,378.68 TL 68,757.35 TL
3 23,384.88 TL 70,154.65 TL
4 17,896.56 TL 71,586.23 TL
5 14,618.70 TL 73,093.48 TL
6 12,442.91 TL 74,657.46 TL
7 10,901.11 TL 76,307.74 TL
8 9,754.06 TL 78,032.50 TL
9 8,868.62 TL 79,817.54 TL
10 8,170.66 TL 81,706.61 TL
11 7,607.02 TL 83,677.26 TL
12 7,144.42 TL 85,733.02 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 34,378.68 TL 68,757.35 TL
3 23,384.88 TL 70,154.65 TL
4 17,896.56 TL 71,586.23 TL
5 14,618.70 TL 73,093.48 TL
6 12,442.91 TL 74,657.46 TL
7 10,901.11 TL 76,307.74 TL
8 9,754.06 TL 78,032.50 TL
9 8,868.62 TL 79,817.54 TL
10 8,170.66 TL 81,706.61 TL
11 7,607.02 TL 83,677.26 TL
12 7,144.42 TL 85,733.02 TL

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privacy policy.

Already have account?