İstinye Köşe Yatak Odası + Yatak Baza Dahil
Ürün Fiyatı
71,900 TL
Taksitli Fiyat
76,173.40 TL
Adet | Ürün | Fiyat |
---|---|---|
-
+
|
Ürün Özellikleri
Ürünümüz %100 MDF malzemeden üretilmektedir.
Dolap düz olarak tasarlanabilir.
Membran ve ayna kapak değişimi yapılabilir
Yer ölçünüze göre modül ekleme veya çıkartma yapılabilir
Paket içerisinden istediğiniz modülü ekleyip çıkartabilirsiniz
Ölçü ve tasarım bilgileri için 0535 030 92 83 ile iletişime geçebilirsiniz
Paket İçeriği
7 Kapaklı Köşe Dolap
Aynalı Şifonyer
2 Adet Komodin
Başlık
Bazalı Karyola
Full Ortopedik Yatak (Fiyat Farkı İle YATAŞ PUFFY Yatak İle Değişebilir)
Ürün Ölçüleri | Genişlik | Derinlik | Yükseklik |
Gardırop | 170*252 | 58 | 215 |
Komodin | 58 | 45 | 54 |
Şifonyer | 133 | 45 | 85 |
Şifonyer Aynası | 65 | 4 | 85 |
Baza | 170 | 208 | 37 |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 38,086.70 TL | 76,173.40 TL |
3 | 25,907.14 TL | 77,721.41 TL |
4 | 19,826.85 TL | 79,307.40 TL |
5 | 16,195.44 TL | 80,977.21 TL |
6 | 13,784.98 TL | 82,709.88 TL |
7 | 12,076.88 TL | 84,538.16 TL |
8 | 10,806.12 TL | 86,448.94 TL |
9 | 9,825.17 TL | 88,426.52 TL |
10 | 9,051.93 TL | 90,519.35 TL |
11 | 8,427.50 TL | 92,702.54 TL |
12 | 7,915.00 TL | 94,980.03 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 38,086.70 TL | 76,173.40 TL |
3 | 25,907.14 TL | 77,721.41 TL |
4 | 19,826.85 TL | 79,307.40 TL |
5 | 16,195.44 TL | 80,977.21 TL |
6 | 13,784.98 TL | 82,709.88 TL |
7 | 12,076.88 TL | 84,538.16 TL |
8 | 10,806.12 TL | 86,448.94 TL |
9 | 9,825.17 TL | 88,426.52 TL |
10 | 9,051.93 TL | 90,519.35 TL |
11 | 8,427.50 TL | 92,702.54 TL |
12 | 7,915.00 TL | 94,980.03 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 38,086.70 TL | 76,173.40 TL |
3 | 25,907.14 TL | 77,721.41 TL |
4 | 19,826.85 TL | 79,307.40 TL |
5 | 16,195.44 TL | 80,977.21 TL |
6 | 13,784.98 TL | 82,709.88 TL |
7 | 12,076.88 TL | 84,538.16 TL |
8 | 10,806.12 TL | 86,448.94 TL |
9 | 9,825.17 TL | 88,426.52 TL |
10 | 9,051.93 TL | 90,519.35 TL |
11 | 8,427.50 TL | 92,702.54 TL |
12 | 7,915.00 TL | 94,980.03 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 38,086.70 TL | 76,173.40 TL |
3 | 25,907.14 TL | 77,721.41 TL |
4 | 19,826.85 TL | 79,307.40 TL |
5 | 16,195.44 TL | 80,977.21 TL |
6 | 13,784.98 TL | 82,709.88 TL |
7 | 12,076.88 TL | 84,538.16 TL |
8 | 10,806.12 TL | 86,448.94 TL |
9 | 9,825.17 TL | 88,426.52 TL |
10 | 9,051.93 TL | 90,519.35 TL |
11 | 8,427.50 TL | 92,702.54 TL |
12 | 7,915.00 TL | 94,980.03 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 38,086.70 TL | 76,173.40 TL |
3 | 25,907.14 TL | 77,721.41 TL |
4 | 19,826.85 TL | 79,307.40 TL |
5 | 16,195.44 TL | 80,977.21 TL |
6 | 13,784.98 TL | 82,709.88 TL |
7 | 12,076.88 TL | 84,538.16 TL |
8 | 10,806.12 TL | 86,448.94 TL |
9 | 9,825.17 TL | 88,426.52 TL |
10 | 9,051.93 TL | 90,519.35 TL |
11 | 8,427.50 TL | 92,702.54 TL |
12 | 7,915.00 TL | 94,980.03 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 38,086.70 TL | 76,173.40 TL |
3 | 25,907.14 TL | 77,721.41 TL |
4 | 19,826.85 TL | 79,307.40 TL |
5 | 16,195.44 TL | 80,977.21 TL |
6 | 13,784.98 TL | 82,709.88 TL |
7 | 12,076.88 TL | 84,538.16 TL |
8 | 10,806.12 TL | 86,448.94 TL |
9 | 9,825.17 TL | 88,426.52 TL |
10 | 9,051.93 TL | 90,519.35 TL |
11 | 8,427.50 TL | 92,702.54 TL |
12 | 7,915.00 TL | 94,980.03 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 38,086.70 TL | 76,173.40 TL |
3 | 25,907.14 TL | 77,721.41 TL |
4 | 19,826.85 TL | 79,307.40 TL |
5 | 16,195.44 TL | 80,977.21 TL |
6 | 13,784.98 TL | 82,709.88 TL |
7 | 12,076.88 TL | 84,538.16 TL |
8 | 10,806.12 TL | 86,448.94 TL |
9 | 9,825.17 TL | 88,426.52 TL |
10 | 9,051.93 TL | 90,519.35 TL |
11 | 8,427.50 TL | 92,702.54 TL |
12 | 7,915.00 TL | 94,980.03 TL |