Karizma Yatak Odası + Yatak Baza Dahil

Ürün Fiyatı
84,900 TL
Taksitli Fiyat
89,946.06 TL

Vadesiz 3 Taksit

Sipariş ettiğiniz ürüne vadesiz 3 taksit imkanı.

2 Yıl Garanti İmkanı

Tüm ürünlerimizde 2 yıl garanti imkanı.

Yarısı Peşin, Yarısı Taksit

Yarısını peşin ödeyin, kalan yarısını 6 ay vadesiz taksitle ödeyin.

Adet Ürün Fiyat
-
+

%100 MDF

YEPYENİ MODEL

Paket İçeriği

6 Kapaklı Dolap

Aynalı Şifonyer

2 Adet Komodin

Başlık

Bazalı Karyola

Full Ortopedik Yatak

Abajurlu Komodin

Aydınlatmalı Dolap İçi

Kullanışlı İç Dizayn

Kırılmaz Temperli Cam

2 Yıl Garanti

Parça Genişlik Yükseklik Derinlik
Dolap 6 Kapaklı 270 cm 218 cm 57 cm
Tek Kapaklı Modül 45 cm 218 cm 57 cm
2 Kapaklı Modül 90 cm 218 cm 57 cm
Tek Kapaklı Köşe Modül 89 cm 218 cm 89 cm
Şifonyer 110 cm 170 cm 41 cm
Şifonyer Aynası 60 cm    –    –
Şifonyer Aynası 35 cm 137 cm    –
Komodin 55 cm 47 cm 41 cm
160’lık Bazalı Karyola 1680 cm 1250 cm 2100 cm
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 44,973.03 TL 89,946.06 TL
3 30,591.32 TL 91,773.96 TL
4 23,411.68 TL 93,646.70 TL
5 19,123.69 TL 95,618.43 TL
6 16,277.40 TL 97,664.38 TL
7 14,260.46 TL 99,823.22 TL
8 12,759.94 TL 102,079.49 TL
9 11,601.62 TL 104,414.62 TL
10 10,688.58 TL 106,885.85 TL
11 9,951.25 TL 109,463.78 TL
12 9,346.09 TL 112,153.05 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 44,973.03 TL 89,946.06 TL
3 30,591.32 TL 91,773.96 TL
4 23,411.68 TL 93,646.70 TL
5 19,123.69 TL 95,618.43 TL
6 16,277.40 TL 97,664.38 TL
7 14,260.46 TL 99,823.22 TL
8 12,759.94 TL 102,079.49 TL
9 11,601.62 TL 104,414.62 TL
10 10,688.58 TL 106,885.85 TL
11 9,951.25 TL 109,463.78 TL
12 9,346.09 TL 112,153.05 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 44,973.03 TL 89,946.06 TL
3 30,591.32 TL 91,773.96 TL
4 23,411.68 TL 93,646.70 TL
5 19,123.69 TL 95,618.43 TL
6 16,277.40 TL 97,664.38 TL
7 14,260.46 TL 99,823.22 TL
8 12,759.94 TL 102,079.49 TL
9 11,601.62 TL 104,414.62 TL
10 10,688.58 TL 106,885.85 TL
11 9,951.25 TL 109,463.78 TL
12 9,346.09 TL 112,153.05 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 44,973.03 TL 89,946.06 TL
3 30,591.32 TL 91,773.96 TL
4 23,411.68 TL 93,646.70 TL
5 19,123.69 TL 95,618.43 TL
6 16,277.40 TL 97,664.38 TL
7 14,260.46 TL 99,823.22 TL
8 12,759.94 TL 102,079.49 TL
9 11,601.62 TL 104,414.62 TL
10 10,688.58 TL 106,885.85 TL
11 9,951.25 TL 109,463.78 TL
12 9,346.09 TL 112,153.05 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 44,973.03 TL 89,946.06 TL
3 30,591.32 TL 91,773.96 TL
4 23,411.68 TL 93,646.70 TL
5 19,123.69 TL 95,618.43 TL
6 16,277.40 TL 97,664.38 TL
7 14,260.46 TL 99,823.22 TL
8 12,759.94 TL 102,079.49 TL
9 11,601.62 TL 104,414.62 TL
10 10,688.58 TL 106,885.85 TL
11 9,951.25 TL 109,463.78 TL
12 9,346.09 TL 112,153.05 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 44,973.03 TL 89,946.06 TL
3 30,591.32 TL 91,773.96 TL
4 23,411.68 TL 93,646.70 TL
5 19,123.69 TL 95,618.43 TL
6 16,277.40 TL 97,664.38 TL
7 14,260.46 TL 99,823.22 TL
8 12,759.94 TL 102,079.49 TL
9 11,601.62 TL 104,414.62 TL
10 10,688.58 TL 106,885.85 TL
11 9,951.25 TL 109,463.78 TL
12 9,346.09 TL 112,153.05 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 44,973.03 TL 89,946.06 TL
3 30,591.32 TL 91,773.96 TL
4 23,411.68 TL 93,646.70 TL
5 19,123.69 TL 95,618.43 TL
6 16,277.40 TL 97,664.38 TL
7 14,260.46 TL 99,823.22 TL
8 12,759.94 TL 102,079.49 TL
9 11,601.62 TL 104,414.62 TL
10 10,688.58 TL 106,885.85 TL
11 9,951.25 TL 109,463.78 TL
12 9,346.09 TL 112,153.05 TL

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privacy policy.

Already have account?