Lanka Koltuk Takımı V2

Ürün Fiyatı
45,900 TL
Taksitli Fiyat
48,628.08 TL

Vadesiz 3 Taksit

Sipariş ettiğiniz ürüne vadesiz 3 taksit imkanı.

2 Yıl Garanti İmkanı

Tüm ürünlerimizde 2 yıl garanti imkanı.

Yarısı Peşin, Yarısı Taksit

Yarısını peşin ödeyin, kalan yarısını 6 ay vadesiz taksitle ödeyin.

Adet Ürün Fiyat
-
+

Nubuk kumaş kullanılmıştır

Renk değişimi yapılabilir

Yerli dokuma kumaş kullanılmıştır.

Ağartıcı kullanılmadan nemli bez ile yüzeysel olarak silinebilir.

Fırınlanmış 1. Sınıf Gürgen ağacından üretilmiştir.

35 DNS Hyper sünger kullanılmıştır

ZigZag Yay sistemi kullanılmıştır

Yatak olma özelliğine sahiptir

MODÜL/ MODÜLE B/L D/W Y/H YTK/BED
Üçlü 230 90 78 180*90
Tekli 76 86 89
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 24,314.04 TL 48,628.08 TL
3 16,538.77 TL 49,616.31 TL
4 12,657.20 TL 50,628.78 TL
5 10,338.95 TL 51,694.77 TL
6 8,800.15 TL 52,800.88 TL
7 7,709.72 TL 53,968.03 TL
8 6,898.48 TL 55,187.85 TL
9 6,272.26 TL 56,450.31 TL
10 5,778.63 TL 57,786.34 TL
11 5,380.01 TL 59,180.06 TL
12 5,052.83 TL 60,633.98 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 24,314.04 TL 48,628.08 TL
3 16,538.77 TL 49,616.31 TL
4 12,657.20 TL 50,628.78 TL
5 10,338.95 TL 51,694.77 TL
6 8,800.15 TL 52,800.88 TL
7 7,709.72 TL 53,968.03 TL
8 6,898.48 TL 55,187.85 TL
9 6,272.26 TL 56,450.31 TL
10 5,778.63 TL 57,786.34 TL
11 5,380.01 TL 59,180.06 TL
12 5,052.83 TL 60,633.98 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 24,314.04 TL 48,628.08 TL
3 16,538.77 TL 49,616.31 TL
4 12,657.20 TL 50,628.78 TL
5 10,338.95 TL 51,694.77 TL
6 8,800.15 TL 52,800.88 TL
7 7,709.72 TL 53,968.03 TL
8 6,898.48 TL 55,187.85 TL
9 6,272.26 TL 56,450.31 TL
10 5,778.63 TL 57,786.34 TL
11 5,380.01 TL 59,180.06 TL
12 5,052.83 TL 60,633.98 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 24,314.04 TL 48,628.08 TL
3 16,538.77 TL 49,616.31 TL
4 12,657.20 TL 50,628.78 TL
5 10,338.95 TL 51,694.77 TL
6 8,800.15 TL 52,800.88 TL
7 7,709.72 TL 53,968.03 TL
8 6,898.48 TL 55,187.85 TL
9 6,272.26 TL 56,450.31 TL
10 5,778.63 TL 57,786.34 TL
11 5,380.01 TL 59,180.06 TL
12 5,052.83 TL 60,633.98 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 24,314.04 TL 48,628.08 TL
3 16,538.77 TL 49,616.31 TL
4 12,657.20 TL 50,628.78 TL
5 10,338.95 TL 51,694.77 TL
6 8,800.15 TL 52,800.88 TL
7 7,709.72 TL 53,968.03 TL
8 6,898.48 TL 55,187.85 TL
9 6,272.26 TL 56,450.31 TL
10 5,778.63 TL 57,786.34 TL
11 5,380.01 TL 59,180.06 TL
12 5,052.83 TL 60,633.98 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 24,314.04 TL 48,628.08 TL
3 16,538.77 TL 49,616.31 TL
4 12,657.20 TL 50,628.78 TL
5 10,338.95 TL 51,694.77 TL
6 8,800.15 TL 52,800.88 TL
7 7,709.72 TL 53,968.03 TL
8 6,898.48 TL 55,187.85 TL
9 6,272.26 TL 56,450.31 TL
10 5,778.63 TL 57,786.34 TL
11 5,380.01 TL 59,180.06 TL
12 5,052.83 TL 60,633.98 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 24,314.04 TL 48,628.08 TL
3 16,538.77 TL 49,616.31 TL
4 12,657.20 TL 50,628.78 TL
5 10,338.95 TL 51,694.77 TL
6 8,800.15 TL 52,800.88 TL
7 7,709.72 TL 53,968.03 TL
8 6,898.48 TL 55,187.85 TL
9 6,272.26 TL 56,450.31 TL
10 5,778.63 TL 57,786.34 TL
11 5,380.01 TL 59,180.06 TL
12 5,052.83 TL 60,633.98 TL

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privacy policy.

Already have account?