Lasca Yatak Odası + Yatak Baza Dahil
Ürün Fiyatı
70,900 TL
Taksitli Fiyat
75,113.96 TL
Adet | Ürün | Fiyat |
---|---|---|
-
+
|
%100 MDF
Ürün içeriği
6 Kapaklı Dolap
Aynalı Şifonyer
2 Adet Komodin
Başlık
Bazalı Karyola
Full Ortopedik Yatak
- Ürünü köşe dolap olarak tasarlayabilirsiniz
- Kapak sayısı değişebilir
- Kapaklar cam veya membran olarak isteğinize göre üretilebilir
- İstediğiniz modülleri ayrıca satın alabilirsiniz
Ürün Ölçüleri | Genişlik | Derinlik | Yükseklik |
Gardırop | 246 | 58 | 215 |
Komodin | 58 | 45 | 54 |
Şifonyer | 135 | 45 | 85 |
Şifonyer Aynası | 65 | 4 | 85 |
Baza | 170 | 208 | 37 |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 37,556.98 TL | 75,113.96 TL |
3 | 25,546.82 TL | 76,640.45 TL |
4 | 19,551.09 TL | 78,204.37 TL |
5 | 15,970.19 TL | 79,850.96 TL |
6 | 13,593.26 TL | 81,559.53 TL |
7 | 11,908.91 TL | 83,362.38 TL |
8 | 10,655.82 TL | 85,246.59 TL |
9 | 9,688.52 TL | 87,196.66 TL |
10 | 8,926.04 TL | 89,260.38 TL |
11 | 8,310.29 TL | 91,413.21 TL |
12 | 7,804.92 TL | 93,659.03 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 37,556.98 TL | 75,113.96 TL |
3 | 25,546.82 TL | 76,640.45 TL |
4 | 19,551.09 TL | 78,204.37 TL |
5 | 15,970.19 TL | 79,850.96 TL |
6 | 13,593.26 TL | 81,559.53 TL |
7 | 11,908.91 TL | 83,362.38 TL |
8 | 10,655.82 TL | 85,246.59 TL |
9 | 9,688.52 TL | 87,196.66 TL |
10 | 8,926.04 TL | 89,260.38 TL |
11 | 8,310.29 TL | 91,413.21 TL |
12 | 7,804.92 TL | 93,659.03 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 37,556.98 TL | 75,113.96 TL |
3 | 25,546.82 TL | 76,640.45 TL |
4 | 19,551.09 TL | 78,204.37 TL |
5 | 15,970.19 TL | 79,850.96 TL |
6 | 13,593.26 TL | 81,559.53 TL |
7 | 11,908.91 TL | 83,362.38 TL |
8 | 10,655.82 TL | 85,246.59 TL |
9 | 9,688.52 TL | 87,196.66 TL |
10 | 8,926.04 TL | 89,260.38 TL |
11 | 8,310.29 TL | 91,413.21 TL |
12 | 7,804.92 TL | 93,659.03 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 37,556.98 TL | 75,113.96 TL |
3 | 25,546.82 TL | 76,640.45 TL |
4 | 19,551.09 TL | 78,204.37 TL |
5 | 15,970.19 TL | 79,850.96 TL |
6 | 13,593.26 TL | 81,559.53 TL |
7 | 11,908.91 TL | 83,362.38 TL |
8 | 10,655.82 TL | 85,246.59 TL |
9 | 9,688.52 TL | 87,196.66 TL |
10 | 8,926.04 TL | 89,260.38 TL |
11 | 8,310.29 TL | 91,413.21 TL |
12 | 7,804.92 TL | 93,659.03 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 37,556.98 TL | 75,113.96 TL |
3 | 25,546.82 TL | 76,640.45 TL |
4 | 19,551.09 TL | 78,204.37 TL |
5 | 15,970.19 TL | 79,850.96 TL |
6 | 13,593.26 TL | 81,559.53 TL |
7 | 11,908.91 TL | 83,362.38 TL |
8 | 10,655.82 TL | 85,246.59 TL |
9 | 9,688.52 TL | 87,196.66 TL |
10 | 8,926.04 TL | 89,260.38 TL |
11 | 8,310.29 TL | 91,413.21 TL |
12 | 7,804.92 TL | 93,659.03 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 37,556.98 TL | 75,113.96 TL |
3 | 25,546.82 TL | 76,640.45 TL |
4 | 19,551.09 TL | 78,204.37 TL |
5 | 15,970.19 TL | 79,850.96 TL |
6 | 13,593.26 TL | 81,559.53 TL |
7 | 11,908.91 TL | 83,362.38 TL |
8 | 10,655.82 TL | 85,246.59 TL |
9 | 9,688.52 TL | 87,196.66 TL |
10 | 8,926.04 TL | 89,260.38 TL |
11 | 8,310.29 TL | 91,413.21 TL |
12 | 7,804.92 TL | 93,659.03 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 37,556.98 TL | 75,113.96 TL |
3 | 25,546.82 TL | 76,640.45 TL |
4 | 19,551.09 TL | 78,204.37 TL |
5 | 15,970.19 TL | 79,850.96 TL |
6 | 13,593.26 TL | 81,559.53 TL |
7 | 11,908.91 TL | 83,362.38 TL |
8 | 10,655.82 TL | 85,246.59 TL |
9 | 9,688.52 TL | 87,196.66 TL |
10 | 8,926.04 TL | 89,260.38 TL |
11 | 8,310.29 TL | 91,413.21 TL |
12 | 7,804.92 TL | 93,659.03 TL |