Lasca Yatak Odası + Yatak Baza Dahil
Ürün Fiyatı
52,900 TL
Taksitli Fiyat
56,044.13 TL
Adet | Ürün | Fiyat |
---|---|---|
-
+
|
%100 MDF
Ürün içeriği
6 Kapaklı Dolap
Aynalı Şifonyer
2 Adet Komodin
Başlık
Bazalı Karyola
Full Ortopedik Yatak
- Ürünü köşe dolap olarak tasarlayabilirsiniz
- Kapak sayısı değişebilir
- Kapaklar cam veya membran olarak isteğinize göre üretilebilir
- İstediğiniz modülleri ayrıca satın alabilirsiniz
Ürün Ölçüleri | Genişlik | Derinlik | Yükseklik |
Gardırop | 246 | 58 | 215 |
Komodin | 58 | 45 | 54 |
Şifonyer | 135 | 45 | 85 |
Şifonyer Aynası | 65 | 4 | 85 |
Baza | 170 | 208 | 37 |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 28,022.06 TL | 56,044.13 TL |
3 | 19,061.02 TL | 57,183.07 TL |
4 | 14,587.49 TL | 58,349.95 TL |
5 | 11,915.70 TL | 59,578.50 TL |
6 | 10,142.22 TL | 60,853.30 TL |
7 | 8,885.49 TL | 62,198.45 TL |
8 | 7,950.54 TL | 63,604.30 TL |
9 | 7,228.81 TL | 65,059.29 TL |
10 | 6,659.91 TL | 66,599.07 TL |
11 | 6,200.49 TL | 68,205.35 TL |
12 | 5,823.42 TL | 69,881.00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 28,022.06 TL | 56,044.13 TL |
3 | 19,061.02 TL | 57,183.07 TL |
4 | 14,587.49 TL | 58,349.95 TL |
5 | 11,915.70 TL | 59,578.50 TL |
6 | 10,142.22 TL | 60,853.30 TL |
7 | 8,885.49 TL | 62,198.45 TL |
8 | 7,950.54 TL | 63,604.30 TL |
9 | 7,228.81 TL | 65,059.29 TL |
10 | 6,659.91 TL | 66,599.07 TL |
11 | 6,200.49 TL | 68,205.35 TL |
12 | 5,823.42 TL | 69,881.00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 28,022.06 TL | 56,044.13 TL |
3 | 19,061.02 TL | 57,183.07 TL |
4 | 14,587.49 TL | 58,349.95 TL |
5 | 11,915.70 TL | 59,578.50 TL |
6 | 10,142.22 TL | 60,853.30 TL |
7 | 8,885.49 TL | 62,198.45 TL |
8 | 7,950.54 TL | 63,604.30 TL |
9 | 7,228.81 TL | 65,059.29 TL |
10 | 6,659.91 TL | 66,599.07 TL |
11 | 6,200.49 TL | 68,205.35 TL |
12 | 5,823.42 TL | 69,881.00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 28,022.06 TL | 56,044.13 TL |
3 | 19,061.02 TL | 57,183.07 TL |
4 | 14,587.49 TL | 58,349.95 TL |
5 | 11,915.70 TL | 59,578.50 TL |
6 | 10,142.22 TL | 60,853.30 TL |
7 | 8,885.49 TL | 62,198.45 TL |
8 | 7,950.54 TL | 63,604.30 TL |
9 | 7,228.81 TL | 65,059.29 TL |
10 | 6,659.91 TL | 66,599.07 TL |
11 | 6,200.49 TL | 68,205.35 TL |
12 | 5,823.42 TL | 69,881.00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 28,022.06 TL | 56,044.13 TL |
3 | 19,061.02 TL | 57,183.07 TL |
4 | 14,587.49 TL | 58,349.95 TL |
5 | 11,915.70 TL | 59,578.50 TL |
6 | 10,142.22 TL | 60,853.30 TL |
7 | 8,885.49 TL | 62,198.45 TL |
8 | 7,950.54 TL | 63,604.30 TL |
9 | 7,228.81 TL | 65,059.29 TL |
10 | 6,659.91 TL | 66,599.07 TL |
11 | 6,200.49 TL | 68,205.35 TL |
12 | 5,823.42 TL | 69,881.00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 28,022.06 TL | 56,044.13 TL |
3 | 19,061.02 TL | 57,183.07 TL |
4 | 14,587.49 TL | 58,349.95 TL |
5 | 11,915.70 TL | 59,578.50 TL |
6 | 10,142.22 TL | 60,853.30 TL |
7 | 8,885.49 TL | 62,198.45 TL |
8 | 7,950.54 TL | 63,604.30 TL |
9 | 7,228.81 TL | 65,059.29 TL |
10 | 6,659.91 TL | 66,599.07 TL |
11 | 6,200.49 TL | 68,205.35 TL |
12 | 5,823.42 TL | 69,881.00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 28,022.06 TL | 56,044.13 TL |
3 | 19,061.02 TL | 57,183.07 TL |
4 | 14,587.49 TL | 58,349.95 TL |
5 | 11,915.70 TL | 59,578.50 TL |
6 | 10,142.22 TL | 60,853.30 TL |
7 | 8,885.49 TL | 62,198.45 TL |
8 | 7,950.54 TL | 63,604.30 TL |
9 | 7,228.81 TL | 65,059.29 TL |
10 | 6,659.91 TL | 66,599.07 TL |
11 | 6,200.49 TL | 68,205.35 TL |
12 | 5,823.42 TL | 69,881.00 TL |