Liza Yatak Odası Takımı + Yatak Baza Dahil
Ürün Fiyatı
74,900 TL
Taksitli Fiyat
79,351.71 TL
Adet | Ürün | Fiyat |
---|---|---|
-
+
|
Ürün içeriği
6 Kapaklı Dolap
Aynalı Şifonyer
2 Adet Komodin
Başlık
Bazalı Karyola
Full Ortopedik Yatak
- İstanbul içi Nakliye ve Motaj Ücretsizdir.
- Şıklığı ve zarafeti bir arada evinize taşıyın
- Ürünümüz 1. Sınıf malzeme ile üretilmiştir.
- Ürünümüzde sağlığa zarar verecek kanserojen madde içermemektedir.
Genişlik | Derinlik | Yükseklik | |
Dolap | 260 | 59 | 218 |
Şifonyer | 135 | 48 | 85 |
Komodin | 65 | 48 | 46 |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 39,675.85 TL | 79,351.71 TL |
3 | 26,988.10 TL | 80,964.31 TL |
4 | 20,654.12 TL | 82,616.47 TL |
5 | 16,871.19 TL | 84,355.95 TL |
6 | 14,360.15 TL | 86,160.92 TL |
7 | 12,580.78 TL | 88,065.48 TL |
8 | 11,257.00 TL | 90,055.99 TL |
9 | 10,235.12 TL | 92,116.08 TL |
10 | 9,429.62 TL | 94,296.23 TL |
11 | 8,779.14 TL | 96,570.52 TL |
12 | 8,245.25 TL | 98,943.03 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 39,675.85 TL | 79,351.71 TL |
3 | 26,988.10 TL | 80,964.31 TL |
4 | 20,654.12 TL | 82,616.47 TL |
5 | 16,871.19 TL | 84,355.95 TL |
6 | 14,360.15 TL | 86,160.92 TL |
7 | 12,580.78 TL | 88,065.48 TL |
8 | 11,257.00 TL | 90,055.99 TL |
9 | 10,235.12 TL | 92,116.08 TL |
10 | 9,429.62 TL | 94,296.23 TL |
11 | 8,779.14 TL | 96,570.52 TL |
12 | 8,245.25 TL | 98,943.03 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 39,675.85 TL | 79,351.71 TL |
3 | 26,988.10 TL | 80,964.31 TL |
4 | 20,654.12 TL | 82,616.47 TL |
5 | 16,871.19 TL | 84,355.95 TL |
6 | 14,360.15 TL | 86,160.92 TL |
7 | 12,580.78 TL | 88,065.48 TL |
8 | 11,257.00 TL | 90,055.99 TL |
9 | 10,235.12 TL | 92,116.08 TL |
10 | 9,429.62 TL | 94,296.23 TL |
11 | 8,779.14 TL | 96,570.52 TL |
12 | 8,245.25 TL | 98,943.03 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 39,675.85 TL | 79,351.71 TL |
3 | 26,988.10 TL | 80,964.31 TL |
4 | 20,654.12 TL | 82,616.47 TL |
5 | 16,871.19 TL | 84,355.95 TL |
6 | 14,360.15 TL | 86,160.92 TL |
7 | 12,580.78 TL | 88,065.48 TL |
8 | 11,257.00 TL | 90,055.99 TL |
9 | 10,235.12 TL | 92,116.08 TL |
10 | 9,429.62 TL | 94,296.23 TL |
11 | 8,779.14 TL | 96,570.52 TL |
12 | 8,245.25 TL | 98,943.03 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 39,675.85 TL | 79,351.71 TL |
3 | 26,988.10 TL | 80,964.31 TL |
4 | 20,654.12 TL | 82,616.47 TL |
5 | 16,871.19 TL | 84,355.95 TL |
6 | 14,360.15 TL | 86,160.92 TL |
7 | 12,580.78 TL | 88,065.48 TL |
8 | 11,257.00 TL | 90,055.99 TL |
9 | 10,235.12 TL | 92,116.08 TL |
10 | 9,429.62 TL | 94,296.23 TL |
11 | 8,779.14 TL | 96,570.52 TL |
12 | 8,245.25 TL | 98,943.03 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 39,675.85 TL | 79,351.71 TL |
3 | 26,988.10 TL | 80,964.31 TL |
4 | 20,654.12 TL | 82,616.47 TL |
5 | 16,871.19 TL | 84,355.95 TL |
6 | 14,360.15 TL | 86,160.92 TL |
7 | 12,580.78 TL | 88,065.48 TL |
8 | 11,257.00 TL | 90,055.99 TL |
9 | 10,235.12 TL | 92,116.08 TL |
10 | 9,429.62 TL | 94,296.23 TL |
11 | 8,779.14 TL | 96,570.52 TL |
12 | 8,245.25 TL | 98,943.03 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 39,675.85 TL | 79,351.71 TL |
3 | 26,988.10 TL | 80,964.31 TL |
4 | 20,654.12 TL | 82,616.47 TL |
5 | 16,871.19 TL | 84,355.95 TL |
6 | 14,360.15 TL | 86,160.92 TL |
7 | 12,580.78 TL | 88,065.48 TL |
8 | 11,257.00 TL | 90,055.99 TL |
9 | 10,235.12 TL | 92,116.08 TL |
10 | 9,429.62 TL | 94,296.23 TL |
11 | 8,779.14 TL | 96,570.52 TL |
12 | 8,245.25 TL | 98,943.03 TL |