Lizbon Yatak Odası Takımı + Yatak Baza Dahil
Ürün Fiyatı
97,900 TL
Taksitli Fiyat
103,718.72 TL
Adet | Ürün | Fiyat |
---|---|---|
-
+
|
Ürün içeriği
6 Kapaklı Dolap
Aynalı Şifonyer
2 Adet Komodin
Başlık
Bazalı Karyola
Full Ortopedik Yatak
- İstanbul içi Nakliye ve Motaj Ücretsizdir.
- Şıklığı ve zarafeti bir arada evinize taşıyın
- Ürünümüz 1. Sınıf malzeme ile üretilmiştir.
- Ürünümüzde sağlığa zarar verecek kanserojen madde içermemektedir.
Genişlik | Derinlik | Yükseklik | |
Dolap | 260 | 59 | 218 |
Şifonyer | 135 | 48 | 85 |
Komodin | 65 | 48 | 46 |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 51,859.36 TL | 103,718.72 TL |
3 | 35,275.50 TL | 105,826.51 TL |
4 | 26,996.50 TL | 107,986.01 TL |
5 | 22,051.93 TL | 110,259.65 TL |
6 | 18,769.81 TL | 112,618.87 TL |
7 | 16,444.04 TL | 115,108.28 TL |
8 | 14,713.75 TL | 117,710.04 TL |
9 | 13,378.08 TL | 120,402.73 TL |
10 | 12,325.24 TL | 123,252.35 TL |
11 | 11,475.00 TL | 126,225.02 TL |
12 | 10,777.17 TL | 129,326.08 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 51,859.36 TL | 103,718.72 TL |
3 | 35,275.50 TL | 105,826.51 TL |
4 | 26,996.50 TL | 107,986.01 TL |
5 | 22,051.93 TL | 110,259.65 TL |
6 | 18,769.81 TL | 112,618.87 TL |
7 | 16,444.04 TL | 115,108.28 TL |
8 | 14,713.75 TL | 117,710.04 TL |
9 | 13,378.08 TL | 120,402.73 TL |
10 | 12,325.24 TL | 123,252.35 TL |
11 | 11,475.00 TL | 126,225.02 TL |
12 | 10,777.17 TL | 129,326.08 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 51,859.36 TL | 103,718.72 TL |
3 | 35,275.50 TL | 105,826.51 TL |
4 | 26,996.50 TL | 107,986.01 TL |
5 | 22,051.93 TL | 110,259.65 TL |
6 | 18,769.81 TL | 112,618.87 TL |
7 | 16,444.04 TL | 115,108.28 TL |
8 | 14,713.75 TL | 117,710.04 TL |
9 | 13,378.08 TL | 120,402.73 TL |
10 | 12,325.24 TL | 123,252.35 TL |
11 | 11,475.00 TL | 126,225.02 TL |
12 | 10,777.17 TL | 129,326.08 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 51,859.36 TL | 103,718.72 TL |
3 | 35,275.50 TL | 105,826.51 TL |
4 | 26,996.50 TL | 107,986.01 TL |
5 | 22,051.93 TL | 110,259.65 TL |
6 | 18,769.81 TL | 112,618.87 TL |
7 | 16,444.04 TL | 115,108.28 TL |
8 | 14,713.75 TL | 117,710.04 TL |
9 | 13,378.08 TL | 120,402.73 TL |
10 | 12,325.24 TL | 123,252.35 TL |
11 | 11,475.00 TL | 126,225.02 TL |
12 | 10,777.17 TL | 129,326.08 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 51,859.36 TL | 103,718.72 TL |
3 | 35,275.50 TL | 105,826.51 TL |
4 | 26,996.50 TL | 107,986.01 TL |
5 | 22,051.93 TL | 110,259.65 TL |
6 | 18,769.81 TL | 112,618.87 TL |
7 | 16,444.04 TL | 115,108.28 TL |
8 | 14,713.75 TL | 117,710.04 TL |
9 | 13,378.08 TL | 120,402.73 TL |
10 | 12,325.24 TL | 123,252.35 TL |
11 | 11,475.00 TL | 126,225.02 TL |
12 | 10,777.17 TL | 129,326.08 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 51,859.36 TL | 103,718.72 TL |
3 | 35,275.50 TL | 105,826.51 TL |
4 | 26,996.50 TL | 107,986.01 TL |
5 | 22,051.93 TL | 110,259.65 TL |
6 | 18,769.81 TL | 112,618.87 TL |
7 | 16,444.04 TL | 115,108.28 TL |
8 | 14,713.75 TL | 117,710.04 TL |
9 | 13,378.08 TL | 120,402.73 TL |
10 | 12,325.24 TL | 123,252.35 TL |
11 | 11,475.00 TL | 126,225.02 TL |
12 | 10,777.17 TL | 129,326.08 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 51,859.36 TL | 103,718.72 TL |
3 | 35,275.50 TL | 105,826.51 TL |
4 | 26,996.50 TL | 107,986.01 TL |
5 | 22,051.93 TL | 110,259.65 TL |
6 | 18,769.81 TL | 112,618.87 TL |
7 | 16,444.04 TL | 115,108.28 TL |
8 | 14,713.75 TL | 117,710.04 TL |
9 | 13,378.08 TL | 120,402.73 TL |
10 | 12,325.24 TL | 123,252.35 TL |
11 | 11,475.00 TL | 126,225.02 TL |
12 | 10,777.17 TL | 129,326.08 TL |