Manavgat Yatak Odası + Yatak Baza Dahil
Ürün Fiyatı
49,900 TL
Taksitli Fiyat
52,865.82 TL
Adet | Ürün | Fiyat |
---|---|---|
-
+
|
%100 MDF
YEPYENİ MODEL
Paket İçeriği
6 Kapaklı Dolap
Aynalı Şifonyer
2 Adet Komodin
Başlık
Bazalı Karyola (Yüksek Ayak Olabilir)
Full Ortopedik Yatak
Kullanışlı İç Dizayn
Kırılmaz Temperli Cam
2 Yıl Garanti
Genişlik | Yükseklik | Derinlik | |
6 Kapaklı Dolap | 242 | 218 | 57 |
Şifonyer | 120 | 85 | 41 |
Başlık | 172 | 130 | - |
Komodin | 58 | 85 | 43 |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 26,432.91 TL | 52,865.82 TL |
3 | 17,980.06 TL | 53,940.17 TL |
4 | 13,760.22 TL | 55,040.88 TL |
5 | 11,239.95 TL | 56,199.76 TL |
6 | 9,567.04 TL | 57,402.27 TL |
7 | 8,381.59 TL | 58,671.13 TL |
8 | 7,499.66 TL | 59,997.25 TL |
9 | 6,818.86 TL | 61,369.72 TL |
10 | 6,282.22 TL | 62,822.19 TL |
11 | 5,848.85 TL | 64,337.37 TL |
12 | 5,493.17 TL | 65,917.99 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 26,432.91 TL | 52,865.82 TL |
3 | 17,980.06 TL | 53,940.17 TL |
4 | 13,760.22 TL | 55,040.88 TL |
5 | 11,239.95 TL | 56,199.76 TL |
6 | 9,567.04 TL | 57,402.27 TL |
7 | 8,381.59 TL | 58,671.13 TL |
8 | 7,499.66 TL | 59,997.25 TL |
9 | 6,818.86 TL | 61,369.72 TL |
10 | 6,282.22 TL | 62,822.19 TL |
11 | 5,848.85 TL | 64,337.37 TL |
12 | 5,493.17 TL | 65,917.99 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 26,432.91 TL | 52,865.82 TL |
3 | 17,980.06 TL | 53,940.17 TL |
4 | 13,760.22 TL | 55,040.88 TL |
5 | 11,239.95 TL | 56,199.76 TL |
6 | 9,567.04 TL | 57,402.27 TL |
7 | 8,381.59 TL | 58,671.13 TL |
8 | 7,499.66 TL | 59,997.25 TL |
9 | 6,818.86 TL | 61,369.72 TL |
10 | 6,282.22 TL | 62,822.19 TL |
11 | 5,848.85 TL | 64,337.37 TL |
12 | 5,493.17 TL | 65,917.99 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 26,432.91 TL | 52,865.82 TL |
3 | 17,980.06 TL | 53,940.17 TL |
4 | 13,760.22 TL | 55,040.88 TL |
5 | 11,239.95 TL | 56,199.76 TL |
6 | 9,567.04 TL | 57,402.27 TL |
7 | 8,381.59 TL | 58,671.13 TL |
8 | 7,499.66 TL | 59,997.25 TL |
9 | 6,818.86 TL | 61,369.72 TL |
10 | 6,282.22 TL | 62,822.19 TL |
11 | 5,848.85 TL | 64,337.37 TL |
12 | 5,493.17 TL | 65,917.99 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 26,432.91 TL | 52,865.82 TL |
3 | 17,980.06 TL | 53,940.17 TL |
4 | 13,760.22 TL | 55,040.88 TL |
5 | 11,239.95 TL | 56,199.76 TL |
6 | 9,567.04 TL | 57,402.27 TL |
7 | 8,381.59 TL | 58,671.13 TL |
8 | 7,499.66 TL | 59,997.25 TL |
9 | 6,818.86 TL | 61,369.72 TL |
10 | 6,282.22 TL | 62,822.19 TL |
11 | 5,848.85 TL | 64,337.37 TL |
12 | 5,493.17 TL | 65,917.99 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 26,432.91 TL | 52,865.82 TL |
3 | 17,980.06 TL | 53,940.17 TL |
4 | 13,760.22 TL | 55,040.88 TL |
5 | 11,239.95 TL | 56,199.76 TL |
6 | 9,567.04 TL | 57,402.27 TL |
7 | 8,381.59 TL | 58,671.13 TL |
8 | 7,499.66 TL | 59,997.25 TL |
9 | 6,818.86 TL | 61,369.72 TL |
10 | 6,282.22 TL | 62,822.19 TL |
11 | 5,848.85 TL | 64,337.37 TL |
12 | 5,493.17 TL | 65,917.99 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 26,432.91 TL | 52,865.82 TL |
3 | 17,980.06 TL | 53,940.17 TL |
4 | 13,760.22 TL | 55,040.88 TL |
5 | 11,239.95 TL | 56,199.76 TL |
6 | 9,567.04 TL | 57,402.27 TL |
7 | 8,381.59 TL | 58,671.13 TL |
8 | 7,499.66 TL | 59,997.25 TL |
9 | 6,818.86 TL | 61,369.72 TL |
10 | 6,282.22 TL | 62,822.19 TL |
11 | 5,848.85 TL | 64,337.37 TL |
12 | 5,493.17 TL | 65,917.99 TL |