Melodi Yatak Odası + Yatak Baza Dahil
Ürün Fiyatı
60,900 TL
Taksitli Fiyat
64,519.61 TL
Adet | Ürün | Fiyat |
---|---|---|
-
+
|
%100 MDF
YEPYENİ MODEL
Paket İçeriği
6 Kapaklı Dolap
Aynalı Şifonyer
2 Adet Komodin
Başlık
Bazalı Karyola
Full Ortopedik Yatak
Kullanışlı İç Dizayn
Kırılmaz Temperli Cam
2 Yıl Garanti
Genişlik | Yükseklik | Derinlik | |
6 Kapaklı Dolap | 242 | 218 | 57 |
Şifonyer | 120 | 85 | 41 |
Başlık | 172 | 130 | - |
Komodin | 58 | 85 | 43 |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 32,259.81 TL | 64,519.61 TL |
3 | 21,943.60 TL | 65,830.79 TL |
4 | 16,793.53 TL | 67,174.14 TL |
5 | 13,717.70 TL | 68,588.48 TL |
6 | 11,676.01 TL | 70,056.07 TL |
7 | 10,229.23 TL | 71,604.64 TL |
8 | 9,152.89 TL | 73,223.10 TL |
9 | 8,322.01 TL | 74,898.12 TL |
10 | 7,667.08 TL | 76,670.77 TL |
11 | 7,138.18 TL | 78,519.95 TL |
12 | 6,704.08 TL | 80,449.01 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 32,259.81 TL | 64,519.61 TL |
3 | 21,943.60 TL | 65,830.79 TL |
4 | 16,793.53 TL | 67,174.14 TL |
5 | 13,717.70 TL | 68,588.48 TL |
6 | 11,676.01 TL | 70,056.07 TL |
7 | 10,229.23 TL | 71,604.64 TL |
8 | 9,152.89 TL | 73,223.10 TL |
9 | 8,322.01 TL | 74,898.12 TL |
10 | 7,667.08 TL | 76,670.77 TL |
11 | 7,138.18 TL | 78,519.95 TL |
12 | 6,704.08 TL | 80,449.01 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 32,259.81 TL | 64,519.61 TL |
3 | 21,943.60 TL | 65,830.79 TL |
4 | 16,793.53 TL | 67,174.14 TL |
5 | 13,717.70 TL | 68,588.48 TL |
6 | 11,676.01 TL | 70,056.07 TL |
7 | 10,229.23 TL | 71,604.64 TL |
8 | 9,152.89 TL | 73,223.10 TL |
9 | 8,322.01 TL | 74,898.12 TL |
10 | 7,667.08 TL | 76,670.77 TL |
11 | 7,138.18 TL | 78,519.95 TL |
12 | 6,704.08 TL | 80,449.01 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 32,259.81 TL | 64,519.61 TL |
3 | 21,943.60 TL | 65,830.79 TL |
4 | 16,793.53 TL | 67,174.14 TL |
5 | 13,717.70 TL | 68,588.48 TL |
6 | 11,676.01 TL | 70,056.07 TL |
7 | 10,229.23 TL | 71,604.64 TL |
8 | 9,152.89 TL | 73,223.10 TL |
9 | 8,322.01 TL | 74,898.12 TL |
10 | 7,667.08 TL | 76,670.77 TL |
11 | 7,138.18 TL | 78,519.95 TL |
12 | 6,704.08 TL | 80,449.01 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 32,259.81 TL | 64,519.61 TL |
3 | 21,943.60 TL | 65,830.79 TL |
4 | 16,793.53 TL | 67,174.14 TL |
5 | 13,717.70 TL | 68,588.48 TL |
6 | 11,676.01 TL | 70,056.07 TL |
7 | 10,229.23 TL | 71,604.64 TL |
8 | 9,152.89 TL | 73,223.10 TL |
9 | 8,322.01 TL | 74,898.12 TL |
10 | 7,667.08 TL | 76,670.77 TL |
11 | 7,138.18 TL | 78,519.95 TL |
12 | 6,704.08 TL | 80,449.01 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 32,259.81 TL | 64,519.61 TL |
3 | 21,943.60 TL | 65,830.79 TL |
4 | 16,793.53 TL | 67,174.14 TL |
5 | 13,717.70 TL | 68,588.48 TL |
6 | 11,676.01 TL | 70,056.07 TL |
7 | 10,229.23 TL | 71,604.64 TL |
8 | 9,152.89 TL | 73,223.10 TL |
9 | 8,322.01 TL | 74,898.12 TL |
10 | 7,667.08 TL | 76,670.77 TL |
11 | 7,138.18 TL | 78,519.95 TL |
12 | 6,704.08 TL | 80,449.01 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 32,259.81 TL | 64,519.61 TL |
3 | 21,943.60 TL | 65,830.79 TL |
4 | 16,793.53 TL | 67,174.14 TL |
5 | 13,717.70 TL | 68,588.48 TL |
6 | 11,676.01 TL | 70,056.07 TL |
7 | 10,229.23 TL | 71,604.64 TL |
8 | 9,152.89 TL | 73,223.10 TL |
9 | 8,322.01 TL | 74,898.12 TL |
10 | 7,667.08 TL | 76,670.77 TL |
11 | 7,138.18 TL | 78,519.95 TL |
12 | 6,704.08 TL | 80,449.01 TL |