Motto Yatak Odası Takımı + Yatak Baza Dahil
Ürün Fiyatı
54,900 TL
Taksitli Fiyat
58,163 TL
Adet | Ürün | Fiyat |
---|---|---|
-
+
|
||
-
+
|
Ürün içeriği
6 Kapaklı Dolap
Aynalı Şifonyer
2 Adet Komodin
Başlık
Bazalı Karyola
Full Ortopedik Yatak
- İstanbul içi Nakliye ve Motaj Ücretsizdir.
- Şıklığı ve zarafeti bir arada evinize taşıyın
- Ürünümüz 1. Sınıf malzeme ile üretilmiştir.
- Ürünümüzde sağlığa zarar verecek kanserojen madde içermemektedir.
Ürün Ölçüleri | Genişlik | Derinlik | Yükseklik |
Gardırop | 255 cm | 65 cm | 220 cm |
Komodin | 58 cm | 43 cm | 45 cm |
Şifonyer | 103 cm | 45 cm | 89 cm |
Şifonyer Aynası | 55 cm | 3 cm | 85 cm |
Karyola | 166 CM | 214 cm | 123 CM |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 29,081.50 TL | 58,163.00 TL |
3 | 19,781.67 TL | 59,345.00 TL |
4 | 15,139.00 TL | 60,556.00 TL |
5 | 12,366.20 TL | 61,831.00 TL |
6 | 10,525.67 TL | 63,154.00 TL |
7 | 9,221.43 TL | 64,550.00 TL |
8 | 8,251.12 TL | 66,009.00 TL |
9 | 7,502.11 TL | 67,519.00 TL |
10 | 6,911.70 TL | 69,117.00 TL |
11 | 6,434.91 TL | 70,784.00 TL |
12 | 6,043.58 TL | 72,523.00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 29,081.50 TL | 58,163.00 TL |
3 | 19,781.67 TL | 59,345.00 TL |
4 | 15,139.00 TL | 60,556.00 TL |
5 | 12,366.20 TL | 61,831.00 TL |
6 | 10,525.67 TL | 63,154.00 TL |
7 | 9,221.43 TL | 64,550.00 TL |
8 | 8,251.12 TL | 66,009.00 TL |
9 | 7,502.11 TL | 67,519.00 TL |
10 | 6,911.70 TL | 69,117.00 TL |
11 | 6,434.91 TL | 70,784.00 TL |
12 | 6,043.58 TL | 72,523.00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 29,081.50 TL | 58,163.00 TL |
3 | 19,781.67 TL | 59,345.00 TL |
4 | 15,139.00 TL | 60,556.00 TL |
5 | 12,366.20 TL | 61,831.00 TL |
6 | 10,525.67 TL | 63,154.00 TL |
7 | 9,221.43 TL | 64,550.00 TL |
8 | 8,251.12 TL | 66,009.00 TL |
9 | 7,502.11 TL | 67,519.00 TL |
10 | 6,911.70 TL | 69,117.00 TL |
11 | 6,434.91 TL | 70,784.00 TL |
12 | 6,043.58 TL | 72,523.00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 29,081.50 TL | 58,163.00 TL |
3 | 19,781.67 TL | 59,345.00 TL |
4 | 15,139.00 TL | 60,556.00 TL |
5 | 12,366.20 TL | 61,831.00 TL |
6 | 10,525.67 TL | 63,154.00 TL |
7 | 9,221.43 TL | 64,550.00 TL |
8 | 8,251.12 TL | 66,009.00 TL |
9 | 7,502.11 TL | 67,519.00 TL |
10 | 6,911.70 TL | 69,117.00 TL |
11 | 6,434.91 TL | 70,784.00 TL |
12 | 6,043.58 TL | 72,523.00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 29,081.50 TL | 58,163.00 TL |
3 | 19,781.67 TL | 59,345.00 TL |
4 | 15,139.00 TL | 60,556.00 TL |
5 | 12,366.20 TL | 61,831.00 TL |
6 | 10,525.67 TL | 63,154.00 TL |
7 | 9,221.43 TL | 64,550.00 TL |
8 | 8,251.12 TL | 66,009.00 TL |
9 | 7,502.11 TL | 67,519.00 TL |
10 | 6,911.70 TL | 69,117.00 TL |
11 | 6,434.91 TL | 70,784.00 TL |
12 | 6,043.58 TL | 72,523.00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 29,081.50 TL | 58,163.00 TL |
3 | 19,781.67 TL | 59,345.00 TL |
4 | 15,139.00 TL | 60,556.00 TL |
5 | 12,366.20 TL | 61,831.00 TL |
6 | 10,525.67 TL | 63,154.00 TL |
7 | 9,221.43 TL | 64,550.00 TL |
8 | 8,251.12 TL | 66,009.00 TL |
9 | 7,502.11 TL | 67,519.00 TL |
10 | 6,911.70 TL | 69,117.00 TL |
11 | 6,434.91 TL | 70,784.00 TL |
12 | 6,043.58 TL | 72,523.00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 29,081.50 TL | 58,163.00 TL |
3 | 19,781.67 TL | 59,345.00 TL |
4 | 15,139.00 TL | 60,556.00 TL |
5 | 12,366.20 TL | 61,831.00 TL |
6 | 10,525.67 TL | 63,154.00 TL |
7 | 9,221.43 TL | 64,550.00 TL |
8 | 8,251.12 TL | 66,009.00 TL |
9 | 7,502.11 TL | 67,519.00 TL |
10 | 6,911.70 TL | 69,117.00 TL |
11 | 6,434.91 TL | 70,784.00 TL |
12 | 6,043.58 TL | 72,523.00 TL |