Palermo Koltuk Takımı
Ürün Fiyatı
84,900 TL
Taksitli Fiyat
89,946.06 TL
| Adet | Ürün | Fiyat |
|---|---|---|
|
-
+
|
| Kumaş İçeriği | PONPON SERİSİ ÖRME KUMUŞ |
| Kumaş Özelliği | Yerli kumaş |
| Fonksiyon | S-14 MEKANİZMA SAYESİNDE YATAK OLABİLME ÖZELLİĞİNE SAHİPTİR. |
| İskelet Malzemesi | FIRINLANMIŞ 1. SINIF GÜRGEN AĞAÇ VE KAYIN KONTRA KULLANILMIŞTIR. |
| Oturum Yumuşaklığı | OTURUM MİNDERLERİNDE 7 CM İNTES ELASTİK KOLON SİSTEMİ, KULLANILMIŞTIR. |
| Oturum Minderi Malzemesi | 35 DANSİTE SOFT YUMUŞAK SÜNGER KULLANILMIŞTIR. |
| 3'lü Koltuk Yatak Ölçüsü | G:180 CM D:87 CM'DİR. |
| Ayak Malzemesi | Cilalı Ahşap |
| Ayak Rengi | Natural |
| Kumaş Bakım/Temizlik Önerisi | Silinebilir veya kuru temizleme yapılabilir. |
| Demonte Parçalar | Ayaklar demonte gönderilir. |
| Kumaş Değişikliği | Evet |
| Ürün | Genişlik | Derinlik | Yükseklik |
| Üçlü Koltuk | 220 cm | 90 cm | 87 cm |
| Berjer | 77 cm | 65 cm | 83 cm |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 44,973.03 TL | 89,946.06 TL |
| 3 | 30,591.32 TL | 91,773.96 TL |
| 4 | 23,411.68 TL | 93,646.70 TL |
| 5 | 19,123.69 TL | 95,618.43 TL |
| 6 | 16,277.40 TL | 97,664.38 TL |
| 7 | 14,260.46 TL | 99,823.22 TL |
| 8 | 12,759.94 TL | 102,079.49 TL |
| 9 | 11,601.62 TL | 104,414.62 TL |
| 10 | 10,688.58 TL | 106,885.85 TL |
| 11 | 9,951.25 TL | 109,463.78 TL |
| 12 | 9,346.09 TL | 112,153.05 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 44,973.03 TL | 89,946.06 TL |
| 3 | 30,591.32 TL | 91,773.96 TL |
| 4 | 23,411.68 TL | 93,646.70 TL |
| 5 | 19,123.69 TL | 95,618.43 TL |
| 6 | 16,277.40 TL | 97,664.38 TL |
| 7 | 14,260.46 TL | 99,823.22 TL |
| 8 | 12,759.94 TL | 102,079.49 TL |
| 9 | 11,601.62 TL | 104,414.62 TL |
| 10 | 10,688.58 TL | 106,885.85 TL |
| 11 | 9,951.25 TL | 109,463.78 TL |
| 12 | 9,346.09 TL | 112,153.05 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 44,973.03 TL | 89,946.06 TL |
| 3 | 30,591.32 TL | 91,773.96 TL |
| 4 | 23,411.68 TL | 93,646.70 TL |
| 5 | 19,123.69 TL | 95,618.43 TL |
| 6 | 16,277.40 TL | 97,664.38 TL |
| 7 | 14,260.46 TL | 99,823.22 TL |
| 8 | 12,759.94 TL | 102,079.49 TL |
| 9 | 11,601.62 TL | 104,414.62 TL |
| 10 | 10,688.58 TL | 106,885.85 TL |
| 11 | 9,951.25 TL | 109,463.78 TL |
| 12 | 9,346.09 TL | 112,153.05 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 44,973.03 TL | 89,946.06 TL |
| 3 | 30,591.32 TL | 91,773.96 TL |
| 4 | 23,411.68 TL | 93,646.70 TL |
| 5 | 19,123.69 TL | 95,618.43 TL |
| 6 | 16,277.40 TL | 97,664.38 TL |
| 7 | 14,260.46 TL | 99,823.22 TL |
| 8 | 12,759.94 TL | 102,079.49 TL |
| 9 | 11,601.62 TL | 104,414.62 TL |
| 10 | 10,688.58 TL | 106,885.85 TL |
| 11 | 9,951.25 TL | 109,463.78 TL |
| 12 | 9,346.09 TL | 112,153.05 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 44,973.03 TL | 89,946.06 TL |
| 3 | 30,591.32 TL | 91,773.96 TL |
| 4 | 23,411.68 TL | 93,646.70 TL |
| 5 | 19,123.69 TL | 95,618.43 TL |
| 6 | 16,277.40 TL | 97,664.38 TL |
| 7 | 14,260.46 TL | 99,823.22 TL |
| 8 | 12,759.94 TL | 102,079.49 TL |
| 9 | 11,601.62 TL | 104,414.62 TL |
| 10 | 10,688.58 TL | 106,885.85 TL |
| 11 | 9,951.25 TL | 109,463.78 TL |
| 12 | 9,346.09 TL | 112,153.05 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 44,973.03 TL | 89,946.06 TL |
| 3 | 30,591.32 TL | 91,773.96 TL |
| 4 | 23,411.68 TL | 93,646.70 TL |
| 5 | 19,123.69 TL | 95,618.43 TL |
| 6 | 16,277.40 TL | 97,664.38 TL |
| 7 | 14,260.46 TL | 99,823.22 TL |
| 8 | 12,759.94 TL | 102,079.49 TL |
| 9 | 11,601.62 TL | 104,414.62 TL |
| 10 | 10,688.58 TL | 106,885.85 TL |
| 11 | 9,951.25 TL | 109,463.78 TL |
| 12 | 9,346.09 TL | 112,153.05 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 44,973.03 TL | 89,946.06 TL |
| 3 | 30,591.32 TL | 91,773.96 TL |
| 4 | 23,411.68 TL | 93,646.70 TL |
| 5 | 19,123.69 TL | 95,618.43 TL |
| 6 | 16,277.40 TL | 97,664.38 TL |
| 7 | 14,260.46 TL | 99,823.22 TL |
| 8 | 12,759.94 TL | 102,079.49 TL |
| 9 | 11,601.62 TL | 104,414.62 TL |
| 10 | 10,688.58 TL | 106,885.85 TL |
| 11 | 9,951.25 TL | 109,463.78 TL |
| 12 | 9,346.09 TL | 112,153.05 TL |



























