Pandora 6 Kapaklı Dolap
Ürün Fiyatı
34,900 TL
Taksitli Fiyat
36,974.29 TL
Adet | Ürün | Fiyat |
---|---|---|
-
+
|
%100 Mdf Malzeme
Dolaplarımızda istediğiniz kadar kapak sayısı yapabiliyoruz
Odanıza göre köşe modül ekleyebiliriz
- Ayna kapak dizaynı
- Geniş çoklu raf sistemi
- Membran kaplama
- Şık ve ergonomik
- Çekmeceli kullanım
- Farklı kapak seçenekleri için sayfamızı inceleyin
Ürün ölçü detayları veya yerinize uygun dolap için 0535 030 92 83 WhatsApp hattımız ile iletişime geçebilirsiniz.
Genişlik | Derinlik | Yükseklik | |
Tek Kapılı | 45 | 60 | 218 |
İki Kapılı | 90 | 60 | 218 |
Köşe Modül | 95 | 95 | 218 |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 18,487.15 TL | 36,974.29 TL |
3 | 12,575.23 TL | 37,725.69 TL |
4 | 9,623.88 TL | 38,495.52 TL |
5 | 7,861.21 TL | 39,306.04 TL |
6 | 6,691.18 TL | 40,147.08 TL |
7 | 5,862.07 TL | 41,034.52 TL |
8 | 5,245.25 TL | 41,962.00 TL |
9 | 4,769.10 TL | 42,921.91 TL |
10 | 4,393.78 TL | 43,937.76 TL |
11 | 4,090.68 TL | 44,997.48 TL |
12 | 3,841.91 TL | 46,102.96 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 18,487.15 TL | 36,974.29 TL |
3 | 12,575.23 TL | 37,725.69 TL |
4 | 9,623.88 TL | 38,495.52 TL |
5 | 7,861.21 TL | 39,306.04 TL |
6 | 6,691.18 TL | 40,147.08 TL |
7 | 5,862.07 TL | 41,034.52 TL |
8 | 5,245.25 TL | 41,962.00 TL |
9 | 4,769.10 TL | 42,921.91 TL |
10 | 4,393.78 TL | 43,937.76 TL |
11 | 4,090.68 TL | 44,997.48 TL |
12 | 3,841.91 TL | 46,102.96 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 18,487.15 TL | 36,974.29 TL |
3 | 12,575.23 TL | 37,725.69 TL |
4 | 9,623.88 TL | 38,495.52 TL |
5 | 7,861.21 TL | 39,306.04 TL |
6 | 6,691.18 TL | 40,147.08 TL |
7 | 5,862.07 TL | 41,034.52 TL |
8 | 5,245.25 TL | 41,962.00 TL |
9 | 4,769.10 TL | 42,921.91 TL |
10 | 4,393.78 TL | 43,937.76 TL |
11 | 4,090.68 TL | 44,997.48 TL |
12 | 3,841.91 TL | 46,102.96 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 18,487.15 TL | 36,974.29 TL |
3 | 12,575.23 TL | 37,725.69 TL |
4 | 9,623.88 TL | 38,495.52 TL |
5 | 7,861.21 TL | 39,306.04 TL |
6 | 6,691.18 TL | 40,147.08 TL |
7 | 5,862.07 TL | 41,034.52 TL |
8 | 5,245.25 TL | 41,962.00 TL |
9 | 4,769.10 TL | 42,921.91 TL |
10 | 4,393.78 TL | 43,937.76 TL |
11 | 4,090.68 TL | 44,997.48 TL |
12 | 3,841.91 TL | 46,102.96 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 18,487.15 TL | 36,974.29 TL |
3 | 12,575.23 TL | 37,725.69 TL |
4 | 9,623.88 TL | 38,495.52 TL |
5 | 7,861.21 TL | 39,306.04 TL |
6 | 6,691.18 TL | 40,147.08 TL |
7 | 5,862.07 TL | 41,034.52 TL |
8 | 5,245.25 TL | 41,962.00 TL |
9 | 4,769.10 TL | 42,921.91 TL |
10 | 4,393.78 TL | 43,937.76 TL |
11 | 4,090.68 TL | 44,997.48 TL |
12 | 3,841.91 TL | 46,102.96 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 18,487.15 TL | 36,974.29 TL |
3 | 12,575.23 TL | 37,725.69 TL |
4 | 9,623.88 TL | 38,495.52 TL |
5 | 7,861.21 TL | 39,306.04 TL |
6 | 6,691.18 TL | 40,147.08 TL |
7 | 5,862.07 TL | 41,034.52 TL |
8 | 5,245.25 TL | 41,962.00 TL |
9 | 4,769.10 TL | 42,921.91 TL |
10 | 4,393.78 TL | 43,937.76 TL |
11 | 4,090.68 TL | 44,997.48 TL |
12 | 3,841.91 TL | 46,102.96 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 18,487.15 TL | 36,974.29 TL |
3 | 12,575.23 TL | 37,725.69 TL |
4 | 9,623.88 TL | 38,495.52 TL |
5 | 7,861.21 TL | 39,306.04 TL |
6 | 6,691.18 TL | 40,147.08 TL |
7 | 5,862.07 TL | 41,034.52 TL |
8 | 5,245.25 TL | 41,962.00 TL |
9 | 4,769.10 TL | 42,921.91 TL |
10 | 4,393.78 TL | 43,937.76 TL |
11 | 4,090.68 TL | 44,997.48 TL |
12 | 3,841.91 TL | 46,102.96 TL |