Pars Köşe Koltuk Takımı

Ürün Fiyatı
59,900 TL
Taksitli Fiyat
63,460.18 TL

Vadesiz 3 Taksit

Sipariş ettiğiniz ürüne vadesiz 3 taksit imkanı.

2 Yıl Garanti İmkanı

Tüm ürünlerimizde 2 yıl garanti imkanı.

Yarısı Peşin, Yarısı Taksit

Yarısını peşin ödeyin, kalan yarısını 6 ay vadesiz taksitle ödeyin.

Adet Ürün Fiyat
-
+

  • Kumaş Özelliği : Örme + 3 Kat Polar Yumuşak (Farklı Kumaş Yapılabilir)
  • Kumaş Bakım/Temizlik Önerisi : Su ile silinebilir kumaştır.
  • İskelet Malzemesi : %100 Gürgen
  • Oturum Minderi : 35 DNS flex soft sünger kullanılmıştır.
  • Ayak Malzemesi :  Özel Gürgen malzemeden üretilmiştir.
  • Ayak Rengi : Ceviz rengi (Gri - Siyah - Bej Yapılabilir)
  • Yatak Olabilir

Pars Ölçü 260x290
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 31,730.09 TL 63,460.18 TL
3 21,583.28 TL 64,749.83 TL
4 16,517.78 TL 66,071.11 TL
5 13,492.45 TL 67,462.24 TL
6 11,484.29 TL 68,905.73 TL
7 10,061.27 TL 70,428.87 TL
8 9,002.59 TL 72,020.75 TL
9 8,185.36 TL 73,668.27 TL
10 7,541.18 TL 75,411.81 TL
11 7,020.97 TL 77,230.63 TL
12 6,594.00 TL 79,128.01 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 31,730.09 TL 63,460.18 TL
3 21,583.28 TL 64,749.83 TL
4 16,517.78 TL 66,071.11 TL
5 13,492.45 TL 67,462.24 TL
6 11,484.29 TL 68,905.73 TL
7 10,061.27 TL 70,428.87 TL
8 9,002.59 TL 72,020.75 TL
9 8,185.36 TL 73,668.27 TL
10 7,541.18 TL 75,411.81 TL
11 7,020.97 TL 77,230.63 TL
12 6,594.00 TL 79,128.01 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 31,730.09 TL 63,460.18 TL
3 21,583.28 TL 64,749.83 TL
4 16,517.78 TL 66,071.11 TL
5 13,492.45 TL 67,462.24 TL
6 11,484.29 TL 68,905.73 TL
7 10,061.27 TL 70,428.87 TL
8 9,002.59 TL 72,020.75 TL
9 8,185.36 TL 73,668.27 TL
10 7,541.18 TL 75,411.81 TL
11 7,020.97 TL 77,230.63 TL
12 6,594.00 TL 79,128.01 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 31,730.09 TL 63,460.18 TL
3 21,583.28 TL 64,749.83 TL
4 16,517.78 TL 66,071.11 TL
5 13,492.45 TL 67,462.24 TL
6 11,484.29 TL 68,905.73 TL
7 10,061.27 TL 70,428.87 TL
8 9,002.59 TL 72,020.75 TL
9 8,185.36 TL 73,668.27 TL
10 7,541.18 TL 75,411.81 TL
11 7,020.97 TL 77,230.63 TL
12 6,594.00 TL 79,128.01 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 31,730.09 TL 63,460.18 TL
3 21,583.28 TL 64,749.83 TL
4 16,517.78 TL 66,071.11 TL
5 13,492.45 TL 67,462.24 TL
6 11,484.29 TL 68,905.73 TL
7 10,061.27 TL 70,428.87 TL
8 9,002.59 TL 72,020.75 TL
9 8,185.36 TL 73,668.27 TL
10 7,541.18 TL 75,411.81 TL
11 7,020.97 TL 77,230.63 TL
12 6,594.00 TL 79,128.01 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 31,730.09 TL 63,460.18 TL
3 21,583.28 TL 64,749.83 TL
4 16,517.78 TL 66,071.11 TL
5 13,492.45 TL 67,462.24 TL
6 11,484.29 TL 68,905.73 TL
7 10,061.27 TL 70,428.87 TL
8 9,002.59 TL 72,020.75 TL
9 8,185.36 TL 73,668.27 TL
10 7,541.18 TL 75,411.81 TL
11 7,020.97 TL 77,230.63 TL
12 6,594.00 TL 79,128.01 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 31,730.09 TL 63,460.18 TL
3 21,583.28 TL 64,749.83 TL
4 16,517.78 TL 66,071.11 TL
5 13,492.45 TL 67,462.24 TL
6 11,484.29 TL 68,905.73 TL
7 10,061.27 TL 70,428.87 TL
8 9,002.59 TL 72,020.75 TL
9 8,185.36 TL 73,668.27 TL
10 7,541.18 TL 75,411.81 TL
11 7,020.97 TL 77,230.63 TL
12 6,594.00 TL 79,128.01 TL

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privacy policy.

Already have account?