Perge Düğün Paketi + Yatak Baza Dahil

Ürün Fiyatı
134,900 TL
Taksitli Fiyat
142,917.83 TL

Vadesiz 3 Taksit

Sipariş ettiğiniz ürüne vadesiz 3 taksit imkanı.

2 Yıl Garanti İmkanı

Tüm ürünlerimizde 2 yıl garanti imkanı.

Yarısı Peşin, Yarısı Taksit

Yarısını peşin ödeyin, kalan yarısını 6 ay vadesiz taksitle ödeyin.

Adet Ürün Fiyat
-
+

PAKET İÇERİĞİ;

6 KAPAKLI DOLAP
AYNALI & BOY AYNALI ŞİFONYER
2 ADET KOMODİN
BAŞLIK
BAZALI KARYOLA
ÇİFT KİŞİLİK YATAK 

AYNALI KONSOL
AÇILABİLİR YEMEK MASASI
4 ADET SANDALYE 

3+3+1 KOLTUK TAKIMI

YATAK ODASI VE YEMEK ODASI TAKIMLARIMIZ TAMAMEN MDF MALZEMEDEN ÜRETİLMEKTEDİR 
KOLTUK TAKIMI VE SANDALYELER TAMAMEN AĞAÇTIR
ÜRÜNLERİMİZİN KALİTESİ 1. SINIFTIR
KOLTUK VE SANDALYELERİMİZDE RENK DEĞİŞİMİ VARDIR 
PAKET İÇİNDEN EKLEME VE ÇIKARMA YAPABİLİRSİNİZ 

PAKETLERİMİZDE MODEL SEÇİMİ YAPABİLİRSİNİZ 

ÜRÜNLERİMİZİN TAMAMINI MAĞAZALARIMIZDA CANLI OLARAK İNCELEYEBİLİRSİNİZ

TAKIMLARIMIZIN CANLI GÖRSELLERİNİ WHATSAPP ÜZERİNDEN TALEP EDEBİLİRSİNİZ 

YATAK ODASI Genişlik Yükseklik Derinlik
6 Kapaklı Dolap 242 218 57
Şifonyer 120 85 41
Başlık 172 130 -
Komodin 58 85
KOLTUK TAKIMI Genişlik Derinlik Yükseklik
Üçlü Koltuk 230 cm 90 cm 87 cm
Berjer 77 cm 65 cm 83 cm
YEMEK ODASI Genişlik Derinlik Yükseklik
Aynalı Konsol 180 44 79
Yemek Masası 180 90 74
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 71,458.91 TL 142,917.83 TL
3 48,607.41 TL 145,822.23 TL
4 37,199.47 TL 148,797.88 TL
5 30,386.16 TL 151,930.81 TL
6 25,863.61 TL 155,181.68 TL
7 22,658.85 TL 158,611.93 TL
8 20,274.62 TL 162,196.97 TL
9 18,434.15 TL 165,907.33 TL
10 16,983.39 TL 169,833.93 TL
11 15,811.83 TL 173,930.08 TL
12 14,850.26 TL 178,203.14 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 71,458.91 TL 142,917.83 TL
3 48,607.41 TL 145,822.23 TL
4 37,199.47 TL 148,797.88 TL
5 30,386.16 TL 151,930.81 TL
6 25,863.61 TL 155,181.68 TL
7 22,658.85 TL 158,611.93 TL
8 20,274.62 TL 162,196.97 TL
9 18,434.15 TL 165,907.33 TL
10 16,983.39 TL 169,833.93 TL
11 15,811.83 TL 173,930.08 TL
12 14,850.26 TL 178,203.14 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 71,458.91 TL 142,917.83 TL
3 48,607.41 TL 145,822.23 TL
4 37,199.47 TL 148,797.88 TL
5 30,386.16 TL 151,930.81 TL
6 25,863.61 TL 155,181.68 TL
7 22,658.85 TL 158,611.93 TL
8 20,274.62 TL 162,196.97 TL
9 18,434.15 TL 165,907.33 TL
10 16,983.39 TL 169,833.93 TL
11 15,811.83 TL 173,930.08 TL
12 14,850.26 TL 178,203.14 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 71,458.91 TL 142,917.83 TL
3 48,607.41 TL 145,822.23 TL
4 37,199.47 TL 148,797.88 TL
5 30,386.16 TL 151,930.81 TL
6 25,863.61 TL 155,181.68 TL
7 22,658.85 TL 158,611.93 TL
8 20,274.62 TL 162,196.97 TL
9 18,434.15 TL 165,907.33 TL
10 16,983.39 TL 169,833.93 TL
11 15,811.83 TL 173,930.08 TL
12 14,850.26 TL 178,203.14 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 71,458.91 TL 142,917.83 TL
3 48,607.41 TL 145,822.23 TL
4 37,199.47 TL 148,797.88 TL
5 30,386.16 TL 151,930.81 TL
6 25,863.61 TL 155,181.68 TL
7 22,658.85 TL 158,611.93 TL
8 20,274.62 TL 162,196.97 TL
9 18,434.15 TL 165,907.33 TL
10 16,983.39 TL 169,833.93 TL
11 15,811.83 TL 173,930.08 TL
12 14,850.26 TL 178,203.14 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 71,458.91 TL 142,917.83 TL
3 48,607.41 TL 145,822.23 TL
4 37,199.47 TL 148,797.88 TL
5 30,386.16 TL 151,930.81 TL
6 25,863.61 TL 155,181.68 TL
7 22,658.85 TL 158,611.93 TL
8 20,274.62 TL 162,196.97 TL
9 18,434.15 TL 165,907.33 TL
10 16,983.39 TL 169,833.93 TL
11 15,811.83 TL 173,930.08 TL
12 14,850.26 TL 178,203.14 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 71,458.91 TL 142,917.83 TL
3 48,607.41 TL 145,822.23 TL
4 37,199.47 TL 148,797.88 TL
5 30,386.16 TL 151,930.81 TL
6 25,863.61 TL 155,181.68 TL
7 22,658.85 TL 158,611.93 TL
8 20,274.62 TL 162,196.97 TL
9 18,434.15 TL 165,907.33 TL
10 16,983.39 TL 169,833.93 TL
11 15,811.83 TL 173,930.08 TL
12 14,850.26 TL 178,203.14 TL

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privacy policy.

Already have account?