Perge Yatak Odası Yatak Baza Dahil
Ürün Fiyatı
78,990 TL
Taksitli Fiyat
83,684.80 TL
| Adet | Ürün | Fiyat |
|---|---|---|
|
-
+
|
%100 MDF
YEPYENİ MODEL
Paket İçeriği
6 Kapaklı Dolap
Aynalı Şifonyer
2 Adet Komodin
Başlık
Bazalı Karyola (Yüksek Ayak Olabilir)
Full Ortopedik Yatak
Kullanışlı İç Dizayn
Kırılmaz Temperli Cam
2 Yıl Garanti
| Genişlik | Yükseklik | Derinlik | |
| 6 Kapaklı Dolap | 242 | 218 | 57 |
| Şifonyer | 120 | 85 | 41 |
| Başlık | 172 | 130 | - |
| Komodin | 58 | 85 | 43 |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 41,842.40 TL | 83,684.80 TL |
| 3 | 28,461.82 TL | 85,385.46 TL |
| 4 | 21,781.96 TL | 87,127.83 TL |
| 5 | 17,792.46 TL | 88,962.31 TL |
| 6 | 15,144.31 TL | 90,865.83 TL |
| 7 | 13,267.77 TL | 92,874.40 TL |
| 8 | 11,871.70 TL | 94,973.60 TL |
| 9 | 10,794.02 TL | 97,146.18 TL |
| 10 | 9,944.54 TL | 99,445.38 TL |
| 11 | 9,258.53 TL | 101,843.86 TL |
| 12 | 8,695.49 TL | 104,345.93 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 41,842.40 TL | 83,684.80 TL |
| 3 | 28,461.82 TL | 85,385.46 TL |
| 4 | 21,781.96 TL | 87,127.83 TL |
| 5 | 17,792.46 TL | 88,962.31 TL |
| 6 | 15,144.31 TL | 90,865.83 TL |
| 7 | 13,267.77 TL | 92,874.40 TL |
| 8 | 11,871.70 TL | 94,973.60 TL |
| 9 | 10,794.02 TL | 97,146.18 TL |
| 10 | 9,944.54 TL | 99,445.38 TL |
| 11 | 9,258.53 TL | 101,843.86 TL |
| 12 | 8,695.49 TL | 104,345.93 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 41,842.40 TL | 83,684.80 TL |
| 3 | 28,461.82 TL | 85,385.46 TL |
| 4 | 21,781.96 TL | 87,127.83 TL |
| 5 | 17,792.46 TL | 88,962.31 TL |
| 6 | 15,144.31 TL | 90,865.83 TL |
| 7 | 13,267.77 TL | 92,874.40 TL |
| 8 | 11,871.70 TL | 94,973.60 TL |
| 9 | 10,794.02 TL | 97,146.18 TL |
| 10 | 9,944.54 TL | 99,445.38 TL |
| 11 | 9,258.53 TL | 101,843.86 TL |
| 12 | 8,695.49 TL | 104,345.93 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 41,842.40 TL | 83,684.80 TL |
| 3 | 28,461.82 TL | 85,385.46 TL |
| 4 | 21,781.96 TL | 87,127.83 TL |
| 5 | 17,792.46 TL | 88,962.31 TL |
| 6 | 15,144.31 TL | 90,865.83 TL |
| 7 | 13,267.77 TL | 92,874.40 TL |
| 8 | 11,871.70 TL | 94,973.60 TL |
| 9 | 10,794.02 TL | 97,146.18 TL |
| 10 | 9,944.54 TL | 99,445.38 TL |
| 11 | 9,258.53 TL | 101,843.86 TL |
| 12 | 8,695.49 TL | 104,345.93 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 41,842.40 TL | 83,684.80 TL |
| 3 | 28,461.82 TL | 85,385.46 TL |
| 4 | 21,781.96 TL | 87,127.83 TL |
| 5 | 17,792.46 TL | 88,962.31 TL |
| 6 | 15,144.31 TL | 90,865.83 TL |
| 7 | 13,267.77 TL | 92,874.40 TL |
| 8 | 11,871.70 TL | 94,973.60 TL |
| 9 | 10,794.02 TL | 97,146.18 TL |
| 10 | 9,944.54 TL | 99,445.38 TL |
| 11 | 9,258.53 TL | 101,843.86 TL |
| 12 | 8,695.49 TL | 104,345.93 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 41,842.40 TL | 83,684.80 TL |
| 3 | 28,461.82 TL | 85,385.46 TL |
| 4 | 21,781.96 TL | 87,127.83 TL |
| 5 | 17,792.46 TL | 88,962.31 TL |
| 6 | 15,144.31 TL | 90,865.83 TL |
| 7 | 13,267.77 TL | 92,874.40 TL |
| 8 | 11,871.70 TL | 94,973.60 TL |
| 9 | 10,794.02 TL | 97,146.18 TL |
| 10 | 9,944.54 TL | 99,445.38 TL |
| 11 | 9,258.53 TL | 101,843.86 TL |
| 12 | 8,695.49 TL | 104,345.93 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 41,842.40 TL | 83,684.80 TL |
| 3 | 28,461.82 TL | 85,385.46 TL |
| 4 | 21,781.96 TL | 87,127.83 TL |
| 5 | 17,792.46 TL | 88,962.31 TL |
| 6 | 15,144.31 TL | 90,865.83 TL |
| 7 | 13,267.77 TL | 92,874.40 TL |
| 8 | 11,871.70 TL | 94,973.60 TL |
| 9 | 10,794.02 TL | 97,146.18 TL |
| 10 | 9,944.54 TL | 99,445.38 TL |
| 11 | 9,258.53 TL | 101,843.86 TL |
| 12 | 8,695.49 TL | 104,345.93 TL |





























