Polka Yatak Odası + Yatak Baza Dahil
Ürün Fiyatı
62,900 TL
Taksitli Fiyat
66,638.48 TL
Adet | Ürün | Fiyat |
---|---|---|
-
+
|
Takım içeriği | 6 Kapılı Dolap, 160 'lık Karyola, Başlık, Şifonyer ve Aynası, 2 Adet Komodin |
Dolap | Kapaklıdır. MDF malzeme kullanılmıştır. |
Karyola | 160x200 cm yataklar için uygundur. Başucu silinebilir kumaştan üretilmiştir. |
Şifonyer | Şifonyer ve aynasından oluşmaktadır. Ayakları ahşaptır. Yonga levha malzemeden üretilmiştir. |
Komodin | Ayakları ahşaptır . |
Bakım | Mobilyalarınızı nemli bez ile silerek temizleyiniz |
Ürün Ölçüleri | Genişlik | Derinlik | Yükseklik |
Gardırop | 255 cm | 65 cm | 220 cm |
Komodin | 58 cm | 43 cm | 45 cm |
Şifonyer | 103 cm | 45 cm | 89 cm |
Şifonyer Aynası | 55 cm | 3 cm | 85 cm |
Karyola | 166 CM | 214 cm | 123 CM |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 33,319.24 TL | 66,638.48 TL |
3 | 22,664.24 TL | 67,992.72 TL |
4 | 17,345.05 TL | 69,380.18 TL |
5 | 14,168.20 TL | 70,840.98 TL |
6 | 12,059.46 TL | 72,356.76 TL |
7 | 10,565.17 TL | 73,956.19 TL |
8 | 9,453.47 TL | 75,627.80 TL |
9 | 8,595.31 TL | 77,357.83 TL |
10 | 7,918.87 TL | 79,188.69 TL |
11 | 7,372.60 TL | 81,098.61 TL |
12 | 6,924.25 TL | 83,091.01 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 33,319.24 TL | 66,638.48 TL |
3 | 22,664.24 TL | 67,992.72 TL |
4 | 17,345.05 TL | 69,380.18 TL |
5 | 14,168.20 TL | 70,840.98 TL |
6 | 12,059.46 TL | 72,356.76 TL |
7 | 10,565.17 TL | 73,956.19 TL |
8 | 9,453.47 TL | 75,627.80 TL |
9 | 8,595.31 TL | 77,357.83 TL |
10 | 7,918.87 TL | 79,188.69 TL |
11 | 7,372.60 TL | 81,098.61 TL |
12 | 6,924.25 TL | 83,091.01 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 33,319.24 TL | 66,638.48 TL |
3 | 22,664.24 TL | 67,992.72 TL |
4 | 17,345.05 TL | 69,380.18 TL |
5 | 14,168.20 TL | 70,840.98 TL |
6 | 12,059.46 TL | 72,356.76 TL |
7 | 10,565.17 TL | 73,956.19 TL |
8 | 9,453.47 TL | 75,627.80 TL |
9 | 8,595.31 TL | 77,357.83 TL |
10 | 7,918.87 TL | 79,188.69 TL |
11 | 7,372.60 TL | 81,098.61 TL |
12 | 6,924.25 TL | 83,091.01 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 33,319.24 TL | 66,638.48 TL |
3 | 22,664.24 TL | 67,992.72 TL |
4 | 17,345.05 TL | 69,380.18 TL |
5 | 14,168.20 TL | 70,840.98 TL |
6 | 12,059.46 TL | 72,356.76 TL |
7 | 10,565.17 TL | 73,956.19 TL |
8 | 9,453.47 TL | 75,627.80 TL |
9 | 8,595.31 TL | 77,357.83 TL |
10 | 7,918.87 TL | 79,188.69 TL |
11 | 7,372.60 TL | 81,098.61 TL |
12 | 6,924.25 TL | 83,091.01 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 33,319.24 TL | 66,638.48 TL |
3 | 22,664.24 TL | 67,992.72 TL |
4 | 17,345.05 TL | 69,380.18 TL |
5 | 14,168.20 TL | 70,840.98 TL |
6 | 12,059.46 TL | 72,356.76 TL |
7 | 10,565.17 TL | 73,956.19 TL |
8 | 9,453.47 TL | 75,627.80 TL |
9 | 8,595.31 TL | 77,357.83 TL |
10 | 7,918.87 TL | 79,188.69 TL |
11 | 7,372.60 TL | 81,098.61 TL |
12 | 6,924.25 TL | 83,091.01 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 33,319.24 TL | 66,638.48 TL |
3 | 22,664.24 TL | 67,992.72 TL |
4 | 17,345.05 TL | 69,380.18 TL |
5 | 14,168.20 TL | 70,840.98 TL |
6 | 12,059.46 TL | 72,356.76 TL |
7 | 10,565.17 TL | 73,956.19 TL |
8 | 9,453.47 TL | 75,627.80 TL |
9 | 8,595.31 TL | 77,357.83 TL |
10 | 7,918.87 TL | 79,188.69 TL |
11 | 7,372.60 TL | 81,098.61 TL |
12 | 6,924.25 TL | 83,091.01 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 33,319.24 TL | 66,638.48 TL |
3 | 22,664.24 TL | 67,992.72 TL |
4 | 17,345.05 TL | 69,380.18 TL |
5 | 14,168.20 TL | 70,840.98 TL |
6 | 12,059.46 TL | 72,356.76 TL |
7 | 10,565.17 TL | 73,956.19 TL |
8 | 9,453.47 TL | 75,627.80 TL |
9 | 8,595.31 TL | 77,357.83 TL |
10 | 7,918.87 TL | 79,188.69 TL |
11 | 7,372.60 TL | 81,098.61 TL |
12 | 6,924.25 TL | 83,091.01 TL |