Polka Yatak Odası + Yatak Baza Dahil
Ürün Fiyatı
79,900 TL
Taksitli Fiyat
84,648.88 TL
| Adet | Ürün | Fiyat |
|---|---|---|
|
-
+
|
| Takım içeriği | 6 Kapılı Dolap, 160 'lık Karyola, Başlık, Şifonyer ve Aynası, 2 Adet Komodin |
| Dolap | Kapaklıdır. MDF malzeme kullanılmıştır. |
| Karyola | 160x200 cm yataklar için uygundur. Başucu silinebilir kumaştan üretilmiştir. |
| Şifonyer | Şifonyer ve aynasından oluşmaktadır. Ayakları ahşaptır. Yonga levha malzemeden üretilmiştir. |
| Komodin | Ayakları ahşaptır . |
| Bakım | Mobilyalarınızı nemli bez ile silerek temizleyiniz |
| Ürün Ölçüleri | Genişlik | Derinlik | Yükseklik |
| Gardırop | 255 cm | 65 cm | 220 cm |
| Komodin | 58 cm | 43 cm | 45 cm |
| Şifonyer | 103 cm | 45 cm | 89 cm |
| Şifonyer Aynası | 55 cm | 3 cm | 85 cm |
| Karyola | 166 CM | 214 cm | 123 CM |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 42,324.44 TL | 84,648.88 TL |
| 3 | 28,789.71 TL | 86,369.13 TL |
| 4 | 22,032.90 TL | 88,131.59 TL |
| 5 | 17,997.44 TL | 89,987.19 TL |
| 6 | 15,318.77 TL | 91,912.65 TL |
| 7 | 13,420.62 TL | 93,944.35 TL |
| 8 | 12,008.47 TL | 96,067.74 TL |
| 9 | 10,918.37 TL | 98,265.35 TL |
| 10 | 10,059.10 TL | 100,591.04 TL |
| 11 | 9,365.20 TL | 103,017.15 TL |
| 12 | 8,795.67 TL | 105,548.04 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 42,324.44 TL | 84,648.88 TL |
| 3 | 28,789.71 TL | 86,369.13 TL |
| 4 | 22,032.90 TL | 88,131.59 TL |
| 5 | 17,997.44 TL | 89,987.19 TL |
| 6 | 15,318.77 TL | 91,912.65 TL |
| 7 | 13,420.62 TL | 93,944.35 TL |
| 8 | 12,008.47 TL | 96,067.74 TL |
| 9 | 10,918.37 TL | 98,265.35 TL |
| 10 | 10,059.10 TL | 100,591.04 TL |
| 11 | 9,365.20 TL | 103,017.15 TL |
| 12 | 8,795.67 TL | 105,548.04 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 42,324.44 TL | 84,648.88 TL |
| 3 | 28,789.71 TL | 86,369.13 TL |
| 4 | 22,032.90 TL | 88,131.59 TL |
| 5 | 17,997.44 TL | 89,987.19 TL |
| 6 | 15,318.77 TL | 91,912.65 TL |
| 7 | 13,420.62 TL | 93,944.35 TL |
| 8 | 12,008.47 TL | 96,067.74 TL |
| 9 | 10,918.37 TL | 98,265.35 TL |
| 10 | 10,059.10 TL | 100,591.04 TL |
| 11 | 9,365.20 TL | 103,017.15 TL |
| 12 | 8,795.67 TL | 105,548.04 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 42,324.44 TL | 84,648.88 TL |
| 3 | 28,789.71 TL | 86,369.13 TL |
| 4 | 22,032.90 TL | 88,131.59 TL |
| 5 | 17,997.44 TL | 89,987.19 TL |
| 6 | 15,318.77 TL | 91,912.65 TL |
| 7 | 13,420.62 TL | 93,944.35 TL |
| 8 | 12,008.47 TL | 96,067.74 TL |
| 9 | 10,918.37 TL | 98,265.35 TL |
| 10 | 10,059.10 TL | 100,591.04 TL |
| 11 | 9,365.20 TL | 103,017.15 TL |
| 12 | 8,795.67 TL | 105,548.04 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 42,324.44 TL | 84,648.88 TL |
| 3 | 28,789.71 TL | 86,369.13 TL |
| 4 | 22,032.90 TL | 88,131.59 TL |
| 5 | 17,997.44 TL | 89,987.19 TL |
| 6 | 15,318.77 TL | 91,912.65 TL |
| 7 | 13,420.62 TL | 93,944.35 TL |
| 8 | 12,008.47 TL | 96,067.74 TL |
| 9 | 10,918.37 TL | 98,265.35 TL |
| 10 | 10,059.10 TL | 100,591.04 TL |
| 11 | 9,365.20 TL | 103,017.15 TL |
| 12 | 8,795.67 TL | 105,548.04 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 42,324.44 TL | 84,648.88 TL |
| 3 | 28,789.71 TL | 86,369.13 TL |
| 4 | 22,032.90 TL | 88,131.59 TL |
| 5 | 17,997.44 TL | 89,987.19 TL |
| 6 | 15,318.77 TL | 91,912.65 TL |
| 7 | 13,420.62 TL | 93,944.35 TL |
| 8 | 12,008.47 TL | 96,067.74 TL |
| 9 | 10,918.37 TL | 98,265.35 TL |
| 10 | 10,059.10 TL | 100,591.04 TL |
| 11 | 9,365.20 TL | 103,017.15 TL |
| 12 | 8,795.67 TL | 105,548.04 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 42,324.44 TL | 84,648.88 TL |
| 3 | 28,789.71 TL | 86,369.13 TL |
| 4 | 22,032.90 TL | 88,131.59 TL |
| 5 | 17,997.44 TL | 89,987.19 TL |
| 6 | 15,318.77 TL | 91,912.65 TL |
| 7 | 13,420.62 TL | 93,944.35 TL |
| 8 | 12,008.47 TL | 96,067.74 TL |
| 9 | 10,918.37 TL | 98,265.35 TL |
| 10 | 10,059.10 TL | 100,591.04 TL |
| 11 | 9,365.20 TL | 103,017.15 TL |
| 12 | 8,795.67 TL | 105,548.04 TL |


























