Rigas Yatak Odası + Yatak Baza Dahil
Ürün Fiyatı
47,900 TL
Taksitli Fiyat
50,746.95 TL
Adet | Ürün | Fiyat |
---|---|---|
-
+
|
Ürün içeriği
6 Kapaklı Dolap
Aynalı Şifonyer
2 Adet Komodin
Başlık
Bazalı Karyola
Full Ortopedik Yatak
- Ürünü köşe dolap olarak tasarlayabilirsiniz
- Kapak sayısı değişebilir
- Kapaklar cam veya membran olarak isteğinize göre üretilebilir
- İstediğiniz modülleri ayrıca satın alabilirsiniz
Ürün Ölçüleri | Genişlik | Derinlik | Yükseklik |
Gardırop | 246 | 58 | 215 |
Komodin | 58 | 45 | 54 |
Şifonyer | 135 | 45 | 85 |
Şifonyer Aynası | 65 | 4 | 85 |
Baza | 170 | 208 | 37 |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 25,373.48 TL | 50,746.95 TL |
3 | 17,259.41 TL | 51,778.24 TL |
4 | 13,208.71 TL | 52,834.83 TL |
5 | 10,789.45 TL | 53,947.26 TL |
6 | 9,183.60 TL | 55,101.57 TL |
7 | 8,045.65 TL | 56,319.58 TL |
8 | 7,199.07 TL | 57,592.55 TL |
9 | 6,545.56 TL | 58,910.02 TL |
10 | 6,030.43 TL | 60,304.27 TL |
11 | 5,614.43 TL | 61,758.72 TL |
12 | 5,273.00 TL | 63,275.99 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 25,373.48 TL | 50,746.95 TL |
3 | 17,259.41 TL | 51,778.24 TL |
4 | 13,208.71 TL | 52,834.83 TL |
5 | 10,789.45 TL | 53,947.26 TL |
6 | 9,183.60 TL | 55,101.57 TL |
7 | 8,045.65 TL | 56,319.58 TL |
8 | 7,199.07 TL | 57,592.55 TL |
9 | 6,545.56 TL | 58,910.02 TL |
10 | 6,030.43 TL | 60,304.27 TL |
11 | 5,614.43 TL | 61,758.72 TL |
12 | 5,273.00 TL | 63,275.99 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 25,373.48 TL | 50,746.95 TL |
3 | 17,259.41 TL | 51,778.24 TL |
4 | 13,208.71 TL | 52,834.83 TL |
5 | 10,789.45 TL | 53,947.26 TL |
6 | 9,183.60 TL | 55,101.57 TL |
7 | 8,045.65 TL | 56,319.58 TL |
8 | 7,199.07 TL | 57,592.55 TL |
9 | 6,545.56 TL | 58,910.02 TL |
10 | 6,030.43 TL | 60,304.27 TL |
11 | 5,614.43 TL | 61,758.72 TL |
12 | 5,273.00 TL | 63,275.99 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 25,373.48 TL | 50,746.95 TL |
3 | 17,259.41 TL | 51,778.24 TL |
4 | 13,208.71 TL | 52,834.83 TL |
5 | 10,789.45 TL | 53,947.26 TL |
6 | 9,183.60 TL | 55,101.57 TL |
7 | 8,045.65 TL | 56,319.58 TL |
8 | 7,199.07 TL | 57,592.55 TL |
9 | 6,545.56 TL | 58,910.02 TL |
10 | 6,030.43 TL | 60,304.27 TL |
11 | 5,614.43 TL | 61,758.72 TL |
12 | 5,273.00 TL | 63,275.99 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 25,373.48 TL | 50,746.95 TL |
3 | 17,259.41 TL | 51,778.24 TL |
4 | 13,208.71 TL | 52,834.83 TL |
5 | 10,789.45 TL | 53,947.26 TL |
6 | 9,183.60 TL | 55,101.57 TL |
7 | 8,045.65 TL | 56,319.58 TL |
8 | 7,199.07 TL | 57,592.55 TL |
9 | 6,545.56 TL | 58,910.02 TL |
10 | 6,030.43 TL | 60,304.27 TL |
11 | 5,614.43 TL | 61,758.72 TL |
12 | 5,273.00 TL | 63,275.99 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 25,373.48 TL | 50,746.95 TL |
3 | 17,259.41 TL | 51,778.24 TL |
4 | 13,208.71 TL | 52,834.83 TL |
5 | 10,789.45 TL | 53,947.26 TL |
6 | 9,183.60 TL | 55,101.57 TL |
7 | 8,045.65 TL | 56,319.58 TL |
8 | 7,199.07 TL | 57,592.55 TL |
9 | 6,545.56 TL | 58,910.02 TL |
10 | 6,030.43 TL | 60,304.27 TL |
11 | 5,614.43 TL | 61,758.72 TL |
12 | 5,273.00 TL | 63,275.99 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 25,373.48 TL | 50,746.95 TL |
3 | 17,259.41 TL | 51,778.24 TL |
4 | 13,208.71 TL | 52,834.83 TL |
5 | 10,789.45 TL | 53,947.26 TL |
6 | 9,183.60 TL | 55,101.57 TL |
7 | 8,045.65 TL | 56,319.58 TL |
8 | 7,199.07 TL | 57,592.55 TL |
9 | 6,545.56 TL | 58,910.02 TL |
10 | 6,030.43 TL | 60,304.27 TL |
11 | 5,614.43 TL | 61,758.72 TL |
12 | 5,273.00 TL | 63,275.99 TL |