Riva Yatak Odası + Yatak Baza Dahil
Ürün Fiyatı
66,900 TL
Taksitli Fiyat
70,876.22 TL
Adet | Ürün | Fiyat |
---|---|---|
-
+
|
||
-
+
|
||
-
+
|
%100 MDF
Ürün içeriği
6 Kapaklı Dolap
Aynalı Şifonyer
2 Adet Komodin
Başlık
Bazalı Karyola
Full Ortopedik Yatak
- Ürünü köşe dolap olarak tasarlayabilirsiniz
- Kapak sayısı değişebilir
- Kapaklar cam veya membran olarak isteğinize göre üretilebilir
- İstediğiniz modülleri ayrıca satın alabilirsiniz
Genişlik | Yükseklik | Derinlik | |
Karyola | 165 | 120 | 208 |
Şifonyer | 131 | 173 | 43 |
Dolap | 246 | 214 | 53 |
Komodin | 60 | 50 | 48 |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 35,438.11 TL | 70,876.22 TL |
3 | 24,105.53 TL | 72,316.58 TL |
4 | 18,448.07 TL | 73,792.28 TL |
5 | 15,069.19 TL | 75,345.97 TL |
6 | 12,826.36 TL | 76,958.15 TL |
7 | 11,237.04 TL | 78,659.29 TL |
8 | 10,054.65 TL | 80,437.19 TL |
9 | 9,141.92 TL | 82,277.25 TL |
10 | 8,422.45 TL | 84,224.54 TL |
11 | 7,841.45 TL | 86,255.91 TL |
12 | 7,364.59 TL | 88,375.02 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 35,438.11 TL | 70,876.22 TL |
3 | 24,105.53 TL | 72,316.58 TL |
4 | 18,448.07 TL | 73,792.28 TL |
5 | 15,069.19 TL | 75,345.97 TL |
6 | 12,826.36 TL | 76,958.15 TL |
7 | 11,237.04 TL | 78,659.29 TL |
8 | 10,054.65 TL | 80,437.19 TL |
9 | 9,141.92 TL | 82,277.25 TL |
10 | 8,422.45 TL | 84,224.54 TL |
11 | 7,841.45 TL | 86,255.91 TL |
12 | 7,364.59 TL | 88,375.02 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 35,438.11 TL | 70,876.22 TL |
3 | 24,105.53 TL | 72,316.58 TL |
4 | 18,448.07 TL | 73,792.28 TL |
5 | 15,069.19 TL | 75,345.97 TL |
6 | 12,826.36 TL | 76,958.15 TL |
7 | 11,237.04 TL | 78,659.29 TL |
8 | 10,054.65 TL | 80,437.19 TL |
9 | 9,141.92 TL | 82,277.25 TL |
10 | 8,422.45 TL | 84,224.54 TL |
11 | 7,841.45 TL | 86,255.91 TL |
12 | 7,364.59 TL | 88,375.02 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 35,438.11 TL | 70,876.22 TL |
3 | 24,105.53 TL | 72,316.58 TL |
4 | 18,448.07 TL | 73,792.28 TL |
5 | 15,069.19 TL | 75,345.97 TL |
6 | 12,826.36 TL | 76,958.15 TL |
7 | 11,237.04 TL | 78,659.29 TL |
8 | 10,054.65 TL | 80,437.19 TL |
9 | 9,141.92 TL | 82,277.25 TL |
10 | 8,422.45 TL | 84,224.54 TL |
11 | 7,841.45 TL | 86,255.91 TL |
12 | 7,364.59 TL | 88,375.02 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 35,438.11 TL | 70,876.22 TL |
3 | 24,105.53 TL | 72,316.58 TL |
4 | 18,448.07 TL | 73,792.28 TL |
5 | 15,069.19 TL | 75,345.97 TL |
6 | 12,826.36 TL | 76,958.15 TL |
7 | 11,237.04 TL | 78,659.29 TL |
8 | 10,054.65 TL | 80,437.19 TL |
9 | 9,141.92 TL | 82,277.25 TL |
10 | 8,422.45 TL | 84,224.54 TL |
11 | 7,841.45 TL | 86,255.91 TL |
12 | 7,364.59 TL | 88,375.02 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 35,438.11 TL | 70,876.22 TL |
3 | 24,105.53 TL | 72,316.58 TL |
4 | 18,448.07 TL | 73,792.28 TL |
5 | 15,069.19 TL | 75,345.97 TL |
6 | 12,826.36 TL | 76,958.15 TL |
7 | 11,237.04 TL | 78,659.29 TL |
8 | 10,054.65 TL | 80,437.19 TL |
9 | 9,141.92 TL | 82,277.25 TL |
10 | 8,422.45 TL | 84,224.54 TL |
11 | 7,841.45 TL | 86,255.91 TL |
12 | 7,364.59 TL | 88,375.02 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 35,438.11 TL | 70,876.22 TL |
3 | 24,105.53 TL | 72,316.58 TL |
4 | 18,448.07 TL | 73,792.28 TL |
5 | 15,069.19 TL | 75,345.97 TL |
6 | 12,826.36 TL | 76,958.15 TL |
7 | 11,237.04 TL | 78,659.29 TL |
8 | 10,054.65 TL | 80,437.19 TL |
9 | 9,141.92 TL | 82,277.25 TL |
10 | 8,422.45 TL | 84,224.54 TL |
11 | 7,841.45 TL | 86,255.91 TL |
12 | 7,364.59 TL | 88,375.02 TL |