Şile 4 Kapaklı Dolap
Ürün Fiyatı
26,800 TL
Taksitli Fiyat
28,392.87 TL
Adet | Ürün | Fiyat |
---|---|---|
-
+
|
%100 Mdf Malzeme
Dolaplarımızda istediğiniz kadar kapak sayısı yapabiliyoruz
Odanıza göre köşe modül ekleyebiliriz
- Ayna kapak dizaynı
- Geniş çoklu raf sistemi
- Membran kaplama
- Şık ve ergonomik
- Çekmeceli kullanım
- Farklı kapak seçenekleri için sayfamızı inceleyin
Ürün ölçü detayları veya yerinize uygun dolap için 0535 030 92 83 WhatsApp hattımız ile iletişime geçebilirsiniz.
Genişlik | Derinlik | Yükseklik | |
Tek Kapılı | 41 | 53 | 214 |
İki Kapılı | 82 | 53 | 214 |
Köşe Modül | 88 | 88 | 214 |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 14,196.43 TL | 28,392.87 TL |
3 | 9,656.62 TL | 28,969.87 TL |
4 | 7,390.26 TL | 29,561.03 TL |
5 | 6,036.69 TL | 30,183.44 TL |
6 | 5,138.21 TL | 30,829.27 TL |
7 | 4,501.54 TL | 31,510.75 TL |
8 | 4,027.87 TL | 32,222.97 TL |
9 | 3,662.23 TL | 32,960.09 TL |
10 | 3,374.02 TL | 33,740.17 TL |
11 | 3,141.27 TL | 34,553.94 TL |
12 | 2,950.24 TL | 35,402.85 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 14,196.43 TL | 28,392.87 TL |
3 | 9,656.62 TL | 28,969.87 TL |
4 | 7,390.26 TL | 29,561.03 TL |
5 | 6,036.69 TL | 30,183.44 TL |
6 | 5,138.21 TL | 30,829.27 TL |
7 | 4,501.54 TL | 31,510.75 TL |
8 | 4,027.87 TL | 32,222.97 TL |
9 | 3,662.23 TL | 32,960.09 TL |
10 | 3,374.02 TL | 33,740.17 TL |
11 | 3,141.27 TL | 34,553.94 TL |
12 | 2,950.24 TL | 35,402.85 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 14,196.43 TL | 28,392.87 TL |
3 | 9,656.62 TL | 28,969.87 TL |
4 | 7,390.26 TL | 29,561.03 TL |
5 | 6,036.69 TL | 30,183.44 TL |
6 | 5,138.21 TL | 30,829.27 TL |
7 | 4,501.54 TL | 31,510.75 TL |
8 | 4,027.87 TL | 32,222.97 TL |
9 | 3,662.23 TL | 32,960.09 TL |
10 | 3,374.02 TL | 33,740.17 TL |
11 | 3,141.27 TL | 34,553.94 TL |
12 | 2,950.24 TL | 35,402.85 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 14,196.43 TL | 28,392.87 TL |
3 | 9,656.62 TL | 28,969.87 TL |
4 | 7,390.26 TL | 29,561.03 TL |
5 | 6,036.69 TL | 30,183.44 TL |
6 | 5,138.21 TL | 30,829.27 TL |
7 | 4,501.54 TL | 31,510.75 TL |
8 | 4,027.87 TL | 32,222.97 TL |
9 | 3,662.23 TL | 32,960.09 TL |
10 | 3,374.02 TL | 33,740.17 TL |
11 | 3,141.27 TL | 34,553.94 TL |
12 | 2,950.24 TL | 35,402.85 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 14,196.43 TL | 28,392.87 TL |
3 | 9,656.62 TL | 28,969.87 TL |
4 | 7,390.26 TL | 29,561.03 TL |
5 | 6,036.69 TL | 30,183.44 TL |
6 | 5,138.21 TL | 30,829.27 TL |
7 | 4,501.54 TL | 31,510.75 TL |
8 | 4,027.87 TL | 32,222.97 TL |
9 | 3,662.23 TL | 32,960.09 TL |
10 | 3,374.02 TL | 33,740.17 TL |
11 | 3,141.27 TL | 34,553.94 TL |
12 | 2,950.24 TL | 35,402.85 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 14,196.43 TL | 28,392.87 TL |
3 | 9,656.62 TL | 28,969.87 TL |
4 | 7,390.26 TL | 29,561.03 TL |
5 | 6,036.69 TL | 30,183.44 TL |
6 | 5,138.21 TL | 30,829.27 TL |
7 | 4,501.54 TL | 31,510.75 TL |
8 | 4,027.87 TL | 32,222.97 TL |
9 | 3,662.23 TL | 32,960.09 TL |
10 | 3,374.02 TL | 33,740.17 TL |
11 | 3,141.27 TL | 34,553.94 TL |
12 | 2,950.24 TL | 35,402.85 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 14,196.43 TL | 28,392.87 TL |
3 | 9,656.62 TL | 28,969.87 TL |
4 | 7,390.26 TL | 29,561.03 TL |
5 | 6,036.69 TL | 30,183.44 TL |
6 | 5,138.21 TL | 30,829.27 TL |
7 | 4,501.54 TL | 31,510.75 TL |
8 | 4,027.87 TL | 32,222.97 TL |
9 | 3,662.23 TL | 32,960.09 TL |
10 | 3,374.02 TL | 33,740.17 TL |
11 | 3,141.27 TL | 34,553.94 TL |
12 | 2,950.24 TL | 35,402.85 TL |