Curve Yatak Odası + Baza Yatak Dahil

Ürün Fiyatı
44,900 TL
Taksitli Fiyat
47,568.65 TL

Vadesiz 3 Taksit

Sipariş ettiğiniz ürüne vadesiz 3 taksit imkanı.

2 Yıl Garanti İmkanı

Tüm ürünlerimizde 2 yıl garanti imkanı.

Yarısı Peşin, Yarısı Taksit

Yarısını peşin ödeyin, kalan yarısını 6 ay vadesiz taksitle ödeyin.

Adet Ürün Fiyat
-
+

Curve Yatak Odası

%100 MDF

Şıklık ve zerafeti, işlevsellikle birlikte sunan özel seri dolaplarımız

Odalarımızı yaşam odası konforunda sunmak için tasarlandı.

Boya ve membran kaplama

Kusursuz işçilik

Yüksek ayak

Tamamen amaca yönelik, işlevsel iç dizayn iç dizaynda modülsel doluluk

Ürünlerimiz 2 Yıl Garantilidir.

Genişlik Derinlik Yükseklik
Dolap 242 58 218
Şifonyer 148 45 172
Komodin 62 45 53
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 23,784.32 TL 47,568.65 TL
3 16,178.45 TL 48,535.35 TL
4 12,381.44 TL 49,525.76 TL
5 10,113.70 TL 50,568.52 TL
6 8,608.42 TL 51,650.54 TL
7 7,541.75 TL 52,792.26 TL
8 6,748.19 TL 53,985.50 TL
9 6,135.61 TL 55,220.45 TL
10 5,652.74 TL 56,527.38 TL
11 5,262.79 TL 57,890.74 TL
12 4,942.75 TL 59,312.98 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 23,784.32 TL 47,568.65 TL
3 16,178.45 TL 48,535.35 TL
4 12,381.44 TL 49,525.76 TL
5 10,113.70 TL 50,568.52 TL
6 8,608.42 TL 51,650.54 TL
7 7,541.75 TL 52,792.26 TL
8 6,748.19 TL 53,985.50 TL
9 6,135.61 TL 55,220.45 TL
10 5,652.74 TL 56,527.38 TL
11 5,262.79 TL 57,890.74 TL
12 4,942.75 TL 59,312.98 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 23,784.32 TL 47,568.65 TL
3 16,178.45 TL 48,535.35 TL
4 12,381.44 TL 49,525.76 TL
5 10,113.70 TL 50,568.52 TL
6 8,608.42 TL 51,650.54 TL
7 7,541.75 TL 52,792.26 TL
8 6,748.19 TL 53,985.50 TL
9 6,135.61 TL 55,220.45 TL
10 5,652.74 TL 56,527.38 TL
11 5,262.79 TL 57,890.74 TL
12 4,942.75 TL 59,312.98 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 23,784.32 TL 47,568.65 TL
3 16,178.45 TL 48,535.35 TL
4 12,381.44 TL 49,525.76 TL
5 10,113.70 TL 50,568.52 TL
6 8,608.42 TL 51,650.54 TL
7 7,541.75 TL 52,792.26 TL
8 6,748.19 TL 53,985.50 TL
9 6,135.61 TL 55,220.45 TL
10 5,652.74 TL 56,527.38 TL
11 5,262.79 TL 57,890.74 TL
12 4,942.75 TL 59,312.98 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 23,784.32 TL 47,568.65 TL
3 16,178.45 TL 48,535.35 TL
4 12,381.44 TL 49,525.76 TL
5 10,113.70 TL 50,568.52 TL
6 8,608.42 TL 51,650.54 TL
7 7,541.75 TL 52,792.26 TL
8 6,748.19 TL 53,985.50 TL
9 6,135.61 TL 55,220.45 TL
10 5,652.74 TL 56,527.38 TL
11 5,262.79 TL 57,890.74 TL
12 4,942.75 TL 59,312.98 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 23,784.32 TL 47,568.65 TL
3 16,178.45 TL 48,535.35 TL
4 12,381.44 TL 49,525.76 TL
5 10,113.70 TL 50,568.52 TL
6 8,608.42 TL 51,650.54 TL
7 7,541.75 TL 52,792.26 TL
8 6,748.19 TL 53,985.50 TL
9 6,135.61 TL 55,220.45 TL
10 5,652.74 TL 56,527.38 TL
11 5,262.79 TL 57,890.74 TL
12 4,942.75 TL 59,312.98 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 23,784.32 TL 47,568.65 TL
3 16,178.45 TL 48,535.35 TL
4 12,381.44 TL 49,525.76 TL
5 10,113.70 TL 50,568.52 TL
6 8,608.42 TL 51,650.54 TL
7 7,541.75 TL 52,792.26 TL
8 6,748.19 TL 53,985.50 TL
9 6,135.61 TL 55,220.45 TL
10 5,652.74 TL 56,527.38 TL
11 5,262.79 TL 57,890.74 TL
12 4,942.75 TL 59,312.98 TL

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privacy policy.

Already have account?