Soft Yemek Odası
Ürün Fiyatı
38,900 TL
Taksitli Fiyat
41,212.03 TL
Adet | Ürün | Fiyat |
---|---|---|
-
+
|
||
-
+
|
||
-
+
|
- Masa FonksiyonuAçılır Masa
- Renk SeçeneğiCeviz , Krem
- Ayak SeçeneğiAhşap
Modül | Genişlik | Derinlik | Yükseklik |
Masa Açılır | 155 cm | 90 cm | 80 cm |
Sandalye | - | - | - |
Konsol + Ayna | 195 cm | 41 cm | 144 cm |
Tv Ünitesi | 195 cm | 41 cm | 53 cm |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 20,606.02 TL | 41,212.03 TL |
3 | 14,016.52 TL | 42,049.55 TL |
4 | 10,726.90 TL | 42,907.62 TL |
5 | 8,762.21 TL | 43,811.04 TL |
6 | 7,458.08 TL | 44,748.46 TL |
7 | 6,533.94 TL | 45,737.61 TL |
8 | 5,846.43 TL | 46,771.40 TL |
9 | 5,315.70 TL | 47,841.33 TL |
10 | 4,897.36 TL | 48,973.61 TL |
11 | 4,559.53 TL | 50,154.78 TL |
12 | 4,282.25 TL | 51,386.97 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 20,606.02 TL | 41,212.03 TL |
3 | 14,016.52 TL | 42,049.55 TL |
4 | 10,726.90 TL | 42,907.62 TL |
5 | 8,762.21 TL | 43,811.04 TL |
6 | 7,458.08 TL | 44,748.46 TL |
7 | 6,533.94 TL | 45,737.61 TL |
8 | 5,846.43 TL | 46,771.40 TL |
9 | 5,315.70 TL | 47,841.33 TL |
10 | 4,897.36 TL | 48,973.61 TL |
11 | 4,559.53 TL | 50,154.78 TL |
12 | 4,282.25 TL | 51,386.97 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 20,606.02 TL | 41,212.03 TL |
3 | 14,016.52 TL | 42,049.55 TL |
4 | 10,726.90 TL | 42,907.62 TL |
5 | 8,762.21 TL | 43,811.04 TL |
6 | 7,458.08 TL | 44,748.46 TL |
7 | 6,533.94 TL | 45,737.61 TL |
8 | 5,846.43 TL | 46,771.40 TL |
9 | 5,315.70 TL | 47,841.33 TL |
10 | 4,897.36 TL | 48,973.61 TL |
11 | 4,559.53 TL | 50,154.78 TL |
12 | 4,282.25 TL | 51,386.97 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 20,606.02 TL | 41,212.03 TL |
3 | 14,016.52 TL | 42,049.55 TL |
4 | 10,726.90 TL | 42,907.62 TL |
5 | 8,762.21 TL | 43,811.04 TL |
6 | 7,458.08 TL | 44,748.46 TL |
7 | 6,533.94 TL | 45,737.61 TL |
8 | 5,846.43 TL | 46,771.40 TL |
9 | 5,315.70 TL | 47,841.33 TL |
10 | 4,897.36 TL | 48,973.61 TL |
11 | 4,559.53 TL | 50,154.78 TL |
12 | 4,282.25 TL | 51,386.97 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 20,606.02 TL | 41,212.03 TL |
3 | 14,016.52 TL | 42,049.55 TL |
4 | 10,726.90 TL | 42,907.62 TL |
5 | 8,762.21 TL | 43,811.04 TL |
6 | 7,458.08 TL | 44,748.46 TL |
7 | 6,533.94 TL | 45,737.61 TL |
8 | 5,846.43 TL | 46,771.40 TL |
9 | 5,315.70 TL | 47,841.33 TL |
10 | 4,897.36 TL | 48,973.61 TL |
11 | 4,559.53 TL | 50,154.78 TL |
12 | 4,282.25 TL | 51,386.97 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 20,606.02 TL | 41,212.03 TL |
3 | 14,016.52 TL | 42,049.55 TL |
4 | 10,726.90 TL | 42,907.62 TL |
5 | 8,762.21 TL | 43,811.04 TL |
6 | 7,458.08 TL | 44,748.46 TL |
7 | 6,533.94 TL | 45,737.61 TL |
8 | 5,846.43 TL | 46,771.40 TL |
9 | 5,315.70 TL | 47,841.33 TL |
10 | 4,897.36 TL | 48,973.61 TL |
11 | 4,559.53 TL | 50,154.78 TL |
12 | 4,282.25 TL | 51,386.97 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 20,606.02 TL | 41,212.03 TL |
3 | 14,016.52 TL | 42,049.55 TL |
4 | 10,726.90 TL | 42,907.62 TL |
5 | 8,762.21 TL | 43,811.04 TL |
6 | 7,458.08 TL | 44,748.46 TL |
7 | 6,533.94 TL | 45,737.61 TL |
8 | 5,846.43 TL | 46,771.40 TL |
9 | 5,315.70 TL | 47,841.33 TL |
10 | 4,897.36 TL | 48,973.61 TL |
11 | 4,559.53 TL | 50,154.78 TL |
12 | 4,282.25 TL | 51,386.97 TL |