Venüs Portmanto
Ürün Fiyatı
16,900 TL
Taksitli Fiyat
17,904.46 TL
Adet | Ürün | Fiyat |
---|---|---|
-
+
|
||
-
+
|
||
-
+
|
||
-
+
|
Ürün Özellikleri
Takım içeriğinde 1 adet VENÜS Ayakkabılık Modül, 1 adet VENÜS Aynalı Modül, 1 adet VENÜS Askılı Modül bulunmaktadır.
Ürünler | Genişlik | Derinlik | Yükseklik |
---|---|---|---|
Ayakkabılık Modül | 45 | 37 | 200 |
Aynalı Modül | 60 | 37 | 200 |
Askılı Modül | 60 | 37 | 200 |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8,952.23 TL | 17,904.46 TL |
3 | 6,089.44 TL | 18,268.32 TL |
4 | 4,660.27 TL | 18,641.10 TL |
5 | 3,806.72 TL | 19,033.59 TL |
6 | 3,240.14 TL | 19,440.85 TL |
7 | 2,838.65 TL | 19,870.58 TL |
8 | 2,539.96 TL | 20,319.71 TL |
9 | 2,309.39 TL | 20,784.54 TL |
10 | 2,127.65 TL | 21,276.45 TL |
11 | 1,980.87 TL | 21,789.61 TL |
12 | 1,860.41 TL | 22,324.93 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8,952.23 TL | 17,904.46 TL |
3 | 6,089.44 TL | 18,268.32 TL |
4 | 4,660.27 TL | 18,641.10 TL |
5 | 3,806.72 TL | 19,033.59 TL |
6 | 3,240.14 TL | 19,440.85 TL |
7 | 2,838.65 TL | 19,870.58 TL |
8 | 2,539.96 TL | 20,319.71 TL |
9 | 2,309.39 TL | 20,784.54 TL |
10 | 2,127.65 TL | 21,276.45 TL |
11 | 1,980.87 TL | 21,789.61 TL |
12 | 1,860.41 TL | 22,324.93 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8,952.23 TL | 17,904.46 TL |
3 | 6,089.44 TL | 18,268.32 TL |
4 | 4,660.27 TL | 18,641.10 TL |
5 | 3,806.72 TL | 19,033.59 TL |
6 | 3,240.14 TL | 19,440.85 TL |
7 | 2,838.65 TL | 19,870.58 TL |
8 | 2,539.96 TL | 20,319.71 TL |
9 | 2,309.39 TL | 20,784.54 TL |
10 | 2,127.65 TL | 21,276.45 TL |
11 | 1,980.87 TL | 21,789.61 TL |
12 | 1,860.41 TL | 22,324.93 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8,952.23 TL | 17,904.46 TL |
3 | 6,089.44 TL | 18,268.32 TL |
4 | 4,660.27 TL | 18,641.10 TL |
5 | 3,806.72 TL | 19,033.59 TL |
6 | 3,240.14 TL | 19,440.85 TL |
7 | 2,838.65 TL | 19,870.58 TL |
8 | 2,539.96 TL | 20,319.71 TL |
9 | 2,309.39 TL | 20,784.54 TL |
10 | 2,127.65 TL | 21,276.45 TL |
11 | 1,980.87 TL | 21,789.61 TL |
12 | 1,860.41 TL | 22,324.93 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8,952.23 TL | 17,904.46 TL |
3 | 6,089.44 TL | 18,268.32 TL |
4 | 4,660.27 TL | 18,641.10 TL |
5 | 3,806.72 TL | 19,033.59 TL |
6 | 3,240.14 TL | 19,440.85 TL |
7 | 2,838.65 TL | 19,870.58 TL |
8 | 2,539.96 TL | 20,319.71 TL |
9 | 2,309.39 TL | 20,784.54 TL |
10 | 2,127.65 TL | 21,276.45 TL |
11 | 1,980.87 TL | 21,789.61 TL |
12 | 1,860.41 TL | 22,324.93 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8,952.23 TL | 17,904.46 TL |
3 | 6,089.44 TL | 18,268.32 TL |
4 | 4,660.27 TL | 18,641.10 TL |
5 | 3,806.72 TL | 19,033.59 TL |
6 | 3,240.14 TL | 19,440.85 TL |
7 | 2,838.65 TL | 19,870.58 TL |
8 | 2,539.96 TL | 20,319.71 TL |
9 | 2,309.39 TL | 20,784.54 TL |
10 | 2,127.65 TL | 21,276.45 TL |
11 | 1,980.87 TL | 21,789.61 TL |
12 | 1,860.41 TL | 22,324.93 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8,952.23 TL | 17,904.46 TL |
3 | 6,089.44 TL | 18,268.32 TL |
4 | 4,660.27 TL | 18,641.10 TL |
5 | 3,806.72 TL | 19,033.59 TL |
6 | 3,240.14 TL | 19,440.85 TL |
7 | 2,838.65 TL | 19,870.58 TL |
8 | 2,539.96 TL | 20,319.71 TL |
9 | 2,309.39 TL | 20,784.54 TL |
10 | 2,127.65 TL | 21,276.45 TL |
11 | 1,980.87 TL | 21,789.61 TL |
12 | 1,860.41 TL | 22,324.93 TL |