Sevilla Yatak Odası + Yatak Baza Dahil
Ürün Fiyatı
64,900 TL
Taksitli Fiyat
68,757.35 TL
Adet | Ürün | Fiyat |
---|---|---|
-
+
|
%100 MDF
YEPYENİ MODEL
Paket İçeriği
6 Kapaklı Dolap
Aynalı Şifonyer
2 Adet Komodin
Başlık
Bazalı Karyola
Full Ortopedik Yatak
Led Tasarım Makyaj Masası
Aydınlatmalı Dolap İçi
USB Şarj Standı
Kullanışlı İç Dizayn
Kırılmaz Temperli Cam
2 Yıl Garanti
Genişlik | Yükseklik | Derinlik | |
6 Kapaklı Dolap | 242 | 218 | 57 |
Şifonyer | 120 | 85 | 41 |
Başlık | 172 | 130 | - |
Komodin | 58 | 85 | 43 |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 34,378.68 TL | 68,757.35 TL |
3 | 23,384.88 TL | 70,154.65 TL |
4 | 17,896.56 TL | 71,586.23 TL |
5 | 14,618.70 TL | 73,093.48 TL |
6 | 12,442.91 TL | 74,657.46 TL |
7 | 10,901.11 TL | 76,307.74 TL |
8 | 9,754.06 TL | 78,032.50 TL |
9 | 8,868.62 TL | 79,817.54 TL |
10 | 8,170.66 TL | 81,706.61 TL |
11 | 7,607.02 TL | 83,677.26 TL |
12 | 7,144.42 TL | 85,733.02 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 34,378.68 TL | 68,757.35 TL |
3 | 23,384.88 TL | 70,154.65 TL |
4 | 17,896.56 TL | 71,586.23 TL |
5 | 14,618.70 TL | 73,093.48 TL |
6 | 12,442.91 TL | 74,657.46 TL |
7 | 10,901.11 TL | 76,307.74 TL |
8 | 9,754.06 TL | 78,032.50 TL |
9 | 8,868.62 TL | 79,817.54 TL |
10 | 8,170.66 TL | 81,706.61 TL |
11 | 7,607.02 TL | 83,677.26 TL |
12 | 7,144.42 TL | 85,733.02 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 34,378.68 TL | 68,757.35 TL |
3 | 23,384.88 TL | 70,154.65 TL |
4 | 17,896.56 TL | 71,586.23 TL |
5 | 14,618.70 TL | 73,093.48 TL |
6 | 12,442.91 TL | 74,657.46 TL |
7 | 10,901.11 TL | 76,307.74 TL |
8 | 9,754.06 TL | 78,032.50 TL |
9 | 8,868.62 TL | 79,817.54 TL |
10 | 8,170.66 TL | 81,706.61 TL |
11 | 7,607.02 TL | 83,677.26 TL |
12 | 7,144.42 TL | 85,733.02 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 34,378.68 TL | 68,757.35 TL |
3 | 23,384.88 TL | 70,154.65 TL |
4 | 17,896.56 TL | 71,586.23 TL |
5 | 14,618.70 TL | 73,093.48 TL |
6 | 12,442.91 TL | 74,657.46 TL |
7 | 10,901.11 TL | 76,307.74 TL |
8 | 9,754.06 TL | 78,032.50 TL |
9 | 8,868.62 TL | 79,817.54 TL |
10 | 8,170.66 TL | 81,706.61 TL |
11 | 7,607.02 TL | 83,677.26 TL |
12 | 7,144.42 TL | 85,733.02 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 34,378.68 TL | 68,757.35 TL |
3 | 23,384.88 TL | 70,154.65 TL |
4 | 17,896.56 TL | 71,586.23 TL |
5 | 14,618.70 TL | 73,093.48 TL |
6 | 12,442.91 TL | 74,657.46 TL |
7 | 10,901.11 TL | 76,307.74 TL |
8 | 9,754.06 TL | 78,032.50 TL |
9 | 8,868.62 TL | 79,817.54 TL |
10 | 8,170.66 TL | 81,706.61 TL |
11 | 7,607.02 TL | 83,677.26 TL |
12 | 7,144.42 TL | 85,733.02 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 34,378.68 TL | 68,757.35 TL |
3 | 23,384.88 TL | 70,154.65 TL |
4 | 17,896.56 TL | 71,586.23 TL |
5 | 14,618.70 TL | 73,093.48 TL |
6 | 12,442.91 TL | 74,657.46 TL |
7 | 10,901.11 TL | 76,307.74 TL |
8 | 9,754.06 TL | 78,032.50 TL |
9 | 8,868.62 TL | 79,817.54 TL |
10 | 8,170.66 TL | 81,706.61 TL |
11 | 7,607.02 TL | 83,677.26 TL |
12 | 7,144.42 TL | 85,733.02 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 34,378.68 TL | 68,757.35 TL |
3 | 23,384.88 TL | 70,154.65 TL |
4 | 17,896.56 TL | 71,586.23 TL |
5 | 14,618.70 TL | 73,093.48 TL |
6 | 12,442.91 TL | 74,657.46 TL |
7 | 10,901.11 TL | 76,307.74 TL |
8 | 9,754.06 TL | 78,032.50 TL |
9 | 8,868.62 TL | 79,817.54 TL |
10 | 8,170.66 TL | 81,706.61 TL |
11 | 7,607.02 TL | 83,677.26 TL |
12 | 7,144.42 TL | 85,733.02 TL |