Asya Yatak Odası + Yatak Baza Dahil
Ürün Fiyatı
73,900 TL
Taksitli Fiyat
78,292.27 TL
| Adet | Ürün | Fiyat |
|---|---|---|
|
-
+
|
%100 MDF
Ürün içeriği
6 Kapaklı Dolap
Aynalı Şifonyer
2 Adet Komodin
Başlık
Bazalı Karyola
| Parça | Genişlik | Yükseklik | Derinlik |
|---|---|---|---|
| Adonis Dolap 6 Kapaklı | 242 cm | 218 cm | 57 cm |
| Adonis Şifonyer | 115 cm | 81 cm | 42 cm |
| Adonis Komodin | 55 cm | 47 cm | 41 cm |
| Adonis Şifonyer Aynası | 80 cm | 80 cm | – |
| Adonis 160 lık Bazalı Karyola | 1680 cm | 1250 cm | 2100 cm |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 39,146.14 TL | 78,292.27 TL |
| 3 | 26,627.78 TL | 79,883.34 TL |
| 4 | 20,378.36 TL | 81,513.44 TL |
| 5 | 16,645.94 TL | 83,229.71 TL |
| 6 | 14,168.43 TL | 85,010.57 TL |
| 7 | 12,412.82 TL | 86,889.71 TL |
| 8 | 11,106.71 TL | 88,853.64 TL |
| 9 | 10,098.47 TL | 90,886.23 TL |
| 10 | 9,303.73 TL | 93,037.27 TL |
| 11 | 8,661.93 TL | 95,281.19 TL |
| 12 | 8,135.17 TL | 97,622.03 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 39,146.14 TL | 78,292.27 TL |
| 3 | 26,627.78 TL | 79,883.34 TL |
| 4 | 20,378.36 TL | 81,513.44 TL |
| 5 | 16,645.94 TL | 83,229.71 TL |
| 6 | 14,168.43 TL | 85,010.57 TL |
| 7 | 12,412.82 TL | 86,889.71 TL |
| 8 | 11,106.71 TL | 88,853.64 TL |
| 9 | 10,098.47 TL | 90,886.23 TL |
| 10 | 9,303.73 TL | 93,037.27 TL |
| 11 | 8,661.93 TL | 95,281.19 TL |
| 12 | 8,135.17 TL | 97,622.03 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 39,146.14 TL | 78,292.27 TL |
| 3 | 26,627.78 TL | 79,883.34 TL |
| 4 | 20,378.36 TL | 81,513.44 TL |
| 5 | 16,645.94 TL | 83,229.71 TL |
| 6 | 14,168.43 TL | 85,010.57 TL |
| 7 | 12,412.82 TL | 86,889.71 TL |
| 8 | 11,106.71 TL | 88,853.64 TL |
| 9 | 10,098.47 TL | 90,886.23 TL |
| 10 | 9,303.73 TL | 93,037.27 TL |
| 11 | 8,661.93 TL | 95,281.19 TL |
| 12 | 8,135.17 TL | 97,622.03 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 39,146.14 TL | 78,292.27 TL |
| 3 | 26,627.78 TL | 79,883.34 TL |
| 4 | 20,378.36 TL | 81,513.44 TL |
| 5 | 16,645.94 TL | 83,229.71 TL |
| 6 | 14,168.43 TL | 85,010.57 TL |
| 7 | 12,412.82 TL | 86,889.71 TL |
| 8 | 11,106.71 TL | 88,853.64 TL |
| 9 | 10,098.47 TL | 90,886.23 TL |
| 10 | 9,303.73 TL | 93,037.27 TL |
| 11 | 8,661.93 TL | 95,281.19 TL |
| 12 | 8,135.17 TL | 97,622.03 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 39,146.14 TL | 78,292.27 TL |
| 3 | 26,627.78 TL | 79,883.34 TL |
| 4 | 20,378.36 TL | 81,513.44 TL |
| 5 | 16,645.94 TL | 83,229.71 TL |
| 6 | 14,168.43 TL | 85,010.57 TL |
| 7 | 12,412.82 TL | 86,889.71 TL |
| 8 | 11,106.71 TL | 88,853.64 TL |
| 9 | 10,098.47 TL | 90,886.23 TL |
| 10 | 9,303.73 TL | 93,037.27 TL |
| 11 | 8,661.93 TL | 95,281.19 TL |
| 12 | 8,135.17 TL | 97,622.03 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 39,146.14 TL | 78,292.27 TL |
| 3 | 26,627.78 TL | 79,883.34 TL |
| 4 | 20,378.36 TL | 81,513.44 TL |
| 5 | 16,645.94 TL | 83,229.71 TL |
| 6 | 14,168.43 TL | 85,010.57 TL |
| 7 | 12,412.82 TL | 86,889.71 TL |
| 8 | 11,106.71 TL | 88,853.64 TL |
| 9 | 10,098.47 TL | 90,886.23 TL |
| 10 | 9,303.73 TL | 93,037.27 TL |
| 11 | 8,661.93 TL | 95,281.19 TL |
| 12 | 8,135.17 TL | 97,622.03 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 39,146.14 TL | 78,292.27 TL |
| 3 | 26,627.78 TL | 79,883.34 TL |
| 4 | 20,378.36 TL | 81,513.44 TL |
| 5 | 16,645.94 TL | 83,229.71 TL |
| 6 | 14,168.43 TL | 85,010.57 TL |
| 7 | 12,412.82 TL | 86,889.71 TL |
| 8 | 11,106.71 TL | 88,853.64 TL |
| 9 | 10,098.47 TL | 90,886.23 TL |
| 10 | 9,303.73 TL | 93,037.27 TL |
| 11 | 8,661.93 TL | 95,281.19 TL |
| 12 | 8,135.17 TL | 97,622.03 TL |




























