Demre Yatak Odası + Yatak Baza Dahil
Ürün Fiyatı
84,900 TL
Taksitli Fiyat
89,946.06 TL
| Adet | Ürün | Fiyat |
|---|---|---|
|
-
+
|
||
|
-
+
|
||
|
-
+
|
||
|
-
+
|
%100 MDF
YEPYENİ MODEL
Paket İçeriği
6 Kapaklı Dolap
Aynalı Şifonyer
2 Adet Komodin
Başlık
Bazalı Karyola (Yüksek Ayak Olabilir)
Full Ortopedik Yatak
Kullanışlı İç Dizayn
Kırılmaz Temperli Cam
2 Yıl Garanti
| Genişlik | Yükseklik | Derinlik | |
| 6 Kapaklı Dolap | 242 | 218 | 57 |
| Şifonyer | 120 | 85 | 41 |
| Başlık | 172 | 130 | - |
| Komodin | 58 | 85 | 43 |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 44,973.03 TL | 89,946.06 TL |
| 3 | 30,591.32 TL | 91,773.96 TL |
| 4 | 23,411.68 TL | 93,646.70 TL |
| 5 | 19,123.69 TL | 95,618.43 TL |
| 6 | 16,277.40 TL | 97,664.38 TL |
| 7 | 14,260.46 TL | 99,823.22 TL |
| 8 | 12,759.94 TL | 102,079.49 TL |
| 9 | 11,601.62 TL | 104,414.62 TL |
| 10 | 10,688.58 TL | 106,885.85 TL |
| 11 | 9,951.25 TL | 109,463.78 TL |
| 12 | 9,346.09 TL | 112,153.05 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 44,973.03 TL | 89,946.06 TL |
| 3 | 30,591.32 TL | 91,773.96 TL |
| 4 | 23,411.68 TL | 93,646.70 TL |
| 5 | 19,123.69 TL | 95,618.43 TL |
| 6 | 16,277.40 TL | 97,664.38 TL |
| 7 | 14,260.46 TL | 99,823.22 TL |
| 8 | 12,759.94 TL | 102,079.49 TL |
| 9 | 11,601.62 TL | 104,414.62 TL |
| 10 | 10,688.58 TL | 106,885.85 TL |
| 11 | 9,951.25 TL | 109,463.78 TL |
| 12 | 9,346.09 TL | 112,153.05 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 44,973.03 TL | 89,946.06 TL |
| 3 | 30,591.32 TL | 91,773.96 TL |
| 4 | 23,411.68 TL | 93,646.70 TL |
| 5 | 19,123.69 TL | 95,618.43 TL |
| 6 | 16,277.40 TL | 97,664.38 TL |
| 7 | 14,260.46 TL | 99,823.22 TL |
| 8 | 12,759.94 TL | 102,079.49 TL |
| 9 | 11,601.62 TL | 104,414.62 TL |
| 10 | 10,688.58 TL | 106,885.85 TL |
| 11 | 9,951.25 TL | 109,463.78 TL |
| 12 | 9,346.09 TL | 112,153.05 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 44,973.03 TL | 89,946.06 TL |
| 3 | 30,591.32 TL | 91,773.96 TL |
| 4 | 23,411.68 TL | 93,646.70 TL |
| 5 | 19,123.69 TL | 95,618.43 TL |
| 6 | 16,277.40 TL | 97,664.38 TL |
| 7 | 14,260.46 TL | 99,823.22 TL |
| 8 | 12,759.94 TL | 102,079.49 TL |
| 9 | 11,601.62 TL | 104,414.62 TL |
| 10 | 10,688.58 TL | 106,885.85 TL |
| 11 | 9,951.25 TL | 109,463.78 TL |
| 12 | 9,346.09 TL | 112,153.05 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 44,973.03 TL | 89,946.06 TL |
| 3 | 30,591.32 TL | 91,773.96 TL |
| 4 | 23,411.68 TL | 93,646.70 TL |
| 5 | 19,123.69 TL | 95,618.43 TL |
| 6 | 16,277.40 TL | 97,664.38 TL |
| 7 | 14,260.46 TL | 99,823.22 TL |
| 8 | 12,759.94 TL | 102,079.49 TL |
| 9 | 11,601.62 TL | 104,414.62 TL |
| 10 | 10,688.58 TL | 106,885.85 TL |
| 11 | 9,951.25 TL | 109,463.78 TL |
| 12 | 9,346.09 TL | 112,153.05 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 44,973.03 TL | 89,946.06 TL |
| 3 | 30,591.32 TL | 91,773.96 TL |
| 4 | 23,411.68 TL | 93,646.70 TL |
| 5 | 19,123.69 TL | 95,618.43 TL |
| 6 | 16,277.40 TL | 97,664.38 TL |
| 7 | 14,260.46 TL | 99,823.22 TL |
| 8 | 12,759.94 TL | 102,079.49 TL |
| 9 | 11,601.62 TL | 104,414.62 TL |
| 10 | 10,688.58 TL | 106,885.85 TL |
| 11 | 9,951.25 TL | 109,463.78 TL |
| 12 | 9,346.09 TL | 112,153.05 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 44,973.03 TL | 89,946.06 TL |
| 3 | 30,591.32 TL | 91,773.96 TL |
| 4 | 23,411.68 TL | 93,646.70 TL |
| 5 | 19,123.69 TL | 95,618.43 TL |
| 6 | 16,277.40 TL | 97,664.38 TL |
| 7 | 14,260.46 TL | 99,823.22 TL |
| 8 | 12,759.94 TL | 102,079.49 TL |
| 9 | 11,601.62 TL | 104,414.62 TL |
| 10 | 10,688.58 TL | 106,885.85 TL |
| 11 | 9,951.25 TL | 109,463.78 TL |
| 12 | 9,346.09 TL | 112,153.05 TL |





























