Hayyam 5 Kapaklı Dolap
Ürün Fiyatı
31,900 TL
Taksitli Fiyat
33,795.99 TL
| Adet | Ürün | Fiyat |
|---|---|---|
|
-
+
|
||
|
-
+
|
%100 MDF
Yüksek Ayak
Kullanışlı İç Dizayn
| Genişlik | Derinlik | Yükseklik | |
| 5 Kapaklı Dolap | 198 | 53 | 210 |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 16,897.99 TL | 33,795.99 TL |
| 3 | 11,494.27 TL | 34,482.80 TL |
| 4 | 8,796.61 TL | 35,186.45 TL |
| 5 | 7,185.46 TL | 35,927.30 TL |
| 6 | 6,116.01 TL | 36,696.04 TL |
| 7 | 5,358.17 TL | 37,507.19 TL |
| 8 | 4,794.37 TL | 38,354.96 TL |
| 9 | 4,359.15 TL | 39,232.35 TL |
| 10 | 4,016.09 TL | 40,160.88 TL |
| 11 | 3,739.05 TL | 41,129.50 TL |
| 12 | 3,511.66 TL | 42,139.96 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 16,897.99 TL | 33,795.99 TL |
| 3 | 11,494.27 TL | 34,482.80 TL |
| 4 | 8,796.61 TL | 35,186.45 TL |
| 5 | 7,185.46 TL | 35,927.30 TL |
| 6 | 6,116.01 TL | 36,696.04 TL |
| 7 | 5,358.17 TL | 37,507.19 TL |
| 8 | 4,794.37 TL | 38,354.96 TL |
| 9 | 4,359.15 TL | 39,232.35 TL |
| 10 | 4,016.09 TL | 40,160.88 TL |
| 11 | 3,739.05 TL | 41,129.50 TL |
| 12 | 3,511.66 TL | 42,139.96 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 16,897.99 TL | 33,795.99 TL |
| 3 | 11,494.27 TL | 34,482.80 TL |
| 4 | 8,796.61 TL | 35,186.45 TL |
| 5 | 7,185.46 TL | 35,927.30 TL |
| 6 | 6,116.01 TL | 36,696.04 TL |
| 7 | 5,358.17 TL | 37,507.19 TL |
| 8 | 4,794.37 TL | 38,354.96 TL |
| 9 | 4,359.15 TL | 39,232.35 TL |
| 10 | 4,016.09 TL | 40,160.88 TL |
| 11 | 3,739.05 TL | 41,129.50 TL |
| 12 | 3,511.66 TL | 42,139.96 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 16,897.99 TL | 33,795.99 TL |
| 3 | 11,494.27 TL | 34,482.80 TL |
| 4 | 8,796.61 TL | 35,186.45 TL |
| 5 | 7,185.46 TL | 35,927.30 TL |
| 6 | 6,116.01 TL | 36,696.04 TL |
| 7 | 5,358.17 TL | 37,507.19 TL |
| 8 | 4,794.37 TL | 38,354.96 TL |
| 9 | 4,359.15 TL | 39,232.35 TL |
| 10 | 4,016.09 TL | 40,160.88 TL |
| 11 | 3,739.05 TL | 41,129.50 TL |
| 12 | 3,511.66 TL | 42,139.96 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 16,897.99 TL | 33,795.99 TL |
| 3 | 11,494.27 TL | 34,482.80 TL |
| 4 | 8,796.61 TL | 35,186.45 TL |
| 5 | 7,185.46 TL | 35,927.30 TL |
| 6 | 6,116.01 TL | 36,696.04 TL |
| 7 | 5,358.17 TL | 37,507.19 TL |
| 8 | 4,794.37 TL | 38,354.96 TL |
| 9 | 4,359.15 TL | 39,232.35 TL |
| 10 | 4,016.09 TL | 40,160.88 TL |
| 11 | 3,739.05 TL | 41,129.50 TL |
| 12 | 3,511.66 TL | 42,139.96 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 16,897.99 TL | 33,795.99 TL |
| 3 | 11,494.27 TL | 34,482.80 TL |
| 4 | 8,796.61 TL | 35,186.45 TL |
| 5 | 7,185.46 TL | 35,927.30 TL |
| 6 | 6,116.01 TL | 36,696.04 TL |
| 7 | 5,358.17 TL | 37,507.19 TL |
| 8 | 4,794.37 TL | 38,354.96 TL |
| 9 | 4,359.15 TL | 39,232.35 TL |
| 10 | 4,016.09 TL | 40,160.88 TL |
| 11 | 3,739.05 TL | 41,129.50 TL |
| 12 | 3,511.66 TL | 42,139.96 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 16,897.99 TL | 33,795.99 TL |
| 3 | 11,494.27 TL | 34,482.80 TL |
| 4 | 8,796.61 TL | 35,186.45 TL |
| 5 | 7,185.46 TL | 35,927.30 TL |
| 6 | 6,116.01 TL | 36,696.04 TL |
| 7 | 5,358.17 TL | 37,507.19 TL |
| 8 | 4,794.37 TL | 38,354.96 TL |
| 9 | 4,359.15 TL | 39,232.35 TL |
| 10 | 4,016.09 TL | 40,160.88 TL |
| 11 | 3,739.05 TL | 41,129.50 TL |
| 12 | 3,511.66 TL | 42,139.96 TL |



























