Hayyam 5 Kapaklı Dolap
Ürün Fiyatı
33,900 TL
Taksitli Fiyat
35,914.86 TL
| Adet | Ürün | Fiyat |
|---|---|---|
|
-
+
|
||
|
-
+
|
%100 MDF
Yüksek Ayak
Kullanışlı İç Dizayn
| Genişlik | Derinlik | Yükseklik | |
| 5 Kapaklı Dolap | 198 | 53 | 210 |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 17,957.43 TL | 35,914.86 TL |
| 3 | 12,214.91 TL | 36,644.73 TL |
| 4 | 9,348.13 TL | 37,392.50 TL |
| 5 | 7,635.96 TL | 38,179.80 TL |
| 6 | 6,499.45 TL | 38,996.73 TL |
| 7 | 5,694.11 TL | 39,858.74 TL |
| 8 | 5,094.96 TL | 40,759.65 TL |
| 9 | 4,632.45 TL | 41,692.06 TL |
| 10 | 4,267.88 TL | 42,678.80 TL |
| 11 | 3,973.47 TL | 43,708.15 TL |
| 12 | 3,731.83 TL | 44,781.96 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 17,957.43 TL | 35,914.86 TL |
| 3 | 12,214.91 TL | 36,644.73 TL |
| 4 | 9,348.13 TL | 37,392.50 TL |
| 5 | 7,635.96 TL | 38,179.80 TL |
| 6 | 6,499.45 TL | 38,996.73 TL |
| 7 | 5,694.11 TL | 39,858.74 TL |
| 8 | 5,094.96 TL | 40,759.65 TL |
| 9 | 4,632.45 TL | 41,692.06 TL |
| 10 | 4,267.88 TL | 42,678.80 TL |
| 11 | 3,973.47 TL | 43,708.15 TL |
| 12 | 3,731.83 TL | 44,781.96 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 17,957.43 TL | 35,914.86 TL |
| 3 | 12,214.91 TL | 36,644.73 TL |
| 4 | 9,348.13 TL | 37,392.50 TL |
| 5 | 7,635.96 TL | 38,179.80 TL |
| 6 | 6,499.45 TL | 38,996.73 TL |
| 7 | 5,694.11 TL | 39,858.74 TL |
| 8 | 5,094.96 TL | 40,759.65 TL |
| 9 | 4,632.45 TL | 41,692.06 TL |
| 10 | 4,267.88 TL | 42,678.80 TL |
| 11 | 3,973.47 TL | 43,708.15 TL |
| 12 | 3,731.83 TL | 44,781.96 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 17,957.43 TL | 35,914.86 TL |
| 3 | 12,214.91 TL | 36,644.73 TL |
| 4 | 9,348.13 TL | 37,392.50 TL |
| 5 | 7,635.96 TL | 38,179.80 TL |
| 6 | 6,499.45 TL | 38,996.73 TL |
| 7 | 5,694.11 TL | 39,858.74 TL |
| 8 | 5,094.96 TL | 40,759.65 TL |
| 9 | 4,632.45 TL | 41,692.06 TL |
| 10 | 4,267.88 TL | 42,678.80 TL |
| 11 | 3,973.47 TL | 43,708.15 TL |
| 12 | 3,731.83 TL | 44,781.96 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 17,957.43 TL | 35,914.86 TL |
| 3 | 12,214.91 TL | 36,644.73 TL |
| 4 | 9,348.13 TL | 37,392.50 TL |
| 5 | 7,635.96 TL | 38,179.80 TL |
| 6 | 6,499.45 TL | 38,996.73 TL |
| 7 | 5,694.11 TL | 39,858.74 TL |
| 8 | 5,094.96 TL | 40,759.65 TL |
| 9 | 4,632.45 TL | 41,692.06 TL |
| 10 | 4,267.88 TL | 42,678.80 TL |
| 11 | 3,973.47 TL | 43,708.15 TL |
| 12 | 3,731.83 TL | 44,781.96 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 17,957.43 TL | 35,914.86 TL |
| 3 | 12,214.91 TL | 36,644.73 TL |
| 4 | 9,348.13 TL | 37,392.50 TL |
| 5 | 7,635.96 TL | 38,179.80 TL |
| 6 | 6,499.45 TL | 38,996.73 TL |
| 7 | 5,694.11 TL | 39,858.74 TL |
| 8 | 5,094.96 TL | 40,759.65 TL |
| 9 | 4,632.45 TL | 41,692.06 TL |
| 10 | 4,267.88 TL | 42,678.80 TL |
| 11 | 3,973.47 TL | 43,708.15 TL |
| 12 | 3,731.83 TL | 44,781.96 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 17,957.43 TL | 35,914.86 TL |
| 3 | 12,214.91 TL | 36,644.73 TL |
| 4 | 9,348.13 TL | 37,392.50 TL |
| 5 | 7,635.96 TL | 38,179.80 TL |
| 6 | 6,499.45 TL | 38,996.73 TL |
| 7 | 5,694.11 TL | 39,858.74 TL |
| 8 | 5,094.96 TL | 40,759.65 TL |
| 9 | 4,632.45 TL | 41,692.06 TL |
| 10 | 4,267.88 TL | 42,678.80 TL |
| 11 | 3,973.47 TL | 43,708.15 TL |
| 12 | 3,731.83 TL | 44,781.96 TL |




























