Konak Koltuk Takımı
Ürün Fiyatı
67,900 TL
Taksitli Fiyat
71,935.66 TL
| Adet | Ürün | Fiyat |
|---|---|---|
|
-
+
|
||
|
-
+
|
- Yüksek Ayaklar
- Modüler Koltuk Takımı
- Ekstra Sehpa Eklenebilir
- Soft silinebilir yumuşak dokulu kumaş
- Modelin iç iskeleti 1. sınıf gürgen ağacıdır
- Üründe farklı renkte kumaş seçeneği bulunmaktadır
- Kesinlikle kimyasal içeren ürünlerle temizlenmemelidir
- Ayak rengi değişebilir
| Ürün | Genişlik | Derinlik | Yükseklik |
| Üçlü Koltuk | 235 cm | 90 cm | 87 cm |
| Berjer | 77 cm | 65 cm | 83 cm |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 35,967.83 TL | 71,935.66 TL |
| 3 | 24,465.85 TL | 73,397.55 TL |
| 4 | 18,723.83 TL | 74,895.30 TL |
| 5 | 15,294.44 TL | 76,472.22 TL |
| 6 | 13,018.08 TL | 78,108.49 TL |
| 7 | 11,405.01 TL | 79,835.06 TL |
| 8 | 10,204.94 TL | 81,639.54 TL |
| 9 | 9,278.57 TL | 83,507.10 TL |
| 10 | 8,548.35 TL | 85,483.50 TL |
| 11 | 7,958.66 TL | 87,545.24 TL |
| 12 | 7,474.67 TL | 89,696.02 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 35,967.83 TL | 71,935.66 TL |
| 3 | 24,465.85 TL | 73,397.55 TL |
| 4 | 18,723.83 TL | 74,895.30 TL |
| 5 | 15,294.44 TL | 76,472.22 TL |
| 6 | 13,018.08 TL | 78,108.49 TL |
| 7 | 11,405.01 TL | 79,835.06 TL |
| 8 | 10,204.94 TL | 81,639.54 TL |
| 9 | 9,278.57 TL | 83,507.10 TL |
| 10 | 8,548.35 TL | 85,483.50 TL |
| 11 | 7,958.66 TL | 87,545.24 TL |
| 12 | 7,474.67 TL | 89,696.02 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 35,967.83 TL | 71,935.66 TL |
| 3 | 24,465.85 TL | 73,397.55 TL |
| 4 | 18,723.83 TL | 74,895.30 TL |
| 5 | 15,294.44 TL | 76,472.22 TL |
| 6 | 13,018.08 TL | 78,108.49 TL |
| 7 | 11,405.01 TL | 79,835.06 TL |
| 8 | 10,204.94 TL | 81,639.54 TL |
| 9 | 9,278.57 TL | 83,507.10 TL |
| 10 | 8,548.35 TL | 85,483.50 TL |
| 11 | 7,958.66 TL | 87,545.24 TL |
| 12 | 7,474.67 TL | 89,696.02 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 35,967.83 TL | 71,935.66 TL |
| 3 | 24,465.85 TL | 73,397.55 TL |
| 4 | 18,723.83 TL | 74,895.30 TL |
| 5 | 15,294.44 TL | 76,472.22 TL |
| 6 | 13,018.08 TL | 78,108.49 TL |
| 7 | 11,405.01 TL | 79,835.06 TL |
| 8 | 10,204.94 TL | 81,639.54 TL |
| 9 | 9,278.57 TL | 83,507.10 TL |
| 10 | 8,548.35 TL | 85,483.50 TL |
| 11 | 7,958.66 TL | 87,545.24 TL |
| 12 | 7,474.67 TL | 89,696.02 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 35,967.83 TL | 71,935.66 TL |
| 3 | 24,465.85 TL | 73,397.55 TL |
| 4 | 18,723.83 TL | 74,895.30 TL |
| 5 | 15,294.44 TL | 76,472.22 TL |
| 6 | 13,018.08 TL | 78,108.49 TL |
| 7 | 11,405.01 TL | 79,835.06 TL |
| 8 | 10,204.94 TL | 81,639.54 TL |
| 9 | 9,278.57 TL | 83,507.10 TL |
| 10 | 8,548.35 TL | 85,483.50 TL |
| 11 | 7,958.66 TL | 87,545.24 TL |
| 12 | 7,474.67 TL | 89,696.02 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 35,967.83 TL | 71,935.66 TL |
| 3 | 24,465.85 TL | 73,397.55 TL |
| 4 | 18,723.83 TL | 74,895.30 TL |
| 5 | 15,294.44 TL | 76,472.22 TL |
| 6 | 13,018.08 TL | 78,108.49 TL |
| 7 | 11,405.01 TL | 79,835.06 TL |
| 8 | 10,204.94 TL | 81,639.54 TL |
| 9 | 9,278.57 TL | 83,507.10 TL |
| 10 | 8,548.35 TL | 85,483.50 TL |
| 11 | 7,958.66 TL | 87,545.24 TL |
| 12 | 7,474.67 TL | 89,696.02 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 35,967.83 TL | 71,935.66 TL |
| 3 | 24,465.85 TL | 73,397.55 TL |
| 4 | 18,723.83 TL | 74,895.30 TL |
| 5 | 15,294.44 TL | 76,472.22 TL |
| 6 | 13,018.08 TL | 78,108.49 TL |
| 7 | 11,405.01 TL | 79,835.06 TL |
| 8 | 10,204.94 TL | 81,639.54 TL |
| 9 | 9,278.57 TL | 83,507.10 TL |
| 10 | 8,548.35 TL | 85,483.50 TL |
| 11 | 7,958.66 TL | 87,545.24 TL |
| 12 | 7,474.67 TL | 89,696.02 TL |

































