Lasca 3 Kapaklı Dolap
Ürün Fiyatı
21,900 TL
Taksitli Fiyat
23,201.63 TL
| Adet | Ürün | Fiyat |
|---|---|---|
|
-
+
|
Dolaplarımızda istediğiniz kadar kapak sayısı yapabiliyoruz
Odanıza göre köşe modül ekleyebiliriz
- Ayna kapak veya Membran kapak seçebilirsiniz
- Geniş çoklu raf sistemi
- Membran kaplama
- Şık ve ergonomik
- Çekmeceli kullanım
- Farklı kapak seçenekleri için sayfamızı inceleyin
Ürün ölçü detayları veya yerinize uygun dolap için 0535 030 92 83 WhatsApp hattımız ile iletişime geçebilirsiniz
| Genişlik | Derinlik | Yükseklik | |
| 3 Kapaklı | 120 | 58 | 215 |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 11,600.82 TL | 23,201.63 TL |
| 3 | 7,891.05 TL | 23,673.14 TL |
| 4 | 6,039.05 TL | 24,156.22 TL |
| 5 | 4,932.96 TL | 24,664.82 TL |
| 6 | 4,198.76 TL | 25,192.58 TL |
| 7 | 3,678.49 TL | 25,749.45 TL |
| 8 | 3,291.43 TL | 26,331.46 TL |
| 9 | 2,992.65 TL | 26,933.81 TL |
| 10 | 2,757.13 TL | 27,571.26 TL |
| 11 | 2,566.93 TL | 28,236.24 TL |
| 12 | 2,410.83 TL | 28,929.94 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 11,600.82 TL | 23,201.63 TL |
| 3 | 7,891.05 TL | 23,673.14 TL |
| 4 | 6,039.05 TL | 24,156.22 TL |
| 5 | 4,932.96 TL | 24,664.82 TL |
| 6 | 4,198.76 TL | 25,192.58 TL |
| 7 | 3,678.49 TL | 25,749.45 TL |
| 8 | 3,291.43 TL | 26,331.46 TL |
| 9 | 2,992.65 TL | 26,933.81 TL |
| 10 | 2,757.13 TL | 27,571.26 TL |
| 11 | 2,566.93 TL | 28,236.24 TL |
| 12 | 2,410.83 TL | 28,929.94 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 11,600.82 TL | 23,201.63 TL |
| 3 | 7,891.05 TL | 23,673.14 TL |
| 4 | 6,039.05 TL | 24,156.22 TL |
| 5 | 4,932.96 TL | 24,664.82 TL |
| 6 | 4,198.76 TL | 25,192.58 TL |
| 7 | 3,678.49 TL | 25,749.45 TL |
| 8 | 3,291.43 TL | 26,331.46 TL |
| 9 | 2,992.65 TL | 26,933.81 TL |
| 10 | 2,757.13 TL | 27,571.26 TL |
| 11 | 2,566.93 TL | 28,236.24 TL |
| 12 | 2,410.83 TL | 28,929.94 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 11,600.82 TL | 23,201.63 TL |
| 3 | 7,891.05 TL | 23,673.14 TL |
| 4 | 6,039.05 TL | 24,156.22 TL |
| 5 | 4,932.96 TL | 24,664.82 TL |
| 6 | 4,198.76 TL | 25,192.58 TL |
| 7 | 3,678.49 TL | 25,749.45 TL |
| 8 | 3,291.43 TL | 26,331.46 TL |
| 9 | 2,992.65 TL | 26,933.81 TL |
| 10 | 2,757.13 TL | 27,571.26 TL |
| 11 | 2,566.93 TL | 28,236.24 TL |
| 12 | 2,410.83 TL | 28,929.94 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 11,600.82 TL | 23,201.63 TL |
| 3 | 7,891.05 TL | 23,673.14 TL |
| 4 | 6,039.05 TL | 24,156.22 TL |
| 5 | 4,932.96 TL | 24,664.82 TL |
| 6 | 4,198.76 TL | 25,192.58 TL |
| 7 | 3,678.49 TL | 25,749.45 TL |
| 8 | 3,291.43 TL | 26,331.46 TL |
| 9 | 2,992.65 TL | 26,933.81 TL |
| 10 | 2,757.13 TL | 27,571.26 TL |
| 11 | 2,566.93 TL | 28,236.24 TL |
| 12 | 2,410.83 TL | 28,929.94 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 11,600.82 TL | 23,201.63 TL |
| 3 | 7,891.05 TL | 23,673.14 TL |
| 4 | 6,039.05 TL | 24,156.22 TL |
| 5 | 4,932.96 TL | 24,664.82 TL |
| 6 | 4,198.76 TL | 25,192.58 TL |
| 7 | 3,678.49 TL | 25,749.45 TL |
| 8 | 3,291.43 TL | 26,331.46 TL |
| 9 | 2,992.65 TL | 26,933.81 TL |
| 10 | 2,757.13 TL | 27,571.26 TL |
| 11 | 2,566.93 TL | 28,236.24 TL |
| 12 | 2,410.83 TL | 28,929.94 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 11,600.82 TL | 23,201.63 TL |
| 3 | 7,891.05 TL | 23,673.14 TL |
| 4 | 6,039.05 TL | 24,156.22 TL |
| 5 | 4,932.96 TL | 24,664.82 TL |
| 6 | 4,198.76 TL | 25,192.58 TL |
| 7 | 3,678.49 TL | 25,749.45 TL |
| 8 | 3,291.43 TL | 26,331.46 TL |
| 9 | 2,992.65 TL | 26,933.81 TL |
| 10 | 2,757.13 TL | 27,571.26 TL |
| 11 | 2,566.93 TL | 28,236.24 TL |
| 12 | 2,410.83 TL | 28,929.94 TL |




















