Leda 3 Kapaklı Dolap
Ürün Fiyatı
19,900 TL
Taksitli Fiyat
21,082.76 TL
| Adet | Ürün | Fiyat |
|---|---|---|
|
-
+
|
Dolaplarımızda istediğiniz kadar kapak sayısı yapabiliyoruz
Odanıza göre köşe modül ekleyebiliriz
- Ayna kapak veya Membran kapak seçebilirsiniz
- Geniş çoklu raf sistemi
- Membran kaplama
- Şık ve ergonomik
- Çekmeceli kullanım
- Farklı kapak seçenekleri için sayfamızı inceleyin
Ürün ölçü detayları veya yerinize uygun dolap için 0535 030 92 83 WhatsApp hattımız ile iletişime geçebilirsiniz
| Genişlik | Derinlik | Yükseklik | |
| 3 Kapaklı | 120 | 58 | 215 |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 10,541.38 TL | 21,082.76 TL |
| 3 | 7,170.40 TL | 21,511.21 TL |
| 4 | 5,487.54 TL | 21,950.17 TL |
| 5 | 4,482.47 TL | 22,412.33 TL |
| 6 | 3,815.31 TL | 22,891.89 TL |
| 7 | 3,342.56 TL | 23,397.90 TL |
| 8 | 2,990.84 TL | 23,926.76 TL |
| 9 | 2,719.34 TL | 24,474.10 TL |
| 10 | 2,505.33 TL | 25,053.34 TL |
| 11 | 2,332.51 TL | 25,657.59 TL |
| 12 | 2,190.66 TL | 26,287.94 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 10,541.38 TL | 21,082.76 TL |
| 3 | 7,170.40 TL | 21,511.21 TL |
| 4 | 5,487.54 TL | 21,950.17 TL |
| 5 | 4,482.47 TL | 22,412.33 TL |
| 6 | 3,815.31 TL | 22,891.89 TL |
| 7 | 3,342.56 TL | 23,397.90 TL |
| 8 | 2,990.84 TL | 23,926.76 TL |
| 9 | 2,719.34 TL | 24,474.10 TL |
| 10 | 2,505.33 TL | 25,053.34 TL |
| 11 | 2,332.51 TL | 25,657.59 TL |
| 12 | 2,190.66 TL | 26,287.94 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 10,541.38 TL | 21,082.76 TL |
| 3 | 7,170.40 TL | 21,511.21 TL |
| 4 | 5,487.54 TL | 21,950.17 TL |
| 5 | 4,482.47 TL | 22,412.33 TL |
| 6 | 3,815.31 TL | 22,891.89 TL |
| 7 | 3,342.56 TL | 23,397.90 TL |
| 8 | 2,990.84 TL | 23,926.76 TL |
| 9 | 2,719.34 TL | 24,474.10 TL |
| 10 | 2,505.33 TL | 25,053.34 TL |
| 11 | 2,332.51 TL | 25,657.59 TL |
| 12 | 2,190.66 TL | 26,287.94 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 10,541.38 TL | 21,082.76 TL |
| 3 | 7,170.40 TL | 21,511.21 TL |
| 4 | 5,487.54 TL | 21,950.17 TL |
| 5 | 4,482.47 TL | 22,412.33 TL |
| 6 | 3,815.31 TL | 22,891.89 TL |
| 7 | 3,342.56 TL | 23,397.90 TL |
| 8 | 2,990.84 TL | 23,926.76 TL |
| 9 | 2,719.34 TL | 24,474.10 TL |
| 10 | 2,505.33 TL | 25,053.34 TL |
| 11 | 2,332.51 TL | 25,657.59 TL |
| 12 | 2,190.66 TL | 26,287.94 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 10,541.38 TL | 21,082.76 TL |
| 3 | 7,170.40 TL | 21,511.21 TL |
| 4 | 5,487.54 TL | 21,950.17 TL |
| 5 | 4,482.47 TL | 22,412.33 TL |
| 6 | 3,815.31 TL | 22,891.89 TL |
| 7 | 3,342.56 TL | 23,397.90 TL |
| 8 | 2,990.84 TL | 23,926.76 TL |
| 9 | 2,719.34 TL | 24,474.10 TL |
| 10 | 2,505.33 TL | 25,053.34 TL |
| 11 | 2,332.51 TL | 25,657.59 TL |
| 12 | 2,190.66 TL | 26,287.94 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 10,541.38 TL | 21,082.76 TL |
| 3 | 7,170.40 TL | 21,511.21 TL |
| 4 | 5,487.54 TL | 21,950.17 TL |
| 5 | 4,482.47 TL | 22,412.33 TL |
| 6 | 3,815.31 TL | 22,891.89 TL |
| 7 | 3,342.56 TL | 23,397.90 TL |
| 8 | 2,990.84 TL | 23,926.76 TL |
| 9 | 2,719.34 TL | 24,474.10 TL |
| 10 | 2,505.33 TL | 25,053.34 TL |
| 11 | 2,332.51 TL | 25,657.59 TL |
| 12 | 2,190.66 TL | 26,287.94 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 10,541.38 TL | 21,082.76 TL |
| 3 | 7,170.40 TL | 21,511.21 TL |
| 4 | 5,487.54 TL | 21,950.17 TL |
| 5 | 4,482.47 TL | 22,412.33 TL |
| 6 | 3,815.31 TL | 22,891.89 TL |
| 7 | 3,342.56 TL | 23,397.90 TL |
| 8 | 2,990.84 TL | 23,926.76 TL |
| 9 | 2,719.34 TL | 24,474.10 TL |
| 10 | 2,505.33 TL | 25,053.34 TL |
| 11 | 2,332.51 TL | 25,657.59 TL |
| 12 | 2,190.66 TL | 26,287.94 TL |




















