Leda Yatak Odası + Yatak Baza Dahil
Ürün Fiyatı
48,900 TL
Taksitli Fiyat
51,806.39 TL
Adet | Ürün | Fiyat |
---|---|---|
-
+
|
%100 MDF
Ürün içeriği
6 Kapaklı Dolap
Aynalı Şifonyer
2 Adet Komodin
Başlık
Bazalı Karyola
Full Ortopedik Yatak
- Ürünü köşe dolap olarak tasarlayabilirsiniz
- Kapak sayısı değişebilir
- Kapaklar cam veya membran olarak isteğinize göre üretilebilir
- İstediğiniz modülleri ayrıca satın alabilirsiniz
Ürün Ölçüleri | Genişlik | Derinlik | Yükseklik |
Gardırop | 246 | 58 | 215 |
Komodin | 58 | 45 | 54 |
Şifonyer | 135 | 45 | 85 |
Şifonyer Aynası | 65 | 4 | 85 |
Baza | 170 | 208 | 37 |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 25,903.19 TL | 51,806.39 TL |
3 | 17,619.74 TL | 52,859.21 TL |
4 | 13,484.46 TL | 53,937.85 TL |
5 | 11,014.70 TL | 55,073.51 TL |
6 | 9,375.32 TL | 56,251.92 TL |
7 | 8,213.62 TL | 57,495.35 TL |
8 | 7,349.36 TL | 58,794.90 TL |
9 | 6,682.21 TL | 60,139.87 TL |
10 | 6,156.32 TL | 61,563.23 TL |
11 | 5,731.64 TL | 63,048.04 TL |
12 | 5,383.08 TL | 64,596.99 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 25,903.19 TL | 51,806.39 TL |
3 | 17,619.74 TL | 52,859.21 TL |
4 | 13,484.46 TL | 53,937.85 TL |
5 | 11,014.70 TL | 55,073.51 TL |
6 | 9,375.32 TL | 56,251.92 TL |
7 | 8,213.62 TL | 57,495.35 TL |
8 | 7,349.36 TL | 58,794.90 TL |
9 | 6,682.21 TL | 60,139.87 TL |
10 | 6,156.32 TL | 61,563.23 TL |
11 | 5,731.64 TL | 63,048.04 TL |
12 | 5,383.08 TL | 64,596.99 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 25,903.19 TL | 51,806.39 TL |
3 | 17,619.74 TL | 52,859.21 TL |
4 | 13,484.46 TL | 53,937.85 TL |
5 | 11,014.70 TL | 55,073.51 TL |
6 | 9,375.32 TL | 56,251.92 TL |
7 | 8,213.62 TL | 57,495.35 TL |
8 | 7,349.36 TL | 58,794.90 TL |
9 | 6,682.21 TL | 60,139.87 TL |
10 | 6,156.32 TL | 61,563.23 TL |
11 | 5,731.64 TL | 63,048.04 TL |
12 | 5,383.08 TL | 64,596.99 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 25,903.19 TL | 51,806.39 TL |
3 | 17,619.74 TL | 52,859.21 TL |
4 | 13,484.46 TL | 53,937.85 TL |
5 | 11,014.70 TL | 55,073.51 TL |
6 | 9,375.32 TL | 56,251.92 TL |
7 | 8,213.62 TL | 57,495.35 TL |
8 | 7,349.36 TL | 58,794.90 TL |
9 | 6,682.21 TL | 60,139.87 TL |
10 | 6,156.32 TL | 61,563.23 TL |
11 | 5,731.64 TL | 63,048.04 TL |
12 | 5,383.08 TL | 64,596.99 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 25,903.19 TL | 51,806.39 TL |
3 | 17,619.74 TL | 52,859.21 TL |
4 | 13,484.46 TL | 53,937.85 TL |
5 | 11,014.70 TL | 55,073.51 TL |
6 | 9,375.32 TL | 56,251.92 TL |
7 | 8,213.62 TL | 57,495.35 TL |
8 | 7,349.36 TL | 58,794.90 TL |
9 | 6,682.21 TL | 60,139.87 TL |
10 | 6,156.32 TL | 61,563.23 TL |
11 | 5,731.64 TL | 63,048.04 TL |
12 | 5,383.08 TL | 64,596.99 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 25,903.19 TL | 51,806.39 TL |
3 | 17,619.74 TL | 52,859.21 TL |
4 | 13,484.46 TL | 53,937.85 TL |
5 | 11,014.70 TL | 55,073.51 TL |
6 | 9,375.32 TL | 56,251.92 TL |
7 | 8,213.62 TL | 57,495.35 TL |
8 | 7,349.36 TL | 58,794.90 TL |
9 | 6,682.21 TL | 60,139.87 TL |
10 | 6,156.32 TL | 61,563.23 TL |
11 | 5,731.64 TL | 63,048.04 TL |
12 | 5,383.08 TL | 64,596.99 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 25,903.19 TL | 51,806.39 TL |
3 | 17,619.74 TL | 52,859.21 TL |
4 | 13,484.46 TL | 53,937.85 TL |
5 | 11,014.70 TL | 55,073.51 TL |
6 | 9,375.32 TL | 56,251.92 TL |
7 | 8,213.62 TL | 57,495.35 TL |
8 | 7,349.36 TL | 58,794.90 TL |
9 | 6,682.21 TL | 60,139.87 TL |
10 | 6,156.32 TL | 61,563.23 TL |
11 | 5,731.64 TL | 63,048.04 TL |
12 | 5,383.08 TL | 64,596.99 TL |