Leda Yatak Odası + Yatak Baza Dahil
Ürün Fiyatı
79,900 TL
Taksitli Fiyat
84,648.88 TL
| Adet | Ürün | Fiyat |
|---|---|---|
|
-
+
|
%100 MDF
Ürün içeriği
6 Kapaklı Dolap
Aynalı Şifonyer
2 Adet Komodin
Başlık
Bazalı Karyola
Full Ortopedik Yatak
- Ürünü köşe dolap olarak tasarlayabilirsiniz
- Kapak sayısı değişebilir
- Kapaklar cam veya membran olarak isteğinize göre üretilebilir
- İstediğiniz modülleri ayrıca satın alabilirsiniz
| Ürün Ölçüleri | Genişlik | Derinlik | Yükseklik |
| Gardırop | 246 | 58 | 215 |
| Komodin | 58 | 45 | 54 |
| Şifonyer | 135 | 45 | 85 |
| Şifonyer Aynası | 65 | 4 | 85 |
| Baza | 170 | 208 | 37 |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 42,324.44 TL | 84,648.88 TL |
| 3 | 28,789.71 TL | 86,369.13 TL |
| 4 | 22,032.90 TL | 88,131.59 TL |
| 5 | 17,997.44 TL | 89,987.19 TL |
| 6 | 15,318.77 TL | 91,912.65 TL |
| 7 | 13,420.62 TL | 93,944.35 TL |
| 8 | 12,008.47 TL | 96,067.74 TL |
| 9 | 10,918.37 TL | 98,265.35 TL |
| 10 | 10,059.10 TL | 100,591.04 TL |
| 11 | 9,365.20 TL | 103,017.15 TL |
| 12 | 8,795.67 TL | 105,548.04 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 42,324.44 TL | 84,648.88 TL |
| 3 | 28,789.71 TL | 86,369.13 TL |
| 4 | 22,032.90 TL | 88,131.59 TL |
| 5 | 17,997.44 TL | 89,987.19 TL |
| 6 | 15,318.77 TL | 91,912.65 TL |
| 7 | 13,420.62 TL | 93,944.35 TL |
| 8 | 12,008.47 TL | 96,067.74 TL |
| 9 | 10,918.37 TL | 98,265.35 TL |
| 10 | 10,059.10 TL | 100,591.04 TL |
| 11 | 9,365.20 TL | 103,017.15 TL |
| 12 | 8,795.67 TL | 105,548.04 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 42,324.44 TL | 84,648.88 TL |
| 3 | 28,789.71 TL | 86,369.13 TL |
| 4 | 22,032.90 TL | 88,131.59 TL |
| 5 | 17,997.44 TL | 89,987.19 TL |
| 6 | 15,318.77 TL | 91,912.65 TL |
| 7 | 13,420.62 TL | 93,944.35 TL |
| 8 | 12,008.47 TL | 96,067.74 TL |
| 9 | 10,918.37 TL | 98,265.35 TL |
| 10 | 10,059.10 TL | 100,591.04 TL |
| 11 | 9,365.20 TL | 103,017.15 TL |
| 12 | 8,795.67 TL | 105,548.04 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 42,324.44 TL | 84,648.88 TL |
| 3 | 28,789.71 TL | 86,369.13 TL |
| 4 | 22,032.90 TL | 88,131.59 TL |
| 5 | 17,997.44 TL | 89,987.19 TL |
| 6 | 15,318.77 TL | 91,912.65 TL |
| 7 | 13,420.62 TL | 93,944.35 TL |
| 8 | 12,008.47 TL | 96,067.74 TL |
| 9 | 10,918.37 TL | 98,265.35 TL |
| 10 | 10,059.10 TL | 100,591.04 TL |
| 11 | 9,365.20 TL | 103,017.15 TL |
| 12 | 8,795.67 TL | 105,548.04 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 42,324.44 TL | 84,648.88 TL |
| 3 | 28,789.71 TL | 86,369.13 TL |
| 4 | 22,032.90 TL | 88,131.59 TL |
| 5 | 17,997.44 TL | 89,987.19 TL |
| 6 | 15,318.77 TL | 91,912.65 TL |
| 7 | 13,420.62 TL | 93,944.35 TL |
| 8 | 12,008.47 TL | 96,067.74 TL |
| 9 | 10,918.37 TL | 98,265.35 TL |
| 10 | 10,059.10 TL | 100,591.04 TL |
| 11 | 9,365.20 TL | 103,017.15 TL |
| 12 | 8,795.67 TL | 105,548.04 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 42,324.44 TL | 84,648.88 TL |
| 3 | 28,789.71 TL | 86,369.13 TL |
| 4 | 22,032.90 TL | 88,131.59 TL |
| 5 | 17,997.44 TL | 89,987.19 TL |
| 6 | 15,318.77 TL | 91,912.65 TL |
| 7 | 13,420.62 TL | 93,944.35 TL |
| 8 | 12,008.47 TL | 96,067.74 TL |
| 9 | 10,918.37 TL | 98,265.35 TL |
| 10 | 10,059.10 TL | 100,591.04 TL |
| 11 | 9,365.20 TL | 103,017.15 TL |
| 12 | 8,795.67 TL | 105,548.04 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 42,324.44 TL | 84,648.88 TL |
| 3 | 28,789.71 TL | 86,369.13 TL |
| 4 | 22,032.90 TL | 88,131.59 TL |
| 5 | 17,997.44 TL | 89,987.19 TL |
| 6 | 15,318.77 TL | 91,912.65 TL |
| 7 | 13,420.62 TL | 93,944.35 TL |
| 8 | 12,008.47 TL | 96,067.74 TL |
| 9 | 10,918.37 TL | 98,265.35 TL |
| 10 | 10,059.10 TL | 100,591.04 TL |
| 11 | 9,365.20 TL | 103,017.15 TL |
| 12 | 8,795.67 TL | 105,548.04 TL |



























