Liora Yatak Odası Karyola + Yatak Dahil
Ürün Fiyatı
88,900 TL
Taksitli Fiyat
94,183.80 TL
| Adet | Ürün | Fiyat |
|---|---|---|
|
-
+
|
%100 MDF
YEPYENİ MODEL
Paket İçeriği
6 Kapaklı Dolap
Aynalı Şifonyer
2 Adet Komodin
Başlık
Karyola (Yüksek Ayaklı)
Yataş Puffy Full Ortopedik Yatak
Kullanışlı İç Dizayn
2 Yıl Garanti
Dolap (wardrobe)
Genişlik (G/W): 240 cm | Derinlik (D/D): 58 cm | Yükseklik (Y/H): 215 cm
Şifonyer (dresser)
Genişlik (G/W): 130 cm | Derinlik (D/D): 40 cm | Yükseklik (Y/H): 78 cm
Komodin (commode)
Genişlik (G/W): 58 cm | Derinlik (D/D): 40 cm | Yükseklik (Y/H): 45 cm
Karyola (bedstead)
Genişlik (G/W): 168 cm | Derinlik (D/D): 68 cm | Yükseklik (Y/H): 120 cm
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 47,091.90 TL | 94,183.80 TL |
| 3 | 32,032.61 TL | 96,097.82 TL |
| 4 | 24,514.70 TL | 98,058.80 TL |
| 5 | 20,024.68 TL | 100,123.42 TL |
| 6 | 17,044.29 TL | 102,265.76 TL |
| 7 | 14,932.33 TL | 104,526.32 TL |
| 8 | 13,361.11 TL | 106,888.89 TL |
| 9 | 12,148.23 TL | 109,334.04 TL |
| 10 | 11,192.17 TL | 111,921.70 TL |
| 11 | 10,420.10 TL | 114,621.08 TL |
| 12 | 9,786.42 TL | 117,437.06 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 47,091.90 TL | 94,183.80 TL |
| 3 | 32,032.61 TL | 96,097.82 TL |
| 4 | 24,514.70 TL | 98,058.80 TL |
| 5 | 20,024.68 TL | 100,123.42 TL |
| 6 | 17,044.29 TL | 102,265.76 TL |
| 7 | 14,932.33 TL | 104,526.32 TL |
| 8 | 13,361.11 TL | 106,888.89 TL |
| 9 | 12,148.23 TL | 109,334.04 TL |
| 10 | 11,192.17 TL | 111,921.70 TL |
| 11 | 10,420.10 TL | 114,621.08 TL |
| 12 | 9,786.42 TL | 117,437.06 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 47,091.90 TL | 94,183.80 TL |
| 3 | 32,032.61 TL | 96,097.82 TL |
| 4 | 24,514.70 TL | 98,058.80 TL |
| 5 | 20,024.68 TL | 100,123.42 TL |
| 6 | 17,044.29 TL | 102,265.76 TL |
| 7 | 14,932.33 TL | 104,526.32 TL |
| 8 | 13,361.11 TL | 106,888.89 TL |
| 9 | 12,148.23 TL | 109,334.04 TL |
| 10 | 11,192.17 TL | 111,921.70 TL |
| 11 | 10,420.10 TL | 114,621.08 TL |
| 12 | 9,786.42 TL | 117,437.06 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 47,091.90 TL | 94,183.80 TL |
| 3 | 32,032.61 TL | 96,097.82 TL |
| 4 | 24,514.70 TL | 98,058.80 TL |
| 5 | 20,024.68 TL | 100,123.42 TL |
| 6 | 17,044.29 TL | 102,265.76 TL |
| 7 | 14,932.33 TL | 104,526.32 TL |
| 8 | 13,361.11 TL | 106,888.89 TL |
| 9 | 12,148.23 TL | 109,334.04 TL |
| 10 | 11,192.17 TL | 111,921.70 TL |
| 11 | 10,420.10 TL | 114,621.08 TL |
| 12 | 9,786.42 TL | 117,437.06 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 47,091.90 TL | 94,183.80 TL |
| 3 | 32,032.61 TL | 96,097.82 TL |
| 4 | 24,514.70 TL | 98,058.80 TL |
| 5 | 20,024.68 TL | 100,123.42 TL |
| 6 | 17,044.29 TL | 102,265.76 TL |
| 7 | 14,932.33 TL | 104,526.32 TL |
| 8 | 13,361.11 TL | 106,888.89 TL |
| 9 | 12,148.23 TL | 109,334.04 TL |
| 10 | 11,192.17 TL | 111,921.70 TL |
| 11 | 10,420.10 TL | 114,621.08 TL |
| 12 | 9,786.42 TL | 117,437.06 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 47,091.90 TL | 94,183.80 TL |
| 3 | 32,032.61 TL | 96,097.82 TL |
| 4 | 24,514.70 TL | 98,058.80 TL |
| 5 | 20,024.68 TL | 100,123.42 TL |
| 6 | 17,044.29 TL | 102,265.76 TL |
| 7 | 14,932.33 TL | 104,526.32 TL |
| 8 | 13,361.11 TL | 106,888.89 TL |
| 9 | 12,148.23 TL | 109,334.04 TL |
| 10 | 11,192.17 TL | 111,921.70 TL |
| 11 | 10,420.10 TL | 114,621.08 TL |
| 12 | 9,786.42 TL | 117,437.06 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 47,091.90 TL | 94,183.80 TL |
| 3 | 32,032.61 TL | 96,097.82 TL |
| 4 | 24,514.70 TL | 98,058.80 TL |
| 5 | 20,024.68 TL | 100,123.42 TL |
| 6 | 17,044.29 TL | 102,265.76 TL |
| 7 | 14,932.33 TL | 104,526.32 TL |
| 8 | 13,361.11 TL | 106,888.89 TL |
| 9 | 12,148.23 TL | 109,334.04 TL |
| 10 | 11,192.17 TL | 111,921.70 TL |
| 11 | 10,420.10 TL | 114,621.08 TL |
| 12 | 9,786.42 TL | 117,437.06 TL |































