Berry Yatak Odası + Yatak Baza Dahil

Ürün Fiyatı
38,900 TL
Taksitli Fiyat
41,212.03 TL

Vadesiz 3 Taksit

Sipariş ettiğiniz ürüne vadesiz 3 taksit imkanı.

2 Yıl Garanti İmkanı

Tüm ürünlerimizde 2 yıl garanti imkanı.

Yarısı Peşin, Yarısı Taksit

Yarısını peşin ödeyin, kalan yarısını 6 ay vadesiz taksitle ödeyin.

Adet Ürün Fiyat
-
+

Berry Yatak Odası:

%100 MDF

Şıklık ve zerafeti, işlevsellikle birlikte sunan özel seri dolaplarımız

Odalarımızı yaşam odası konforunda sunmak için tasarlandı.

Boya ve membran kaplama

Kusursuz işçilik

Yüksek ayak

Tamamen amaca yönelik, işlevsel iç dizayn iç dizaynda modülsel doluluk

Ürünlerimiz 2 Yıl Garantilidir.

Genişlik Derinlik Yükseklik
Dolap 242 58 218
Şifonyer 95 45 79
Komodin 62 45 53
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 20,606.02 TL 41,212.03 TL
3 14,016.52 TL 42,049.55 TL
4 10,726.90 TL 42,907.62 TL
5 8,762.21 TL 43,811.04 TL
6 7,458.08 TL 44,748.46 TL
7 6,533.94 TL 45,737.61 TL
8 5,846.43 TL 46,771.40 TL
9 5,315.70 TL 47,841.33 TL
10 4,897.36 TL 48,973.61 TL
11 4,559.53 TL 50,154.78 TL
12 4,282.25 TL 51,386.97 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 20,606.02 TL 41,212.03 TL
3 14,016.52 TL 42,049.55 TL
4 10,726.90 TL 42,907.62 TL
5 8,762.21 TL 43,811.04 TL
6 7,458.08 TL 44,748.46 TL
7 6,533.94 TL 45,737.61 TL
8 5,846.43 TL 46,771.40 TL
9 5,315.70 TL 47,841.33 TL
10 4,897.36 TL 48,973.61 TL
11 4,559.53 TL 50,154.78 TL
12 4,282.25 TL 51,386.97 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 20,606.02 TL 41,212.03 TL
3 14,016.52 TL 42,049.55 TL
4 10,726.90 TL 42,907.62 TL
5 8,762.21 TL 43,811.04 TL
6 7,458.08 TL 44,748.46 TL
7 6,533.94 TL 45,737.61 TL
8 5,846.43 TL 46,771.40 TL
9 5,315.70 TL 47,841.33 TL
10 4,897.36 TL 48,973.61 TL
11 4,559.53 TL 50,154.78 TL
12 4,282.25 TL 51,386.97 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 20,606.02 TL 41,212.03 TL
3 14,016.52 TL 42,049.55 TL
4 10,726.90 TL 42,907.62 TL
5 8,762.21 TL 43,811.04 TL
6 7,458.08 TL 44,748.46 TL
7 6,533.94 TL 45,737.61 TL
8 5,846.43 TL 46,771.40 TL
9 5,315.70 TL 47,841.33 TL
10 4,897.36 TL 48,973.61 TL
11 4,559.53 TL 50,154.78 TL
12 4,282.25 TL 51,386.97 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 20,606.02 TL 41,212.03 TL
3 14,016.52 TL 42,049.55 TL
4 10,726.90 TL 42,907.62 TL
5 8,762.21 TL 43,811.04 TL
6 7,458.08 TL 44,748.46 TL
7 6,533.94 TL 45,737.61 TL
8 5,846.43 TL 46,771.40 TL
9 5,315.70 TL 47,841.33 TL
10 4,897.36 TL 48,973.61 TL
11 4,559.53 TL 50,154.78 TL
12 4,282.25 TL 51,386.97 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 20,606.02 TL 41,212.03 TL
3 14,016.52 TL 42,049.55 TL
4 10,726.90 TL 42,907.62 TL
5 8,762.21 TL 43,811.04 TL
6 7,458.08 TL 44,748.46 TL
7 6,533.94 TL 45,737.61 TL
8 5,846.43 TL 46,771.40 TL
9 5,315.70 TL 47,841.33 TL
10 4,897.36 TL 48,973.61 TL
11 4,559.53 TL 50,154.78 TL
12 4,282.25 TL 51,386.97 TL
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 20,606.02 TL 41,212.03 TL
3 14,016.52 TL 42,049.55 TL
4 10,726.90 TL 42,907.62 TL
5 8,762.21 TL 43,811.04 TL
6 7,458.08 TL 44,748.46 TL
7 6,533.94 TL 45,737.61 TL
8 5,846.43 TL 46,771.40 TL
9 5,315.70 TL 47,841.33 TL
10 4,897.36 TL 48,973.61 TL
11 4,559.53 TL 50,154.78 TL
12 4,282.25 TL 51,386.97 TL

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privacy policy.

Already have account?