Beyoğlu 5 Kapaklı Dolap
Ürün Fiyatı
39,420 TL
Taksitli Fiyat
41,762.94 TL
Adet | Ürün | Fiyat |
---|---|---|
-
+
|
%100 Mdf Malzeme
Dolaplarımızda istediğiniz kadar kapak sayısı yapabiliyoruz
Odanıza göre köşe modül ekleyebiliriz
- Ayna kapak dizaynı
- Geniş çoklu raf sistemi
- Membran kaplama
- Şık ve ergonomik
- Çekmeceli kullanım
- Farklı kapak seçenekleri için sayfamızı inceleyin
Ürün ölçü detayları veya yerinize uygun dolap için 0535 030 92 83 WhatsApp hattımız ile iletişime geçebilirsiniz.
Genişlik | Derinlik | Yükseklik | |
Tek Kapılı | 41 | 53 | 214 |
İki Kapılı | 82 | 53 | 214 |
Köşe Modül | 88 | 88 | 214 |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 20,881.47 TL | 41,762.94 TL |
3 | 14,203.89 TL | 42,611.66 TL |
4 | 10,870.30 TL | 43,481.19 TL |
5 | 8,879.34 TL | 44,396.68 TL |
6 | 7,557.77 TL | 45,346.64 TL |
7 | 6,621.29 TL | 46,349.02 TL |
8 | 5,924.58 TL | 47,396.63 TL |
9 | 5,386.76 TL | 48,480.85 TL |
10 | 4,962.83 TL | 49,628.27 TL |
11 | 4,620.48 TL | 50,825.23 TL |
12 | 4,339.49 TL | 52,073.89 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 20,881.47 TL | 41,762.94 TL |
3 | 14,203.89 TL | 42,611.66 TL |
4 | 10,870.30 TL | 43,481.19 TL |
5 | 8,879.34 TL | 44,396.68 TL |
6 | 7,557.77 TL | 45,346.64 TL |
7 | 6,621.29 TL | 46,349.02 TL |
8 | 5,924.58 TL | 47,396.63 TL |
9 | 5,386.76 TL | 48,480.85 TL |
10 | 4,962.83 TL | 49,628.27 TL |
11 | 4,620.48 TL | 50,825.23 TL |
12 | 4,339.49 TL | 52,073.89 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 20,881.47 TL | 41,762.94 TL |
3 | 14,203.89 TL | 42,611.66 TL |
4 | 10,870.30 TL | 43,481.19 TL |
5 | 8,879.34 TL | 44,396.68 TL |
6 | 7,557.77 TL | 45,346.64 TL |
7 | 6,621.29 TL | 46,349.02 TL |
8 | 5,924.58 TL | 47,396.63 TL |
9 | 5,386.76 TL | 48,480.85 TL |
10 | 4,962.83 TL | 49,628.27 TL |
11 | 4,620.48 TL | 50,825.23 TL |
12 | 4,339.49 TL | 52,073.89 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 20,881.47 TL | 41,762.94 TL |
3 | 14,203.89 TL | 42,611.66 TL |
4 | 10,870.30 TL | 43,481.19 TL |
5 | 8,879.34 TL | 44,396.68 TL |
6 | 7,557.77 TL | 45,346.64 TL |
7 | 6,621.29 TL | 46,349.02 TL |
8 | 5,924.58 TL | 47,396.63 TL |
9 | 5,386.76 TL | 48,480.85 TL |
10 | 4,962.83 TL | 49,628.27 TL |
11 | 4,620.48 TL | 50,825.23 TL |
12 | 4,339.49 TL | 52,073.89 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 20,881.47 TL | 41,762.94 TL |
3 | 14,203.89 TL | 42,611.66 TL |
4 | 10,870.30 TL | 43,481.19 TL |
5 | 8,879.34 TL | 44,396.68 TL |
6 | 7,557.77 TL | 45,346.64 TL |
7 | 6,621.29 TL | 46,349.02 TL |
8 | 5,924.58 TL | 47,396.63 TL |
9 | 5,386.76 TL | 48,480.85 TL |
10 | 4,962.83 TL | 49,628.27 TL |
11 | 4,620.48 TL | 50,825.23 TL |
12 | 4,339.49 TL | 52,073.89 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 20,881.47 TL | 41,762.94 TL |
3 | 14,203.89 TL | 42,611.66 TL |
4 | 10,870.30 TL | 43,481.19 TL |
5 | 8,879.34 TL | 44,396.68 TL |
6 | 7,557.77 TL | 45,346.64 TL |
7 | 6,621.29 TL | 46,349.02 TL |
8 | 5,924.58 TL | 47,396.63 TL |
9 | 5,386.76 TL | 48,480.85 TL |
10 | 4,962.83 TL | 49,628.27 TL |
11 | 4,620.48 TL | 50,825.23 TL |
12 | 4,339.49 TL | 52,073.89 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 20,881.47 TL | 41,762.94 TL |
3 | 14,203.89 TL | 42,611.66 TL |
4 | 10,870.30 TL | 43,481.19 TL |
5 | 8,879.34 TL | 44,396.68 TL |
6 | 7,557.77 TL | 45,346.64 TL |
7 | 6,621.29 TL | 46,349.02 TL |
8 | 5,924.58 TL | 47,396.63 TL |
9 | 5,386.76 TL | 48,480.85 TL |
10 | 4,962.83 TL | 49,628.27 TL |
11 | 4,620.48 TL | 50,825.23 TL |
12 | 4,339.49 TL | 52,073.89 TL |