Çakra 6 Kapaklı Dolap
Ürün Fiyatı
42,900 TL
Taksitli Fiyat
45,449.78 TL
| Adet | Ürün | Fiyat |
|---|---|---|
|
-
+
|
||
|
-
+
|
%100 MDF
Yüksek Ayak
Kullanışlı İç Dizayn
| Genişlik | Derinlik | Yükseklik | |
| 6 Kapaklı Dolap | 238 | 53 | 210 |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 22,724.89 TL | 45,449.78 TL |
| 3 | 15,457.81 TL | 46,373.42 TL |
| 4 | 11,829.93 TL | 47,319.71 TL |
| 5 | 9,663.21 TL | 48,316.03 TL |
| 6 | 8,224.97 TL | 49,349.84 TL |
| 7 | 7,205.82 TL | 50,440.71 TL |
| 8 | 6,447.60 TL | 51,580.80 TL |
| 9 | 5,862.31 TL | 52,760.75 TL |
| 10 | 5,400.95 TL | 54,009.46 TL |
| 11 | 5,028.37 TL | 55,312.09 TL |
| 12 | 4,722.58 TL | 56,670.98 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 22,724.89 TL | 45,449.78 TL |
| 3 | 15,457.81 TL | 46,373.42 TL |
| 4 | 11,829.93 TL | 47,319.71 TL |
| 5 | 9,663.21 TL | 48,316.03 TL |
| 6 | 8,224.97 TL | 49,349.84 TL |
| 7 | 7,205.82 TL | 50,440.71 TL |
| 8 | 6,447.60 TL | 51,580.80 TL |
| 9 | 5,862.31 TL | 52,760.75 TL |
| 10 | 5,400.95 TL | 54,009.46 TL |
| 11 | 5,028.37 TL | 55,312.09 TL |
| 12 | 4,722.58 TL | 56,670.98 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 22,724.89 TL | 45,449.78 TL |
| 3 | 15,457.81 TL | 46,373.42 TL |
| 4 | 11,829.93 TL | 47,319.71 TL |
| 5 | 9,663.21 TL | 48,316.03 TL |
| 6 | 8,224.97 TL | 49,349.84 TL |
| 7 | 7,205.82 TL | 50,440.71 TL |
| 8 | 6,447.60 TL | 51,580.80 TL |
| 9 | 5,862.31 TL | 52,760.75 TL |
| 10 | 5,400.95 TL | 54,009.46 TL |
| 11 | 5,028.37 TL | 55,312.09 TL |
| 12 | 4,722.58 TL | 56,670.98 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 22,724.89 TL | 45,449.78 TL |
| 3 | 15,457.81 TL | 46,373.42 TL |
| 4 | 11,829.93 TL | 47,319.71 TL |
| 5 | 9,663.21 TL | 48,316.03 TL |
| 6 | 8,224.97 TL | 49,349.84 TL |
| 7 | 7,205.82 TL | 50,440.71 TL |
| 8 | 6,447.60 TL | 51,580.80 TL |
| 9 | 5,862.31 TL | 52,760.75 TL |
| 10 | 5,400.95 TL | 54,009.46 TL |
| 11 | 5,028.37 TL | 55,312.09 TL |
| 12 | 4,722.58 TL | 56,670.98 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 22,724.89 TL | 45,449.78 TL |
| 3 | 15,457.81 TL | 46,373.42 TL |
| 4 | 11,829.93 TL | 47,319.71 TL |
| 5 | 9,663.21 TL | 48,316.03 TL |
| 6 | 8,224.97 TL | 49,349.84 TL |
| 7 | 7,205.82 TL | 50,440.71 TL |
| 8 | 6,447.60 TL | 51,580.80 TL |
| 9 | 5,862.31 TL | 52,760.75 TL |
| 10 | 5,400.95 TL | 54,009.46 TL |
| 11 | 5,028.37 TL | 55,312.09 TL |
| 12 | 4,722.58 TL | 56,670.98 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 22,724.89 TL | 45,449.78 TL |
| 3 | 15,457.81 TL | 46,373.42 TL |
| 4 | 11,829.93 TL | 47,319.71 TL |
| 5 | 9,663.21 TL | 48,316.03 TL |
| 6 | 8,224.97 TL | 49,349.84 TL |
| 7 | 7,205.82 TL | 50,440.71 TL |
| 8 | 6,447.60 TL | 51,580.80 TL |
| 9 | 5,862.31 TL | 52,760.75 TL |
| 10 | 5,400.95 TL | 54,009.46 TL |
| 11 | 5,028.37 TL | 55,312.09 TL |
| 12 | 4,722.58 TL | 56,670.98 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 22,724.89 TL | 45,449.78 TL |
| 3 | 15,457.81 TL | 46,373.42 TL |
| 4 | 11,829.93 TL | 47,319.71 TL |
| 5 | 9,663.21 TL | 48,316.03 TL |
| 6 | 8,224.97 TL | 49,349.84 TL |
| 7 | 7,205.82 TL | 50,440.71 TL |
| 8 | 6,447.60 TL | 51,580.80 TL |
| 9 | 5,862.31 TL | 52,760.75 TL |
| 10 | 5,400.95 TL | 54,009.46 TL |
| 11 | 5,028.37 TL | 55,312.09 TL |
| 12 | 4,722.58 TL | 56,670.98 TL |




























