Çakra Komodin
Ürün Fiyatı
4,500 TL
Taksitli Fiyat
4,767.46 TL
| Adet | Ürün | Fiyat |
|---|---|---|
|
-
+
|
%100 MDF
Yüksek Ayak
Çift Çekmece
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2,383.73 TL | 4,767.46 TL |
| 3 | 1,621.45 TL | 4,864.34 TL |
| 4 | 1,240.90 TL | 4,963.61 TL |
| 5 | 1,013.62 TL | 5,068.11 TL |
| 6 | 862.76 TL | 5,176.56 TL |
| 7 | 755.85 TL | 5,290.98 TL |
| 8 | 676.32 TL | 5,410.57 TL |
| 9 | 614.93 TL | 5,534.34 TL |
| 10 | 566.53 TL | 5,665.33 TL |
| 11 | 527.45 TL | 5,801.97 TL |
| 12 | 495.38 TL | 5,944.51 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2,383.73 TL | 4,767.46 TL |
| 3 | 1,621.45 TL | 4,864.34 TL |
| 4 | 1,240.90 TL | 4,963.61 TL |
| 5 | 1,013.62 TL | 5,068.11 TL |
| 6 | 862.76 TL | 5,176.56 TL |
| 7 | 755.85 TL | 5,290.98 TL |
| 8 | 676.32 TL | 5,410.57 TL |
| 9 | 614.93 TL | 5,534.34 TL |
| 10 | 566.53 TL | 5,665.33 TL |
| 11 | 527.45 TL | 5,801.97 TL |
| 12 | 495.38 TL | 5,944.51 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2,383.73 TL | 4,767.46 TL |
| 3 | 1,621.45 TL | 4,864.34 TL |
| 4 | 1,240.90 TL | 4,963.61 TL |
| 5 | 1,013.62 TL | 5,068.11 TL |
| 6 | 862.76 TL | 5,176.56 TL |
| 7 | 755.85 TL | 5,290.98 TL |
| 8 | 676.32 TL | 5,410.57 TL |
| 9 | 614.93 TL | 5,534.34 TL |
| 10 | 566.53 TL | 5,665.33 TL |
| 11 | 527.45 TL | 5,801.97 TL |
| 12 | 495.38 TL | 5,944.51 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2,383.73 TL | 4,767.46 TL |
| 3 | 1,621.45 TL | 4,864.34 TL |
| 4 | 1,240.90 TL | 4,963.61 TL |
| 5 | 1,013.62 TL | 5,068.11 TL |
| 6 | 862.76 TL | 5,176.56 TL |
| 7 | 755.85 TL | 5,290.98 TL |
| 8 | 676.32 TL | 5,410.57 TL |
| 9 | 614.93 TL | 5,534.34 TL |
| 10 | 566.53 TL | 5,665.33 TL |
| 11 | 527.45 TL | 5,801.97 TL |
| 12 | 495.38 TL | 5,944.51 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2,383.73 TL | 4,767.46 TL |
| 3 | 1,621.45 TL | 4,864.34 TL |
| 4 | 1,240.90 TL | 4,963.61 TL |
| 5 | 1,013.62 TL | 5,068.11 TL |
| 6 | 862.76 TL | 5,176.56 TL |
| 7 | 755.85 TL | 5,290.98 TL |
| 8 | 676.32 TL | 5,410.57 TL |
| 9 | 614.93 TL | 5,534.34 TL |
| 10 | 566.53 TL | 5,665.33 TL |
| 11 | 527.45 TL | 5,801.97 TL |
| 12 | 495.38 TL | 5,944.51 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2,383.73 TL | 4,767.46 TL |
| 3 | 1,621.45 TL | 4,864.34 TL |
| 4 | 1,240.90 TL | 4,963.61 TL |
| 5 | 1,013.62 TL | 5,068.11 TL |
| 6 | 862.76 TL | 5,176.56 TL |
| 7 | 755.85 TL | 5,290.98 TL |
| 8 | 676.32 TL | 5,410.57 TL |
| 9 | 614.93 TL | 5,534.34 TL |
| 10 | 566.53 TL | 5,665.33 TL |
| 11 | 527.45 TL | 5,801.97 TL |
| 12 | 495.38 TL | 5,944.51 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2,383.73 TL | 4,767.46 TL |
| 3 | 1,621.45 TL | 4,864.34 TL |
| 4 | 1,240.90 TL | 4,963.61 TL |
| 5 | 1,013.62 TL | 5,068.11 TL |
| 6 | 862.76 TL | 5,176.56 TL |
| 7 | 755.85 TL | 5,290.98 TL |
| 8 | 676.32 TL | 5,410.57 TL |
| 9 | 614.93 TL | 5,534.34 TL |
| 10 | 566.53 TL | 5,665.33 TL |
| 11 | 527.45 TL | 5,801.97 TL |
| 12 | 495.38 TL | 5,944.51 TL |






















