Çakra Komodin
Ürün Fiyatı
3,800 TL
Taksitli Fiyat
4,025.85 TL
Adet | Ürün | Fiyat |
---|---|---|
-
+
|
%100 MDF
Yüksek Ayak
Çift Çekmece
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2,012.93 TL | 4,025.85 TL |
3 | 1,369.22 TL | 4,107.67 TL |
4 | 1,047.87 TL | 4,191.49 TL |
5 | 855.95 TL | 4,279.74 TL |
6 | 728.55 TL | 4,371.31 TL |
7 | 638.28 TL | 4,467.94 TL |
8 | 571.12 TL | 4,568.93 TL |
9 | 519.27 TL | 4,673.45 TL |
10 | 478.41 TL | 4,784.05 TL |
11 | 445.40 TL | 4,899.44 TL |
12 | 418.32 TL | 5,019.81 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2,012.93 TL | 4,025.85 TL |
3 | 1,369.22 TL | 4,107.67 TL |
4 | 1,047.87 TL | 4,191.49 TL |
5 | 855.95 TL | 4,279.74 TL |
6 | 728.55 TL | 4,371.31 TL |
7 | 638.28 TL | 4,467.94 TL |
8 | 571.12 TL | 4,568.93 TL |
9 | 519.27 TL | 4,673.45 TL |
10 | 478.41 TL | 4,784.05 TL |
11 | 445.40 TL | 4,899.44 TL |
12 | 418.32 TL | 5,019.81 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2,012.93 TL | 4,025.85 TL |
3 | 1,369.22 TL | 4,107.67 TL |
4 | 1,047.87 TL | 4,191.49 TL |
5 | 855.95 TL | 4,279.74 TL |
6 | 728.55 TL | 4,371.31 TL |
7 | 638.28 TL | 4,467.94 TL |
8 | 571.12 TL | 4,568.93 TL |
9 | 519.27 TL | 4,673.45 TL |
10 | 478.41 TL | 4,784.05 TL |
11 | 445.40 TL | 4,899.44 TL |
12 | 418.32 TL | 5,019.81 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2,012.93 TL | 4,025.85 TL |
3 | 1,369.22 TL | 4,107.67 TL |
4 | 1,047.87 TL | 4,191.49 TL |
5 | 855.95 TL | 4,279.74 TL |
6 | 728.55 TL | 4,371.31 TL |
7 | 638.28 TL | 4,467.94 TL |
8 | 571.12 TL | 4,568.93 TL |
9 | 519.27 TL | 4,673.45 TL |
10 | 478.41 TL | 4,784.05 TL |
11 | 445.40 TL | 4,899.44 TL |
12 | 418.32 TL | 5,019.81 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2,012.93 TL | 4,025.85 TL |
3 | 1,369.22 TL | 4,107.67 TL |
4 | 1,047.87 TL | 4,191.49 TL |
5 | 855.95 TL | 4,279.74 TL |
6 | 728.55 TL | 4,371.31 TL |
7 | 638.28 TL | 4,467.94 TL |
8 | 571.12 TL | 4,568.93 TL |
9 | 519.27 TL | 4,673.45 TL |
10 | 478.41 TL | 4,784.05 TL |
11 | 445.40 TL | 4,899.44 TL |
12 | 418.32 TL | 5,019.81 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2,012.93 TL | 4,025.85 TL |
3 | 1,369.22 TL | 4,107.67 TL |
4 | 1,047.87 TL | 4,191.49 TL |
5 | 855.95 TL | 4,279.74 TL |
6 | 728.55 TL | 4,371.31 TL |
7 | 638.28 TL | 4,467.94 TL |
8 | 571.12 TL | 4,568.93 TL |
9 | 519.27 TL | 4,673.45 TL |
10 | 478.41 TL | 4,784.05 TL |
11 | 445.40 TL | 4,899.44 TL |
12 | 418.32 TL | 5,019.81 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2,012.93 TL | 4,025.85 TL |
3 | 1,369.22 TL | 4,107.67 TL |
4 | 1,047.87 TL | 4,191.49 TL |
5 | 855.95 TL | 4,279.74 TL |
6 | 728.55 TL | 4,371.31 TL |
7 | 638.28 TL | 4,467.94 TL |
8 | 571.12 TL | 4,568.93 TL |
9 | 519.27 TL | 4,673.45 TL |
10 | 478.41 TL | 4,784.05 TL |
11 | 445.40 TL | 4,899.44 TL |
12 | 418.32 TL | 5,019.81 TL |