Hayyam 4 Kapaklı Dolap
Ürün Fiyatı
24,000 TL
Taksitli Fiyat
25,426.45 TL
| Adet | Ürün | Fiyat |
|---|---|---|
|
-
+
|
||
|
-
+
|
%100 MDF
Yüksek Ayak
Kullanışlı İç Dizayn
| Genişlik | Derinlik | Yükseklik | |
| 3 Kapaklı Dolap | 158 | 53 | 210 |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 12,713.22 TL | 25,426.45 TL |
| 3 | 8,647.72 TL | 25,943.17 TL |
| 4 | 6,618.14 TL | 26,472.57 TL |
| 5 | 5,405.99 TL | 27,029.94 TL |
| 6 | 4,601.38 TL | 27,608.30 TL |
| 7 | 4,031.23 TL | 28,218.58 TL |
| 8 | 3,607.05 TL | 28,856.39 TL |
| 9 | 3,279.61 TL | 29,516.50 TL |
| 10 | 3,021.51 TL | 30,215.08 TL |
| 11 | 2,813.07 TL | 30,943.82 TL |
| 12 | 2,642.00 TL | 31,704.04 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 12,713.22 TL | 25,426.45 TL |
| 3 | 8,647.72 TL | 25,943.17 TL |
| 4 | 6,618.14 TL | 26,472.57 TL |
| 5 | 5,405.99 TL | 27,029.94 TL |
| 6 | 4,601.38 TL | 27,608.30 TL |
| 7 | 4,031.23 TL | 28,218.58 TL |
| 8 | 3,607.05 TL | 28,856.39 TL |
| 9 | 3,279.61 TL | 29,516.50 TL |
| 10 | 3,021.51 TL | 30,215.08 TL |
| 11 | 2,813.07 TL | 30,943.82 TL |
| 12 | 2,642.00 TL | 31,704.04 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 12,713.22 TL | 25,426.45 TL |
| 3 | 8,647.72 TL | 25,943.17 TL |
| 4 | 6,618.14 TL | 26,472.57 TL |
| 5 | 5,405.99 TL | 27,029.94 TL |
| 6 | 4,601.38 TL | 27,608.30 TL |
| 7 | 4,031.23 TL | 28,218.58 TL |
| 8 | 3,607.05 TL | 28,856.39 TL |
| 9 | 3,279.61 TL | 29,516.50 TL |
| 10 | 3,021.51 TL | 30,215.08 TL |
| 11 | 2,813.07 TL | 30,943.82 TL |
| 12 | 2,642.00 TL | 31,704.04 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 12,713.22 TL | 25,426.45 TL |
| 3 | 8,647.72 TL | 25,943.17 TL |
| 4 | 6,618.14 TL | 26,472.57 TL |
| 5 | 5,405.99 TL | 27,029.94 TL |
| 6 | 4,601.38 TL | 27,608.30 TL |
| 7 | 4,031.23 TL | 28,218.58 TL |
| 8 | 3,607.05 TL | 28,856.39 TL |
| 9 | 3,279.61 TL | 29,516.50 TL |
| 10 | 3,021.51 TL | 30,215.08 TL |
| 11 | 2,813.07 TL | 30,943.82 TL |
| 12 | 2,642.00 TL | 31,704.04 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 12,713.22 TL | 25,426.45 TL |
| 3 | 8,647.72 TL | 25,943.17 TL |
| 4 | 6,618.14 TL | 26,472.57 TL |
| 5 | 5,405.99 TL | 27,029.94 TL |
| 6 | 4,601.38 TL | 27,608.30 TL |
| 7 | 4,031.23 TL | 28,218.58 TL |
| 8 | 3,607.05 TL | 28,856.39 TL |
| 9 | 3,279.61 TL | 29,516.50 TL |
| 10 | 3,021.51 TL | 30,215.08 TL |
| 11 | 2,813.07 TL | 30,943.82 TL |
| 12 | 2,642.00 TL | 31,704.04 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 12,713.22 TL | 25,426.45 TL |
| 3 | 8,647.72 TL | 25,943.17 TL |
| 4 | 6,618.14 TL | 26,472.57 TL |
| 5 | 5,405.99 TL | 27,029.94 TL |
| 6 | 4,601.38 TL | 27,608.30 TL |
| 7 | 4,031.23 TL | 28,218.58 TL |
| 8 | 3,607.05 TL | 28,856.39 TL |
| 9 | 3,279.61 TL | 29,516.50 TL |
| 10 | 3,021.51 TL | 30,215.08 TL |
| 11 | 2,813.07 TL | 30,943.82 TL |
| 12 | 2,642.00 TL | 31,704.04 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 12,713.22 TL | 25,426.45 TL |
| 3 | 8,647.72 TL | 25,943.17 TL |
| 4 | 6,618.14 TL | 26,472.57 TL |
| 5 | 5,405.99 TL | 27,029.94 TL |
| 6 | 4,601.38 TL | 27,608.30 TL |
| 7 | 4,031.23 TL | 28,218.58 TL |
| 8 | 3,607.05 TL | 28,856.39 TL |
| 9 | 3,279.61 TL | 29,516.50 TL |
| 10 | 3,021.51 TL | 30,215.08 TL |
| 11 | 2,813.07 TL | 30,943.82 TL |
| 12 | 2,642.00 TL | 31,704.04 TL |



























