Konak Koltuk Takımı V2
Ürün Fiyatı
78,500 TL
Taksitli Fiyat
83,165.67 TL
| Adet | Ürün | Fiyat |
|---|---|---|
|
-
+
|
||
|
-
+
|
- Yüksek Ayaklar
- Modüler Koltuk Takımı
- Ekstra Sehpa Eklenebilir
- Soft silinebilir yumuşak dokulu kumaş
- Modelin iç iskeleti 1. sınıf gürgen ağacıdır
- Üründe farklı renkte kumaş seçeneği bulunmaktadır
- Kesinlikle kimyasal içeren ürünlerle temizlenmemelidir
- Ayak rengi değişebilir
| Ürün | Genişlik | Derinlik | Yükseklik |
| Üçlü Koltuk | 235 cm | 90 cm | 87 cm |
| Berjer | 77 cm | 65 cm | 83 cm |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 41,582.84 TL | 83,165.67 TL |
| 3 | 28,285.26 TL | 84,855.78 TL |
| 4 | 21,646.84 TL | 86,587.35 TL |
| 5 | 17,682.09 TL | 88,410.44 TL |
| 6 | 15,050.36 TL | 90,302.16 TL |
| 7 | 13,185.47 TL | 92,298.27 TL |
| 8 | 11,798.06 TL | 94,384.45 TL |
| 9 | 10,727.06 TL | 96,543.55 TL |
| 10 | 9,882.85 TL | 98,828.49 TL |
| 11 | 9,201.10 TL | 101,212.09 TL |
| 12 | 8,641.55 TL | 103,698.64 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 41,582.84 TL | 83,165.67 TL |
| 3 | 28,285.26 TL | 84,855.78 TL |
| 4 | 21,646.84 TL | 86,587.35 TL |
| 5 | 17,682.09 TL | 88,410.44 TL |
| 6 | 15,050.36 TL | 90,302.16 TL |
| 7 | 13,185.47 TL | 92,298.27 TL |
| 8 | 11,798.06 TL | 94,384.45 TL |
| 9 | 10,727.06 TL | 96,543.55 TL |
| 10 | 9,882.85 TL | 98,828.49 TL |
| 11 | 9,201.10 TL | 101,212.09 TL |
| 12 | 8,641.55 TL | 103,698.64 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 41,582.84 TL | 83,165.67 TL |
| 3 | 28,285.26 TL | 84,855.78 TL |
| 4 | 21,646.84 TL | 86,587.35 TL |
| 5 | 17,682.09 TL | 88,410.44 TL |
| 6 | 15,050.36 TL | 90,302.16 TL |
| 7 | 13,185.47 TL | 92,298.27 TL |
| 8 | 11,798.06 TL | 94,384.45 TL |
| 9 | 10,727.06 TL | 96,543.55 TL |
| 10 | 9,882.85 TL | 98,828.49 TL |
| 11 | 9,201.10 TL | 101,212.09 TL |
| 12 | 8,641.55 TL | 103,698.64 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 41,582.84 TL | 83,165.67 TL |
| 3 | 28,285.26 TL | 84,855.78 TL |
| 4 | 21,646.84 TL | 86,587.35 TL |
| 5 | 17,682.09 TL | 88,410.44 TL |
| 6 | 15,050.36 TL | 90,302.16 TL |
| 7 | 13,185.47 TL | 92,298.27 TL |
| 8 | 11,798.06 TL | 94,384.45 TL |
| 9 | 10,727.06 TL | 96,543.55 TL |
| 10 | 9,882.85 TL | 98,828.49 TL |
| 11 | 9,201.10 TL | 101,212.09 TL |
| 12 | 8,641.55 TL | 103,698.64 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 41,582.84 TL | 83,165.67 TL |
| 3 | 28,285.26 TL | 84,855.78 TL |
| 4 | 21,646.84 TL | 86,587.35 TL |
| 5 | 17,682.09 TL | 88,410.44 TL |
| 6 | 15,050.36 TL | 90,302.16 TL |
| 7 | 13,185.47 TL | 92,298.27 TL |
| 8 | 11,798.06 TL | 94,384.45 TL |
| 9 | 10,727.06 TL | 96,543.55 TL |
| 10 | 9,882.85 TL | 98,828.49 TL |
| 11 | 9,201.10 TL | 101,212.09 TL |
| 12 | 8,641.55 TL | 103,698.64 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 41,582.84 TL | 83,165.67 TL |
| 3 | 28,285.26 TL | 84,855.78 TL |
| 4 | 21,646.84 TL | 86,587.35 TL |
| 5 | 17,682.09 TL | 88,410.44 TL |
| 6 | 15,050.36 TL | 90,302.16 TL |
| 7 | 13,185.47 TL | 92,298.27 TL |
| 8 | 11,798.06 TL | 94,384.45 TL |
| 9 | 10,727.06 TL | 96,543.55 TL |
| 10 | 9,882.85 TL | 98,828.49 TL |
| 11 | 9,201.10 TL | 101,212.09 TL |
| 12 | 8,641.55 TL | 103,698.64 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 41,582.84 TL | 83,165.67 TL |
| 3 | 28,285.26 TL | 84,855.78 TL |
| 4 | 21,646.84 TL | 86,587.35 TL |
| 5 | 17,682.09 TL | 88,410.44 TL |
| 6 | 15,050.36 TL | 90,302.16 TL |
| 7 | 13,185.47 TL | 92,298.27 TL |
| 8 | 11,798.06 TL | 94,384.45 TL |
| 9 | 10,727.06 TL | 96,543.55 TL |
| 10 | 9,882.85 TL | 98,828.49 TL |
| 11 | 9,201.10 TL | 101,212.09 TL |
| 12 | 8,641.55 TL | 103,698.64 TL |































