Neon 4 Kapaklı Dolap
Ürün Fiyatı
23,900 TL
Taksitli Fiyat
25,320.50 TL
| Adet | Ürün | Fiyat |
|---|---|---|
|
-
+
|
Dolaplarımızda istediğiniz kadar kapak sayısı yapabiliyoruz
Odanıza göre köşe modül ekleyebiliriz
- Ayna kapak veya Membran kapak seçebilirsiniz
- Geniş çoklu raf sistemi
- Membran kaplama
- Şık ve ergonomik
- Çekmeceli kullanım
- Farklı kapak seçenekleri için sayfamızı inceleyin
Ürün ölçü detayları veya yerinize uygun dolap için 0535 030 92 83 WhatsApp hattımız ile iletişime geçebilirsiniz
| Genişlik | Derinlik | Yükseklik | |
| 4 Kapaklı | 161 | 58 | 215 |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 12,660.25 TL | 25,320.50 TL |
| 3 | 8,611.69 TL | 25,835.07 TL |
| 4 | 6,590.57 TL | 26,362.26 TL |
| 5 | 5,383.46 TL | 26,917.32 TL |
| 6 | 4,582.21 TL | 27,493.27 TL |
| 7 | 4,014.43 TL | 28,101.00 TL |
| 8 | 3,592.02 TL | 28,736.16 TL |
| 9 | 3,265.95 TL | 29,393.52 TL |
| 10 | 3,008.92 TL | 30,089.18 TL |
| 11 | 2,801.35 TL | 30,814.89 TL |
| 12 | 2,631.00 TL | 31,571.94 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 12,660.25 TL | 25,320.50 TL |
| 3 | 8,611.69 TL | 25,835.07 TL |
| 4 | 6,590.57 TL | 26,362.26 TL |
| 5 | 5,383.46 TL | 26,917.32 TL |
| 6 | 4,582.21 TL | 27,493.27 TL |
| 7 | 4,014.43 TL | 28,101.00 TL |
| 8 | 3,592.02 TL | 28,736.16 TL |
| 9 | 3,265.95 TL | 29,393.52 TL |
| 10 | 3,008.92 TL | 30,089.18 TL |
| 11 | 2,801.35 TL | 30,814.89 TL |
| 12 | 2,631.00 TL | 31,571.94 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 12,660.25 TL | 25,320.50 TL |
| 3 | 8,611.69 TL | 25,835.07 TL |
| 4 | 6,590.57 TL | 26,362.26 TL |
| 5 | 5,383.46 TL | 26,917.32 TL |
| 6 | 4,582.21 TL | 27,493.27 TL |
| 7 | 4,014.43 TL | 28,101.00 TL |
| 8 | 3,592.02 TL | 28,736.16 TL |
| 9 | 3,265.95 TL | 29,393.52 TL |
| 10 | 3,008.92 TL | 30,089.18 TL |
| 11 | 2,801.35 TL | 30,814.89 TL |
| 12 | 2,631.00 TL | 31,571.94 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 12,660.25 TL | 25,320.50 TL |
| 3 | 8,611.69 TL | 25,835.07 TL |
| 4 | 6,590.57 TL | 26,362.26 TL |
| 5 | 5,383.46 TL | 26,917.32 TL |
| 6 | 4,582.21 TL | 27,493.27 TL |
| 7 | 4,014.43 TL | 28,101.00 TL |
| 8 | 3,592.02 TL | 28,736.16 TL |
| 9 | 3,265.95 TL | 29,393.52 TL |
| 10 | 3,008.92 TL | 30,089.18 TL |
| 11 | 2,801.35 TL | 30,814.89 TL |
| 12 | 2,631.00 TL | 31,571.94 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 12,660.25 TL | 25,320.50 TL |
| 3 | 8,611.69 TL | 25,835.07 TL |
| 4 | 6,590.57 TL | 26,362.26 TL |
| 5 | 5,383.46 TL | 26,917.32 TL |
| 6 | 4,582.21 TL | 27,493.27 TL |
| 7 | 4,014.43 TL | 28,101.00 TL |
| 8 | 3,592.02 TL | 28,736.16 TL |
| 9 | 3,265.95 TL | 29,393.52 TL |
| 10 | 3,008.92 TL | 30,089.18 TL |
| 11 | 2,801.35 TL | 30,814.89 TL |
| 12 | 2,631.00 TL | 31,571.94 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 12,660.25 TL | 25,320.50 TL |
| 3 | 8,611.69 TL | 25,835.07 TL |
| 4 | 6,590.57 TL | 26,362.26 TL |
| 5 | 5,383.46 TL | 26,917.32 TL |
| 6 | 4,582.21 TL | 27,493.27 TL |
| 7 | 4,014.43 TL | 28,101.00 TL |
| 8 | 3,592.02 TL | 28,736.16 TL |
| 9 | 3,265.95 TL | 29,393.52 TL |
| 10 | 3,008.92 TL | 30,089.18 TL |
| 11 | 2,801.35 TL | 30,814.89 TL |
| 12 | 2,631.00 TL | 31,571.94 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 12,660.25 TL | 25,320.50 TL |
| 3 | 8,611.69 TL | 25,835.07 TL |
| 4 | 6,590.57 TL | 26,362.26 TL |
| 5 | 5,383.46 TL | 26,917.32 TL |
| 6 | 4,582.21 TL | 27,493.27 TL |
| 7 | 4,014.43 TL | 28,101.00 TL |
| 8 | 3,592.02 TL | 28,736.16 TL |
| 9 | 3,265.95 TL | 29,393.52 TL |
| 10 | 3,008.92 TL | 30,089.18 TL |
| 11 | 2,801.35 TL | 30,814.89 TL |
| 12 | 2,631.00 TL | 31,571.94 TL |
























