Versace Düğün Paketi Baza + Yataş Puffy Yatak Dahil
Ürün Fiyatı
194,900 TL
Taksitli Fiyat
206,483.95 TL
| Adet | Ürün | Fiyat |
|---|---|---|
|
-
+
|
PAKET İÇERİĞİ;
6 KAPAKLI DOLAP
AYNALI & BOY AYNALI ŞİFONYER
2 ADET KOMODİN
BAŞLIK
BAZALI KARYOLA
ÇİFT KİŞİLİK YATAŞ PUFFY YATAK
AYNALI KONSOL
AÇILABİLİR YEMEK MASASI
4 ADET SANDALYE
3+3+1 KOLTUK TAKIMI
YATAK ODASI VE YEMEK ODASI TAKIMLARIMIZ TAMAMEN MDF MALZEMEDEN ÜRETİLMEKTEDİR
KOLTUK TAKIMI VE SANDALYELER TAMAMEN AĞAÇTIR
ÜRÜNLERİMİZİN KALİTESİ 1. SINIFTIR
KOLTUK VE SANDALYELERİMİZDE RENK DEĞİŞİMİ VARDIR
PAKET İÇİNDEN EKLEME VE ÇIKARMA YAPABİLİRSİNİZ
PAKETLERİMİZDE MODEL SEÇİMİ YAPABİLİRSİNİZ
ÜRÜNLERİMİZİN TAMAMINI MAĞAZALARIMIZDA CANLI OLARAK İNCELEYEBİLİRSİNİZ
TAKIMLARIMIZIN CANLI GÖRSELLERİNİ WHATSAPP ÜZERİNDEN TALEP EDEBİLİRSİNİZ
| Yemek Odası | Genişlik | Yükseklik | Derinlik |
|---|---|---|---|
| Konsol | 200 cm | 85 cm | 45 cm |
| Konsol Aynası | 70 cm | 90 cm | 3 cm |
| Masa | 155 cm | 90 cm | 75 cm |
| Sandalye | 50 cm | 90 cm | 50 cm |
| Yatak Odası | Genişlik | Yükseklik | Derinlik |
| 6 Kapaklı Dolap | 249 | 218 | 57 |
| Şifonyer | 120 | 85 | 41 |
| Başlık | 172 | 130 | - |
| Komodin | 58 | 85 | 43 |
| Koltuk Takımı | Genişlik | Derinlik | Yükseklik |
| Üçlü Koltuk | 230 cm | 90 cm | 87 cm |
| Berjer | 77 cm | 65 cm | 83 cm |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 103,241.97 TL | 206,483.95 TL |
| 3 | 70,226.72 TL | 210,680.15 TL |
| 4 | 53,744.82 TL | 214,979.30 TL |
| 5 | 43,901.14 TL | 219,505.68 TL |
| 6 | 37,367.07 TL | 224,202.44 TL |
| 7 | 32,736.91 TL | 229,158.37 TL |
| 8 | 29,292.24 TL | 234,337.96 TL |
| 9 | 26,633.18 TL | 239,698.58 TL |
| 10 | 24,537.16 TL | 245,371.64 TL |
| 11 | 22,844.51 TL | 251,289.64 TL |
| 12 | 21,455.27 TL | 257,463.25 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 103,241.97 TL | 206,483.95 TL |
| 3 | 70,226.72 TL | 210,680.15 TL |
| 4 | 53,744.82 TL | 214,979.30 TL |
| 5 | 43,901.14 TL | 219,505.68 TL |
| 6 | 37,367.07 TL | 224,202.44 TL |
| 7 | 32,736.91 TL | 229,158.37 TL |
| 8 | 29,292.24 TL | 234,337.96 TL |
| 9 | 26,633.18 TL | 239,698.58 TL |
| 10 | 24,537.16 TL | 245,371.64 TL |
| 11 | 22,844.51 TL | 251,289.64 TL |
| 12 | 21,455.27 TL | 257,463.25 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 103,241.97 TL | 206,483.95 TL |
| 3 | 70,226.72 TL | 210,680.15 TL |
| 4 | 53,744.82 TL | 214,979.30 TL |
| 5 | 43,901.14 TL | 219,505.68 TL |
| 6 | 37,367.07 TL | 224,202.44 TL |
| 7 | 32,736.91 TL | 229,158.37 TL |
| 8 | 29,292.24 TL | 234,337.96 TL |
| 9 | 26,633.18 TL | 239,698.58 TL |
| 10 | 24,537.16 TL | 245,371.64 TL |
| 11 | 22,844.51 TL | 251,289.64 TL |
| 12 | 21,455.27 TL | 257,463.25 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 103,241.97 TL | 206,483.95 TL |
| 3 | 70,226.72 TL | 210,680.15 TL |
| 4 | 53,744.82 TL | 214,979.30 TL |
| 5 | 43,901.14 TL | 219,505.68 TL |
| 6 | 37,367.07 TL | 224,202.44 TL |
| 7 | 32,736.91 TL | 229,158.37 TL |
| 8 | 29,292.24 TL | 234,337.96 TL |
| 9 | 26,633.18 TL | 239,698.58 TL |
| 10 | 24,537.16 TL | 245,371.64 TL |
| 11 | 22,844.51 TL | 251,289.64 TL |
| 12 | 21,455.27 TL | 257,463.25 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 103,241.97 TL | 206,483.95 TL |
| 3 | 70,226.72 TL | 210,680.15 TL |
| 4 | 53,744.82 TL | 214,979.30 TL |
| 5 | 43,901.14 TL | 219,505.68 TL |
| 6 | 37,367.07 TL | 224,202.44 TL |
| 7 | 32,736.91 TL | 229,158.37 TL |
| 8 | 29,292.24 TL | 234,337.96 TL |
| 9 | 26,633.18 TL | 239,698.58 TL |
| 10 | 24,537.16 TL | 245,371.64 TL |
| 11 | 22,844.51 TL | 251,289.64 TL |
| 12 | 21,455.27 TL | 257,463.25 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 103,241.97 TL | 206,483.95 TL |
| 3 | 70,226.72 TL | 210,680.15 TL |
| 4 | 53,744.82 TL | 214,979.30 TL |
| 5 | 43,901.14 TL | 219,505.68 TL |
| 6 | 37,367.07 TL | 224,202.44 TL |
| 7 | 32,736.91 TL | 229,158.37 TL |
| 8 | 29,292.24 TL | 234,337.96 TL |
| 9 | 26,633.18 TL | 239,698.58 TL |
| 10 | 24,537.16 TL | 245,371.64 TL |
| 11 | 22,844.51 TL | 251,289.64 TL |
| 12 | 21,455.27 TL | 257,463.25 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 103,241.97 TL | 206,483.95 TL |
| 3 | 70,226.72 TL | 210,680.15 TL |
| 4 | 53,744.82 TL | 214,979.30 TL |
| 5 | 43,901.14 TL | 219,505.68 TL |
| 6 | 37,367.07 TL | 224,202.44 TL |
| 7 | 32,736.91 TL | 229,158.37 TL |
| 8 | 29,292.24 TL | 234,337.96 TL |
| 9 | 26,633.18 TL | 239,698.58 TL |
| 10 | 24,537.16 TL | 245,371.64 TL |
| 11 | 22,844.51 TL | 251,289.64 TL |
| 12 | 21,455.27 TL | 257,463.25 TL |






































